delta_m

Name: delta_m

Domain: regions, sec_std, goods_m

Description: input weights, individ goods

Calibration Values:

  g02 g03 g04 g05 g06 g07
delta_m(USA,a01) 0.11650501610844326 0.00028983438849917005 0.10219019950738083 0.05252630665846384 0.7267809522580111 0.0017076910792017737
delta_m(USA,a02) 0.06587662583333732 0.00018907490434027816 0.19678053677213414 0.0989775919515828 0.6342893086224508 0.00388686191615465
delta_m(USA,a03) 0.0048331306047531 0.18150031520339813 0.1356122390075701 0.2769462712945068 0.4009729024546036 0.00013514143516831696
delta_m(USA,a04) 0.01279200933635861 0.0006888451449932558 0.5710932154875904 0.07995532247070487 0.3008562834956431 0.034614324064709885
delta_m(USA,a05) 0.005084550623064735 0.15263936892217927 0.07707301711372253 0.47231084148978714 0.28443985958138135 0.00845236226986509
delta_m(USA,a06) 0.0008915501500761671 0.001730168412245694 0.07225890648838836 0.07219882220001025 0.8412040158885558 0.011716536860723763
delta_m(USA,a07) 0.00016762613696595131 1.0921114531409163e-05 0.18326497904351008 0.054954928588901567 0.4443638000865469 0.31723774502954416
delta_m(JPN,a01) 0.20598599999719694 0.00019086311502892187 0.048427932439323605 0.01868810513641285 0.7258408743161753 0.0008662249958623413
delta_m(JPN,a02) 0.01072862831848852 5.928152506888198e-05 0.07413131567309234 0.058451792171073595 0.8563968369661848 0.00023214534609177138
delta_m(JPN,a03) 0.00011889695836693416 0.10204685558410778 0.02843088900159681 0.46329160502531325 0.40594718081360665 0.000164572617008584
delta_m(JPN,a04) 0.029368783841030387 0.00043566644266667456 0.6453163607489029 0.05789701415308772 0.2319004234700122 0.035081751344300284
delta_m(JPN,a05) 0.003583396839368448 0.10833134045298652 0.033701675838886204 0.5457822901573234 0.3083090995527755 0.0002921971586598454
delta_m(JPN,a06) 0.0002192104734213328 0.006989628297883278 0.06786205998794619 0.1459743634600871 0.7700026726785275 0.008952065102134605
delta_m(JPN,a07) 0.00021805530266313805 1.5116660145345791e-05 0.19148748298600513 0.08104610874363634 0.29998385419339235 0.4272493821141577
delta_m(EUW,a01) 0.07127425800068851 0.0017815699276063654 0.20772514306292328 0.09035218474059843 0.6128898571002228 0.01597698716796071
delta_m(EUW,a02) 0.14422306013886352 0.00036347409523890804 0.2565427493499825 0.08739077349360794 0.5079743935392343 0.0035055493830726003
delta_m(EUW,a03) 0.005290932011481448 0.17373103706417903 0.08625958149400229 0.3762302264882452 0.3544450677251282 0.004043155216963822
delta_m(EUW,a04) 0.0166898537785567 0.0003359690903365738 0.5937680864807675 0.06238559830754424 0.29031750152092206 0.03650299082187285
delta_m(EUW,a05) 0.005423112160856883 0.0932369823651597 0.05638750897992417 0.49063034122446136 0.34966824268975205 0.004653812579845869
delta_m(EUW,a06) 0.0012674124789163986 0.004041540035189571 0.06944323204933084 0.0947188312221404 0.8156569428878593 0.014872041326563537
delta_m(EUW,a07) 0.0006852495510820335 8.937796280306894e-05 0.20807541530428206 0.06700698242879644 0.3264071048612529 0.39773586989178344
delta_m(AUS,a01) 0.1739645807354999 0.0007126332123227851 0.07813304318315147 0.026353320619413596 0.7035439093258751 0.017292512923737208
delta_m(AUS,a02) 0.19128485319853203 0.0006136636045905084 0.1516330790525389 0.038255366437023 0.6126567119393724 0.005556325767943012
delta_m(AUS,a03) 0.0004806957336612138 0.2556811202038266 0.04441536967331011 0.13425945374652767 0.5627111632288239 0.002452197413850346
delta_m(AUS,a04) 0.30570246361306996 0.0020832902683615862 0.2898023210481247 0.04221606548551392 0.3479305024202418 0.012265357164688007
delta_m(AUS,a05) 0.004242533299909972 0.23844164943813093 0.036706851341423916 0.29674169326089606 0.4221631805569914 0.0017040921026478238
delta_m(AUS,a06) 0.002141952361795966 0.004734037149824697 0.047833466806360546 0.06336017888883626 0.8699875345815391 0.011942830211643454
delta_m(AUS,a07) 0.0008445465757332709 0.0014933299557016069 0.21305068673246702 0.07379496864091536 0.4855479272651677 0.22526854083001502
delta_m(KOR,a01) 0.35616715867121695 8.202915822945211e-05 0.20690395591805666 0.108780123827331 0.3190750341972944 0.008991698227871488
delta_m(KOR,a02) 0.004956999737856792 0.00038191466631918794 0.22978094347349137 0.10645696132989177 0.6547265316731512 0.003696649119289685
delta_m(KOR,a03) 5.9335242266087976e-05 0.2727488475404934 0.040397133507783095 0.4446768281187398 0.24083037887640496 0.0012874767143125773
delta_m(KOR,a04) 0.040338962065978305 0.0006865157206385175 0.6147803821729478 0.08845854779450008 0.20767983328087034 0.04805575896506499
delta_m(KOR,a05) 0.004979573485769032 0.14805233736937215 0.0852405968750728 0.5183111571278332 0.24195849482812506 0.0014578403138278523
delta_m(KOR,a06) 0.00019603499503702428 0.015576098737198937 0.1024061361779097 0.16919365004827097 0.6822965566207987 0.030331523420784743
delta_m(KOR,a07) 0.0001361424538145842 2.700620580144651e-05 0.16336919582449322 0.10311761361283024 0.14122876597819406 0.5921212759248663
delta_m(CAN,a01) 0.028343729582851907 0.0008091958218824642 0.2248818798861889 0.07826268152610398 0.6600624378057326 0.007640075377239998
delta_m(CAN,a02) 0.1412299972811591 0.0003690399940956564 0.22527937873372664 0.1315962560280199 0.4828975146883412 0.0186278132746574
delta_m(CAN,a03) 0.00801722679814899 0.3190312461908009 0.04171160581446857 0.37068546563045923 0.2592203057807301 0.0013341497853922419
delta_m(CAN,a04) 0.09982867231835103 0.00042760420742949046 0.6115918596659324 0.06677221197917979 0.20770399295012723 0.013675658878980024
delta_m(CAN,a05) 0.0043584035850270375 0.2104008074104565 0.06566775816683218 0.4540668322441741 0.2640902467375774 0.0014159518559327762
delta_m(CAN,a06) 0.0014578264386203349 0.0036128543265070887 0.057980150015973855 0.08837474365891544 0.8329151750103212 0.015659250549662107
delta_m(CAN,a07) 0.00121748498938787 0.000939593626036494 0.2284285854922088 0.09418004971093445 0.3630551278694312 0.3121791583120012
delta_m(NZL,a01) 0.1689398452777588 0.00011565904945495574 0.04518080969451043 0.010211721677051474 0.7751190900834579 0.00043287421776641057
delta_m(NZL,a02) 0.2586672499954427 0.0007221329125534882 0.09947485454613929 0.06547860282257878 0.5746061722848613 0.0010509874384243589
delta_m(NZL,a03) 0.0031927923655100583 0.2050983725319573 0.06402748257662394 0.2590796683220354 0.4682756203466768 0.0003260638571965016
delta_m(NZL,a04) 0.01579698033018567 0.0044400981315858385 0.4675751377231524 0.07268680760028534 0.43365662309328773 0.005844353121502878
delta_m(NZL,a05) 0.0038856873856223176 0.3417686053372873 0.043688420937541154 0.2528716597123425 0.35623841095443126 0.0015472156727754545
delta_m(NZL,a06) 0.002182177185453482 0.009521804006979084 0.06724217662629928 0.08316503555899962 0.8318289299935155 0.006059876628752963
delta_m(NZL,a07) 0.0018434152803083377 6.937608522175367e-05 0.13703213282106505 0.0613694206286636 0.7567994960212333 0.04288615916350801
delta_m(CHN,a01) 0.4029315797947686 0.0003832999905940228 0.1926901470596551 0.058701360680506486 0.3445935548380686 0.0007000576364070676
delta_m(CHN,a02) 0.1452610549379112 2.3927065733315085e-05 0.3076765272302829 0.14885539524476957 0.39800635655987393 0.00017673896142903324
delta_m(CHN,a03) 0.0012791308343716853 0.35626825695588027 0.029679723743444304 0.40292860068026365 0.20978627262611702 5.80151599230592e-05
delta_m(CHN,a04) 0.0704794763264842 0.001760291994272702 0.644857631022325 0.08588361229454064 0.1905522322803419 0.006466756082035583
delta_m(CHN,a05) 0.008074185484789331 0.1812211038038917 0.051416463767705624 0.5564782903301724 0.20254631465689812 0.00026364195654282846
delta_m(CHN,a06) 0.000598395846305713 0.022150778034336786 0.1125780239487366 0.19893643755888793 0.648528642561792 0.017207722049940987
delta_m(CHN,a07) 3.534946817051784e-05 5.6214166055803184e-06 0.5101316759867612 0.042029956101797716 0.1549060111466458 0.2928913858800191
delta_m(IND,a01) 0.16846814585800568 0.018915816503852375 0.18208463659869076 0.07557933129977852 0.5450785615680788 0.009873508171593904
delta_m(IND,a02) 0.007188815919510662 5.46012953273742e-05 0.4573348721519617 0.20351381961463796 0.3274278245975308 0.0044800664210314775
delta_m(IND,a03) 0.014128299947471298 0.4433080675720232 0.02135967779140315 0.08240925670669477 0.43862191160058706 0.00017278638182048514
delta_m(IND,a04) 0.08925230558013589 0.0006079995345613069 0.5138086084248066 0.11867109080905736 0.257102809502361 0.020557186149077745
delta_m(IND,a05) 0.002732330255732464 0.305731693571562 0.05003989026004775 0.43040569273123536 0.20652262197288546 0.004567771208537068
delta_m(IND,a06) 0.006423493100258871 0.12348423008918895 0.10306969072608163 0.13511749699945694 0.6123415276654252 0.01956356141958847
delta_m(IND,a07) 0.027717947726181847 0.000592333940624718 0.4197647822430737 0.11422776214786139 0.24470791833977207 0.19298925560248634
delta_m(IDN,a01) 0.21329808835831804 0.0001102456855616415 0.21253261210480112 0.027135300745743673 0.5079374493564621 0.038986303749113375
delta_m(IDN,a02) 0.2019957364038973 0.00012479977393314935 0.20988213414253634 0.07960395708194631 0.5063937612308282 0.001999611366858595
delta_m(IDN,a03) 0.010071227396512325 0.14852172450446274 0.05240651153190401 0.39576743212094767 0.392534824556525 0.0006982798896481479
delta_m(IDN,a04) 0.2016993532158666 0.001667409773363433 0.37060754846862093 0.07897810616048616 0.3288254292378939 0.018222153143769054
delta_m(IDN,a05) 0.009344887303568764 0.39614984502360356 0.0321268874043291 0.28646636914285795 0.27538143668782333 0.0005305744378174069
delta_m(IDN,a06) 0.005792106027312985 0.051861415395950045 0.06918710939807514 0.17266537135256887 0.6918520374270826 0.00864196039901049
delta_m(IDN,a07) 0.0009168370332232763 3.678639416354938e-06 0.2734848757468104 0.08013147112185927 0.3134977800411878 0.3319653574175029
delta_m(PHL,a01) 0.4010882300160407 0.0035511353989436294 0.1154804488942545 0.013692919249213604 0.4260328157350233 0.04015445070652428
delta_m(PHL,a02) 0.39064940206100435 0.012755080644579274 0.14315076867732351 0.1726281556616086 0.2780020227707019 0.002814570184782371
delta_m(PHL,a03) 0.0003672193053927601 0.3518335271782094 0.006858181680495904 0.522677615577669 0.11761817416955664 0.0006452820886761226
delta_m(PHL,a04) 0.16308186074344833 0.02539766430734531 0.32576360144078126 0.10850956292975049 0.333696682765341 0.04355062781333368
delta_m(PHL,a05) 0.00718933612652746 0.24628285998984908 0.029735425956946303 0.45057090195242966 0.26557821779461444 0.0006432581796330586
delta_m(PHL,a06) 0.0005451525107850241 0.005102431440797233 0.06029243126499709 0.10170991239920316 0.8078807237363457 0.02446934864787165
delta_m(PHL,a07) 0.0002131799311440138 0.0016708710814068639 0.32450642583576433 0.16647338683223795 0.17919072800153799 0.3279454083179089
delta_m(VNM,a01) 0.23702361833127722 4.07864766991988e-05 0.44436206243420223 0.040143865041823296 0.27415949692411423 0.004270170791883773
delta_m(VNM,a02) 0.17861424752909855 0.00014025856612843098 0.278234718289324 0.21625048426102078 0.3197298869747244 0.007030404379703992
delta_m(VNM,a03) 0.00020917667138120095 0.2484513254046398 0.05292348044590414 0.5347236690842183 0.1627548574998698 0.0009374908939869135
delta_m(VNM,a04) 0.023393635616658384 0.00038383557405715816 0.7073700811937976 0.12478385960101042 0.11270103258627971 0.03136755542819662
delta_m(VNM,a05) 0.011249591675857802 0.15611448090383603 0.051725002576720136 0.6569921893450534 0.12288250964956321 0.0010362258489694128
delta_m(VNM,a06) 0.0007864222785577776 0.02578384961660083 0.1626266529611813 0.1776119797026311 0.5829461848467385 0.05024491059429039
delta_m(VNM,a07) 4.422628199751277e-05 1.7320570638998487e-06 0.16171951739042928 0.02478119806121237 0.05926028550890963 0.7541930407003873
delta_m(THA,a01) 0.07008117249574898 0.0011266194753119924 0.13312834193521444 0.17486656679210352 0.6158604090748816 0.004936890226739496
delta_m(THA,a02) 0.00965449800553681 2.2787299843104668e-05 0.2122216999379884 0.16108372794835873 0.61639415530722 0.0006231315010529928
delta_m(THA,a03) 0.001179558708764506 0.18551298229244795 0.05248425643679699 0.4648108113793494 0.29522999532093513 0.0007823958617060902
delta_m(THA,a04) 0.04501006344285285 0.00016435627528672522 0.6704045365667249 0.09152358869462943 0.17597323781039997 0.01692421721010599
delta_m(THA,a05) 0.005043632540292291 0.2922017820296914 0.037404113753948254 0.46569862582167415 0.19873981026711227 0.000912035587281542
delta_m(THA,a06) 0.001491362540101093 0.03103076836104771 0.08593820218727145 0.2628383049027657 0.5727324276622847 0.04596893434652933
delta_m(THA,a07) 0.00010608891668133997 3.9540851871078024e-06 0.13689910609760395 0.04879888210495025 0.20389610767829014 0.6102958611172873
delta_m(MYS,a01) 0.3505199288723716 0.0002634401013421868 0.17598872632944024 0.034482689866979124 0.42639585587176704 0.01234935895809967
delta_m(MYS,a02) 0.023372042766063566 1.5941493600327395e-05 0.4264024746757976 0.17460365812891523 0.36843327646463153 0.007172606470991715
delta_m(MYS,a03) 0.007481983368953789 0.06575821182159898 0.059460769998147645 0.5772993576436429 0.2888290083972611 0.00117066877039541
delta_m(MYS,a04) 0.020913676163541218 0.00047296713389315126 0.4633372691891851 0.09891785039333416 0.19419753735013037 0.22216069976991584
delta_m(MYS,a05) 0.0028663158682715757 0.21693246015993264 0.07222753096763931 0.4644802894771505 0.23799115020087397 0.005502253326131899
delta_m(MYS,a06) 0.0012498441192084527 0.020376844534063725 0.1537699232155742 0.1684918226059926 0.6194633380792061 0.036648227445954966
delta_m(MYS,a07) 0.0001062266556406809 3.2735934566402483e-06 0.18714091094556135 0.024241800058037555 0.14175714296727585 0.6467506457800279
delta_m(ROA,a01) 0.21814595481390278 0.00713671628289428 0.14481311941614508 0.129485762856875 0.4674685356674555 0.03294991096272734
delta_m(ROA,a02) 0.64051863889802 0.0010480687698830198 0.08885206870811632 0.035171590444713866 0.2324126380849937 0.001996995094273154
delta_m(ROA,a03) 0.0023777824136257913 0.5654846385807861 0.02167820864972738 0.161824338536959 0.24816040439521195 0.0004746274236898178
delta_m(ROA,a04) 0.055881153976812294 0.004743878656766676 0.5222467200572574 0.054800678989700445 0.2858233559899506 0.0765042123295126
delta_m(ROA,a05) 0.005059744158390666 0.19542336804957547 0.030378377145043295 0.415947030945545 0.3486408811790446 0.004550598522401046
delta_m(ROA,a06) 0.0022935152921692644 0.014559147467357503 0.060202164461431645 0.07530165626847568 0.8093596970135521 0.03828381949701362
delta_m(ROA,a07) 0.00020177411346273256 2.025688399842128e-05 0.06057650167809833 0.08020747948335258 0.21385915470145647 0.6451348331396315
delta_m(LAM,a01) 0.038966842631891374 0.000971015569726276 0.20820721717817886 0.14484132723329707 0.6013908364615348 0.005622760925371655
delta_m(LAM,a02) 0.06375322782323332 0.0006555201500506255 0.22428653697106296 0.13189900590626283 0.5771607830282589 0.0022449261211314234
delta_m(LAM,a03) 0.001988026920694176 0.2557066101363936 0.04451402878773383 0.4348700677965005 0.262389831086153 0.0005314352725249174
delta_m(LAM,a04) 0.050156532813476554 0.0012597320858106981 0.5191051488084968 0.10546988932438028 0.29457451745881624 0.029434179509019397
delta_m(LAM,a05) 0.005898010521470426 0.28797154545686254 0.04550798571494601 0.37152573023615076 0.28646365517542016 0.002633072895150007
delta_m(LAM,a06) 0.0009734195811918988 0.01607290980897492 0.08334001515884944 0.14024011695110622 0.7484155799375379 0.010957958562339597
delta_m(LAM,a07) 0.0008632903096618513 0.00014084163378901568 0.20270369952552864 0.08535943023031668 0.17703127872938212 0.5339014595713217
delta_m(AFR,a01) 0.14317508511518495 0.002933365064457346 0.13345927854954212 0.046029534839413515 0.6714921400071833 0.002910596424218785
delta_m(AFR,a02) 0.07612754986867805 0.00010400177949056314 0.16788396025705346 0.10291809667709916 0.6004734506982288 0.05249294071944995
delta_m(AFR,a03) 0.00138473003292501 0.4026048547974881 0.06275274892151712 0.2003272618140804 0.33057078411872326 0.0023596203152662595
delta_m(AFR,a04) 0.17425823032011578 0.003859588755056784 0.32142203308400974 0.05786225997431734 0.43428115025338604 0.008316737613114463
delta_m(AFR,a05) 0.0048382516376425655 0.22245630714272266 0.046464144695792936 0.3966173767007759 0.32702768481775396 0.0025962350053118886
delta_m(AFR,a06) 0.0039466994178252975 0.020883249485376298 0.08958236528014184 0.1251554199818952 0.7520535151846882 0.008378750650073189
delta_m(AFR,a07) 0.009587076702939101 0.00026263487845128283 0.36184098703200795 0.052825376756782914 0.3448681973201765 0.2306157273096423
delta_m(MEN,a01) 0.038065925818472894 0.015119930750267446 0.20603934259827375 0.10587890072617577 0.6226980988842358 0.01219780122257438
delta_m(MEN,a02) 0.12421318302988751 0.019833855450682916 0.1593601000826462 0.14412361097556894 0.549639816998154 0.0028294334630605857
delta_m(MEN,a03) 0.001973759562771821 0.3847617944559299 0.034523656347944603 0.27301487340804104 0.30458465288185305 0.0011412633434596659
delta_m(MEN,a04) 0.047950217056967726 0.002603803026559709 0.584118366996219 0.07032945927384046 0.27563108377635553 0.019367069870057495
delta_m(MEN,a05) 0.024911618923447093 0.2661555897451549 0.05065049598717651 0.3922277123762637 0.2607189490739013 0.005335633894056589
delta_m(MEN,a06) 0.0025450694464318304 0.017856406068874273 0.08750607640099224 0.1827181234386256 0.6932502224000718 0.01612410224500443
delta_m(MEN,a07) 0.0013003076605910904 9.469146600307417e-05 0.34613193583272395 0.09053707762835224 0.2308614150712511 0.3310745723410786
delta_m(ROW,a01) 0.1726934804244545 0.0009502013812317142 0.14223939569790348 0.03142507271015172 0.6409798346901037 0.011712015096154955
delta_m(ROW,a02) 0.1596353545229918 0.0003289429012365602 0.23791202791961394 0.0763102999149371 0.5220595390921463 0.003753835649074168
delta_m(ROW,a03) 0.0034955960993296327 0.37129456799493044 0.06399928615061642 0.3361572606567355 0.2227316545360978 0.002321634562290286
delta_m(ROW,a04) 0.047646575989331634 0.0011167958311440356 0.5851670081850379 0.08771162918321873 0.2504279584722406 0.02793003233902714
delta_m(ROW,a05) 0.007840913473769827 0.19832047753392265 0.049984678398500175 0.47070642701610443 0.26820455129550286 0.004942952282200132
delta_m(ROW,a06) 0.0026108574366350465 0.007990133151590976 0.10768846672299003 0.11021466486486357 0.7538641365764925 0.01763174124742786
delta_m(ROW,a07) 0.0013842206343026324 0.0002872472303657715 0.1800028738004979 0.07136754746776271 0.21241707191215478 0.5345410389549162

This site uses Just the Docs, a documentation theme for Jekyll.