ainv

Name: ainv

Domain: owner, abroad

Description: inverse of I-ashr

Calibration Values:

  USA JPN EUW AUS KOR ADV CHN IND IDN PHL VNM THA MYS PAK BGD LKA ROA LAM AFR MEN ROW
USA 1.0 1.0 1.0000000000000002 1.0000000000000002 1.0000000000000002 1.0000000000000002 1.0000000000000002 1.0000000000000004 1.0000000000000004 1.0000000000000004 1.0000000000000002 1.0000000000000004 1.0000000000000004 1.0000000000000004 1.0000000000000004 1.0000000000000004 1.0000000000000004 1.0000000000000004 1.0000000000000004 1.0000000000000004 1.0000000000000004
JPN 0.0 1.0 0.13904488929383355 0.13904488929383355 0.13904488929383355 0.13904488929383355 0.13904488929383357 0.13904488929383357 0.13904488929383357 0.13904488929383357 0.13904488929383357 0.13904488929383357 0.13904488929383357 0.13904488929383357 0.13904488929383357 0.13904488929383357 0.13904488929383357 0.13904488929383355 0.13904488929383357 0.13904488929383357 0.13904488929383357
EUW 0.0 0.0 1.0 0.3978314205508843 0.39783142055088433 0.39783142055088433 0.3978314205508844 0.39783142055088444 0.39783142055088444 0.39783142055088444 0.3978314205508844 0.39783142055088444 0.3978314205508845 0.39783142055088444 0.39783142055088444 0.39783142055088444 0.39783142055088444 0.39783142055088444 0.39783142055088444 0.39783142055088444 0.39783142055088444
AUS 0.0 0.0 0.0 1.0 0.03246386246863973 0.03246386246863973 0.032463862468639734 0.032463862468639734 0.032463862468639734 0.032463862468639734 0.032463862468639734 0.032463862468639734 0.032463862468639734 0.032463862468639734 0.032463862468639734 0.032463862468639734 0.03246386246863973 0.032463862468639734 0.032463862468639734 0.032463862468639734 0.03246386246863973
KOR 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.03397744919921066 0.03397744919921066 0.03397744919921066 0.03397744919921067 0.03397744919921066 0.03397744919921066 0.03397744919921067 0.03397744919921067 0.03397744919921066 0.03397744919921066 0.03397744919921066 0.03397744919921066 0.03397744919921066 0.03397744919921066 0.03397744919921066 0.03397744919921066
ADV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.041302699397589765 0.041302699397589765 0.04130269939758977 0.04130269939758977 0.041302699397589765 0.04130269939758977 0.04130269939758977 0.04130269939758977 0.04130269939758977 0.04130269939758977 0.041302699397589765 0.041302699397589765 0.041302699397589765 0.041302699397589765 0.041302699397589765
CHN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.24033810461965482 0.24033810461965482 0.24033810461965485 0.24033810461965482 0.24033810461965482 0.24033810461965482 0.24033810461965482 0.24033810461965485 0.24033810461965482 0.24033810461965482 0.24033810461965482 0.24033810461965482 0.24033810461965482 0.24033810461965482
IND 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.043730744420797975 0.04373074442079798 0.043730744420797975 0.04373074442079798 0.043730744420797975 0.043730744420797975 0.043730744420797975 0.043730744420797975 0.043730744420797975 0.043730744420797975 0.043730744420797975 0.04373074442079798 0.043730744420797975
IDN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0166987930401978 0.0166987930401978 0.0166987930401978 0.0166987930401978 0.016698793040197796 0.016698793040197796 0.016698793040197793 0.016698793040197793 0.016698793040197793 0.016698793040197793 0.016698793040197793 0.016698793040197793
PHL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.005232920919634955 0.005232920919634956 0.005232920919634956 0.005232920919634956 0.005232920919634956 0.005232920919634955 0.005232920919634955 0.005232920919634955 0.005232920919634956 0.005232920919634955 0.005232920919634955
VNM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0053023301739005095 0.0053023301739005095 0.0053023301739005095 0.005302330173900509 0.005302330173900509 0.005302330173900509 0.005302330173900509 0.005302330173900508 0.005302330173900508 0.005302330173900508
THA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.006383658677321803 0.006383658677321803 0.006383658677321804 0.006383658677321803 0.006383658677321802 0.006383658677321803 0.006383658677321802 0.006383658677321802 0.006383658677321802
MYS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0048157848350438145 0.0048157848350438145 0.0048157848350438145 0.004815784835043814 0.0048157848350438145 0.0048157848350438145 0.004815784835043814 0.0048157848350438145
PAK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0034893651527157063 0.0034893651527157063 0.0034893651527157063 0.0034893651527157067 0.0034893651527157063 0.0034893651527157063 0.0034893651527157063
BGD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.004941242807704563 0.004941242807704562 0.004941242807704562 0.004941242807704562 0.004941242807704563 0.004941242807704562
LKA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0009846477709237447 0.000984647770923745 0.0009846477709237447 0.0009846477709237447 0.0009846477709237447
ROA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.023290279117519762 0.023290279117519762 0.023290279117519762 0.023290279117519762
LAM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.06387591942615434 0.06387591942615434 0.06387591942615434
AFR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.020527701588580954 0.020527701588580954
MEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.039969594701785904
ROW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

This site uses Just the Docs, a documentation theme for Jekyll.