ashr
Name: ashr
Domain: currency, owner
Description: asset split among currencies
Calibration Values:
| USA | JPN | EUW | AUS | KOR | ADV | CHN | IND | IDN | PHL | VNM | THA | MYS | PAK | BGD | LKA | ROA | LAM | AFR | MEN | ROW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 0.0 | 1.0 | 0.8683696336205192 | 0.518299005605833 | 0.502000368231025 | 0.48580911177337116 | 0.46594676144722713 | 0.35695189231686975 | 0.3409954815602265 | 0.33534727889953597 | 0.3335895302148545 | 0.3318667973624488 | 0.32982653118426 | 0.3282722765491199 | 0.3271190605008949 | 0.32550139687355545 | 0.325182855189086 | 0.31798532432369536 | 0.2976680963668808 | 0.2915403230504029 | 0.2799530351874387 |
| JPN | 0.0 | 0.0 | 0.1316303663794809 | 0.07856549257436436 | 0.07609489074068737 | 0.07364056606470903 | 0.07062976473154026 | 0.05410795880737983 | 0.051689232826323366 | 0.05083305942178771 | 0.0505666140114352 | 0.05030547641776938 | 0.049996206063131425 | 0.0497606069597663 | 0.04958579862347101 | 0.0493405877735042 | 0.049292302162158 | 0.048201276419020354 | 0.04512152321689532 | 0.044192654892267924 | 0.042436215137013865 |
| EUW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4031355018198028 | 0.39045834194489243 | 0.3778647034725983 | 0.36241567023223686 | 0.27763892787424255 | 0.26522795353694223 | 0.2608347538792738 | 0.25946756835430085 | 0.25812761831495196 | 0.2565406893015947 | 0.2553317824437462 | 0.25443480536048046 | 0.25317657867833426 | 0.25292881539800727 | 0.2473305406841842 | 0.23152770139765325 | 0.22676148933809356 | 0.21774884015906146 |
| AUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03144639908339536 | 0.030432143428517702 | 0.029187922438618577 | 0.022360245867795215 | 0.021360701460367483 | 0.021006885713980954 | 0.0208967764986798 | 0.020788860751562475 | 0.02066105402364758 | 0.02056369211989826 | 0.02049145214882085 | 0.02039011816735931 | 0.02037016402077208 | 0.019919294972994876 | 0.01864657945517621 | 0.01826272235586455 | 0.017536869345602887 |
| KOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.032253475260803875 | 0.030934788951016094 | 0.02369848310607654 | 0.02263911701532545 | 0.02226412576800283 | 0.022147426631773923 | 0.02203305224049663 | 0.02189759641410537 | 0.021794407502640764 | 0.021717844045141974 | 0.021610445331284513 | 0.02158929694997469 | 0.021111443863073256 | 0.019762557657787484 | 0.01935572711410877 | 0.018586432563284717 |
| ADV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04088509219936103 | 0.03132119854805455 | 0.029921082957745586 | 0.0294254742194731 | 0.0292712383217639 | 0.029120074932867907 | 0.02894104917776362 | 0.02880466912468285 | 0.0287034787133341 | 0.02856153475744974 | 0.028533583911523865 | 0.02790202739608584 | 0.026119266344866724 | 0.025581577068429166 | 0.02456483573268864 |
| CHN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.23392129347958163 | 0.22346457837643807 | 0.2197631415703525 | 0.21861123607613053 | 0.2174822775082438 | 0.216145229817176 | 0.2151266800840768 | 0.2143709429792494 | 0.21331083942953577 | 0.2131020894986288 | 0.20838533139724075 | 0.19507084183751422 | 0.19105512798028745 | 0.18346163030408327 |
| IND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.044701852266631245 | 0.04396141688093365 | 0.04373098971613669 | 0.04350515285427929 | 0.0432376898460755 | 0.0430339391665449 | 0.0428827615228313 | 0.04267069841819553 | 0.042628940083877534 | 0.041685399835317424 | 0.039021969462464855 | 0.03821866609825819 | 0.036699662890792906 |
| IDN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01656386364665944 | 0.01647704287496956 | 0.016391951646078397 | 0.016291176441075066 | 0.01621440688465245 | 0.016157445893525215 | 0.016077544366256708 | 0.01606181058411706 | 0.015706301750891462 | 0.01470276954791929 | 0.014400099426352016 | 0.013827766599240485 |
| PHL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.005241577299954943 | 0.0052145085924711065 | 0.005182450593292978 | 0.005158029125962594 | 0.005139909039710407 | 0.0051144912487426746 | 0.005109486113055925 | 0.004996393791556931 | 0.00467715619201998 | 0.0045808726021416245 | 0.004398805542088996 |
| VNM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.005164229378830146 | 0.005132480488547131 | 0.005108294497321841 | 0.0050903491281444665 | 0.005065176420010463 | 0.005060219544726786 | 0.004948217679383529 | 0.004632058225214392 | 0.004536703018730132 | 0.00435639148145535 |
| THA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.006147846649330521 | 0.00611887590790307 | 0.006097380379958189 | 0.006067227717965311 | 0.006061290216756702 | 0.00592713085772829 | 0.0055484251139256285 | 0.005434205646752081 | 0.005218222812965567 |
| MYS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.004712339633683922 | 0.004695785248563807 | 0.004672563731032034 | 0.0046679910737839544 | 0.004564670713264358 | 0.004273017456541162 | 0.004185053436645779 | 0.004018718233388429 |
| PAK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00351298641587365 | 0.0034956140550592278 | 0.003492193182522124 | 0.003414897692252521 | 0.003196707576056883 | 0.0031309003913964194 | 0.0030064625650066015 |
| BGD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.004945183031714622 | 0.004940343584179028 | 0.004830995028849791 | 0.004522325352133942 | 0.004429229098422282 | 0.004253189118643693 |
| LKA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0009786184868299562 | 0.0009569579452238965 | 0.0008958144545312036 | 0.0008773732847249983 | 0.0008425020301863068 |
| ROA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02213379564923698 | 0.020719587705170586 | 0.020293055812039246 | 0.01948650707513384 |
| LAM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06389360263724801 | 0.0625782936803499 | 0.060091115593763345 |
| AFR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02058592570473292 | 0.01976773683613825 |
| MEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.039745060792022606 |
| ROW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G-Cubed