ainv
Name: ainv
Domain: owner, abroad
Description: inverse of I-ashr
Calibration Values:
| USA | JPN | EUW | AUS | KOR | ADV | CHN | IND | IDN | PHL | VNM | THA | MYS | PAK | BGD | LKA | ROA | LAM | AFR | MEN | ROW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0000000000000002 | 1.0000000000000002 | 1.0000000000000002 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9999999999999998 | 0.9999999999999998 | 0.9999999999999998 | 0.9999999999999998 | 0.9999999999999998 | 0.9999999999999998 | 1.0 | 0.9999999999999998 | 0.9999999999999998 |
| JPN | 0.0 | 1.0 | 0.1316303663794809 | 0.1316303663794809 | 0.1316303663794809 | 0.1316303663794809 | 0.13163036637948086 | 0.13163036637948086 | 0.13163036637948086 | 0.13163036637948086 | 0.13163036637948083 | 0.13163036637948083 | 0.13163036637948083 | 0.13163036637948083 | 0.13163036637948083 | 0.13163036637948083 | 0.13163036637948083 | 0.13163036637948083 | 0.13163036637948086 | 0.13163036637948083 | 0.13163036637948083 |
| EUW | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.4031355018198028 | 0.4031355018198028 | 0.4031355018198028 | 0.40313550181980273 | 0.40313550181980273 | 0.40313550181980273 | 0.40313550181980273 | 0.4031355018198027 | 0.4031355018198027 | 0.4031355018198026 | 0.4031355018198027 | 0.4031355018198026 | 0.4031355018198027 | 0.4031355018198026 | 0.4031355018198026 | 0.40313550181980273 | 0.4031355018198027 | 0.4031355018198027 |
| AUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.03144639908339536 | 0.03144639908339536 | 0.03144639908339536 | 0.03144639908339536 | 0.03144639908339536 | 0.03144639908339536 | 0.03144639908339535 | 0.03144639908339536 | 0.03144639908339535 | 0.03144639908339535 | 0.03144639908339535 | 0.03144639908339536 | 0.03144639908339535 | 0.03144639908339536 | 0.03144639908339536 | 0.03144639908339536 | 0.03144639908339536 |
| KOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.032253475260803875 | 0.03225347526080387 | 0.03225347526080387 | 0.03225347526080387 | 0.03225347526080387 | 0.03225347526080387 | 0.03225347526080387 | 0.03225347526080387 | 0.03225347526080387 | 0.03225347526080387 | 0.03225347526080387 | 0.03225347526080387 | 0.03225347526080387 | 0.03225347526080387 | 0.03225347526080387 | 0.03225347526080387 |
| ADV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.04088509219936103 | 0.04088509219936103 | 0.04088509219936103 | 0.040885092199361026 | 0.040885092199361026 | 0.040885092199361026 | 0.040885092199361026 | 0.040885092199361026 | 0.040885092199361026 | 0.040885092199361026 | 0.040885092199361026 | 0.040885092199361026 | 0.040885092199361026 | 0.040885092199361026 | 0.040885092199361026 |
| CHN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.23392129347958163 | 0.23392129347958163 | 0.23392129347958163 | 0.2339212934795816 | 0.2339212934795816 | 0.2339212934795816 | 0.2339212934795816 | 0.23392129347958157 | 0.2339212934795816 | 0.23392129347958157 | 0.23392129347958157 | 0.2339212934795816 | 0.2339212934795816 | 0.2339212934795816 |
| IND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.044701852266631245 | 0.044701852266631245 | 0.04470185226663124 | 0.04470185226663124 | 0.04470185226663123 | 0.04470185226663123 | 0.04470185226663123 | 0.04470185226663123 | 0.04470185226663123 | 0.04470185226663124 | 0.044701852266631245 | 0.04470185226663124 | 0.04470185226663124 |
| IDN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.01656386364665944 | 0.01656386364665944 | 0.01656386364665944 | 0.01656386364665944 | 0.01656386364665944 | 0.016563863646659436 | 0.016563863646659436 | 0.016563863646659436 | 0.01656386364665944 | 0.01656386364665944 | 0.01656386364665944 | 0.01656386364665944 |
| PHL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.005241577299954943 | 0.005241577299954943 | 0.005241577299954943 | 0.005241577299954942 | 0.005241577299954942 | 0.005241577299954942 | 0.005241577299954942 | 0.005241577299954943 | 0.005241577299954943 | 0.005241577299954942 | 0.0052415772999549436 |
| VNM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.005164229378830146 | 0.005164229378830146 | 0.005164229378830146 | 0.005164229378830145 | 0.005164229378830146 | 0.005164229378830145 | 0.005164229378830147 | 0.005164229378830146 | 0.005164229378830146 | 0.005164229378830147 |
| THA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.006147846649330521 | 0.006147846649330521 | 0.00614784664933052 | 0.006147846649330521 | 0.00614784664933052 | 0.006147846649330521 | 0.006147846649330521 | 0.006147846649330521 | 0.006147846649330521 |
| MYS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.004712339633683922 | 0.004712339633683922 | 0.0047123396336839225 | 0.0047123396336839225 | 0.0047123396336839225 | 0.0047123396336839225 | 0.0047123396336839225 | 0.0047123396336839225 |
| PAK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00351298641587365 | 0.0035129864158736502 | 0.00351298641587365 | 0.0035129864158736502 | 0.0035129864158736502 | 0.0035129864158736502 | 0.0035129864158736502 |
| BGD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.004945183031714622 | 0.004945183031714622 | 0.004945183031714623 | 0.004945183031714622 | 0.004945183031714622 | 0.004945183031714622 |
| LKA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0009786184868299562 | 0.0009786184868299562 | 0.0009786184868299562 | 0.0009786184868299562 | 0.0009786184868299562 |
| ROA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.02213379564923698 | 0.02213379564923698 | 0.02213379564923698 | 0.022133795649236985 |
| LAM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.06389360263724801 | 0.06389360263724801 | 0.06389360263724801 |
| AFR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.02058592570473292 | 0.02058592570473292 |
| MEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.039745060792022606 |
| ROW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
G-Cubed