delta_m

Name: delta_m

Domain: regions, sec_std, goods_m

Description: input weights, individ goods

Calibration Values:

  g02 g03 g04 g05 g06
delta_m(USA,a01) 0.11285338742837071 0.0002611183950691076 0.14083217385592237 0.049571861260951026 0.6964814590596867
delta_m(USA,a02) 0.06382913683873383 0.00016568978740300465 0.23154924635067758 0.09517991378230421 0.6092760132408814
delta_m(USA,a03) 0.004742095389440778 0.18076443676871667 0.14109980146940676 0.2756017641640229 0.3977919022084129
delta_m(USA,a04) 0.014709738252263647 0.0007299758448672172 0.5549635638995947 0.07601688244992515 0.35357983955334926
delta_m(USA,a05) 0.005042782865539307 0.1523583367859667 0.08804604118791408 0.47134287197618624 0.2832099671843936
delta_m(USA,a06) 0.0006525475780908729 0.0016981092172421819 0.10166942966291233 0.07055122010601046 0.8254286934357441
delta_m(JPN,a01) 0.1964778530698247 7.731702379932353e-05 0.11951810127110843 0.015400900235864955 0.6685258283994027
delta_m(JPN,a02) 0.01058029154267886 4.266416861740363e-05 0.08502071271568627 0.05767669199072022 0.8466796395822972
delta_m(JPN,a03) 5.692924282175933e-05 0.10147777225595135 0.03744995557028445 0.4604600395974418 0.4005553033335006
delta_m(JPN,a04) 0.021991468354596123 0.00071363684095115 0.6279347734065037 0.057991312291901694 0.2913688091060472
delta_m(JPN,a05) 0.0035289167084027514 0.10792476337277457 0.03994105659947059 0.5435712354496298 0.3050340278697223
delta_m(JPN,a06) 7.7749565352267e-05 0.006873822543915973 0.09625610557236658 0.1434790990542213 0.7533132232641438
delta_m(EUW,a01) 0.06800338469945305 0.001690813953004545 0.27014379922725335 0.08497448362588696 0.5751875184944021
delta_m(EUW,a02) 0.1422070786053509 0.00035382247170224855 0.2761204043443955 0.08533016340183845 0.4959885311767129
delta_m(EUW,a03) 0.005127351118654278 0.172203251499834 0.10284107206028695 0.37233528667133076 0.34749303864989395
delta_m(EUW,a04) 0.013505166045857837 0.0003490061148452026 0.6305849852923507 0.05792881133468609 0.2976320312122602
delta_m(EUW,a05) 0.005368883057705132 0.09297677971413985 0.06511054933260299 0.4890564964745799 0.3474872914209721
delta_m(EUW,a06) 0.0010147625130807968 0.003967884741928969 0.1072336376782913 0.09208242145226539 0.7957012936144335
delta_m(AUS,a01) 0.16334496299910514 0.0005863978866022719 0.18400096604109936 0.020491591738117525 0.6315760813350757
delta_m(AUS,a02) 0.17889000408812442 0.00048470707996057957 0.24813737026346408 0.031272568511959156 0.5412153500564919
delta_m(AUS,a03) 6.803942887778535e-05 0.2484956796711662 0.09208958971523828 0.12834201251179314 0.5310046786729246
delta_m(AUS,a04) 0.08535656145572366 0.001191895207318171 0.5358783561283622 0.044026183900479104 0.3335470033081168
delta_m(AUS,a05) 0.004226318033371718 0.23823169460330043 0.03983463469554096 0.2964142060118005 0.42129314665598633
delta_m(AUS,a06) 0.0018290068099835668 0.0046148351729919665 0.0903583294167862 0.06067648511939474 0.8425213434808436
delta_m(KOR,a01) 0.35400333191232175 8.048156172548903e-05 0.22376764982977637 0.10754861501266234 0.314599921683514
delta_m(KOR,a02) 0.004869324621340023 0.0003762720291109661 0.24655575182013553 0.10440666372013024 0.6437919878092833
delta_m(KOR,a03) 5.333472286829044e-05 0.27231345312161537 0.044051093353460795 0.44381423486405924 0.23976788393799617
delta_m(KOR,a04) 0.027053290055044782 0.0004778980325015051 0.6704792470007029 0.08941788758969786 0.21257167732205295
delta_m(KOR,a05) 0.004972263452283184 0.1479275265852808 0.08790959986526574 0.5177938658772507 0.24139674421991955
delta_m(KOR,a06) 0.000169256825632771 0.015467890535024483 0.1423028030658507 0.16737160861215203 0.6746884409613401
delta_m(CAN,a01) 0.026890027395372638 0.0006794877802519265 0.27187559415255963 0.07360940357574343 0.6269454870960723
delta_m(CAN,a02) 0.1340155402204913 0.00019740226188012713 0.30146792313413734 0.12233465363410032 0.44198448074939073
delta_m(CAN,a03) 0.0076743568562024 0.31500214351272565 0.06156999216126933 0.3651215122755396 0.25063199519426305
delta_m(CAN,a04) 0.06859147306757406 0.001561566517345667 0.5643687133936797 0.07088336989300402 0.29459487712839666
delta_m(CAN,a05) 0.004285928999447297 0.2097491538683797 0.07152839936111718 0.45245574225934454 0.26198077551171123
delta_m(CAN,a06) 0.0010879542863623571 0.0034877080079876058 0.09935721705058403 0.08548743960187903 0.8105796810531869
delta_m(NZL,a01) 0.16308162709046437 7.481651180803108e-05 0.08740765694870406 0.00803536356027419 0.7414005358887493
delta_m(NZL,a02) 0.255286847689194 0.0006987829478193061 0.11693537279528089 0.06397956367458903 0.5630994328931167
delta_m(NZL,a03) 0.002633962405266456 0.20276165755521514 0.08151015838154448 0.2553588383484651 0.45773538330950875
delta_m(NZL,a04) 0.020415589492822503 0.0019933908600755588 0.6164560639033615 0.04875983673268563 0.3123751190110548
delta_m(NZL,a05) 0.0038063827339075706 0.3412251332130666 0.04766695260512033 0.2523607680681376 0.354940763379768
delta_m(NZL,a06) 0.0012654956147276342 0.009315120199827893 0.10186346147037119 0.0802678477589269 0.8072880749561464
delta_m(TWN,a01) 0.6000615394270541 2.8477756720756127e-05 0.12754314802915542 0.03053897110108843 0.2418278636859812
delta_m(TWN,a02) 0.5900690716775715 5.5153367875361784e-05 0.1755412961054184 0.044790744789262 0.18954373405987285
delta_m(TWN,a03) 0.0001568373556640337 0.11664389817105936 0.04637658382902265 0.5237665003541604 0.31305618029009363
delta_m(TWN,a04) 0.016055856901342713 5.970867049817269e-05 0.6793694164031502 0.07609624361972654 0.22841877440528235
delta_m(TWN,a05) 0.0076750591523324805 0.06177174299260432 0.037281965112442146 0.7040632495274913 0.18920798321512972
delta_m(TWN,a06) 6.444681874910669e-05 0.0028578416322126658 0.12345193995187209 0.1101555989783312 0.7634701726188349
delta_m(CHN,a01) 0.4020146886144267 0.0003615115052468274 0.19745353397210236 0.05817927992133611 0.34199098598688804
delta_m(CHN,a02) 0.14519320433757643 2.0178825607044328e-05 0.3085346976875087 0.1487289821299123 0.39752293701939556
delta_m(CHN,a03) 0.001260554634256482 0.3560942643503729 0.030743138010956624 0.40264592558596485 0.20925611741844904
delta_m(CHN,a04) 0.0501537749087038 0.002120884471363507 0.6467063167057304 0.07799820158600881 0.22302082232819354
delta_m(CHN,a05) 0.008069207782828892 0.18120036078538718 0.051907259328986356 0.5563971069364204 0.2024260651663772
delta_m(CHN,a06) 0.0005100594111522574 0.022076672849852895 0.13442150633931882 0.1980372699010622 0.644954491498614
delta_m(IND,a01) 0.16149493107510696 0.017891686787552787 0.23930165108051304 0.07128093892296507 0.5100307921338622
delta_m(IND,a02) 0.0070548726178736 2.6116165575279763e-05 0.46423138981551765 0.20301600721856072 0.3256716141824728
delta_m(IND,a03) 0.013543871562338997 0.439967449459415 0.034370026006502734 0.08130664088239174 0.4308120120893515
delta_m(IND,a04) 0.06685759762298224 0.004699708390731988 0.518087767336467 0.08675826153761165 0.32359666511220725
delta_m(IND,a05) 0.0025285957407759725 0.30478139868502285 0.05972549844863601 0.4289283785943201 0.20403612853124506
delta_m(IND,a06) 0.0050194474167401 0.12079440991153853 0.15479295165835108 0.13116751623018372 0.5882256747831864
delta_m(IDN,a01) 0.2086947552444673 9.25066791336576e-05 0.2727924324963839 0.024629710863717687 0.4937905947162975
delta_m(IDN,a02) 0.17695555359202597 2.4253704885568185e-05 0.33401087661703144 0.06188433233209678 0.42712498375396024
delta_m(IDN,a03) 0.0005409247062651909 0.1399679206436536 0.16208924013219883 0.3632212253322542 0.33418068918562815
delta_m(IDN,a04) 0.12964410967531814 0.001080291034138286 0.380324724226529 0.10310822094971703 0.3858426541142976
delta_m(IDN,a05) 0.0088026646657126 0.3948532563826128 0.0389518849107221 0.2849631294926118 0.27242906454834065
delta_m(IDN,a06) 0.0006383886907172864 0.050176580604551727 0.137531813242596 0.16167088980382538 0.6499823276583097
delta_m(PHL,a01) 0.40045043713347167 0.003543080453218101 0.15749815416727697 0.013498726372805182 0.42500960187322795
delta_m(PHL,a02) 0.38992677140087817 0.012730440512370258 0.1481431834170669 0.1721387354702373 0.27706086919944733
delta_m(PHL,a03) 0.0003599843666105989 0.351776080993082 0.007738669363672368 0.5225729884111218 0.11755227686551331
delta_m(PHL,a04) 0.08337327085538622 0.012487081937445759 0.5069809172182693 0.12789517408772724 0.26926355590117146
delta_m(PHL,a05) 0.007171559466869222 0.24619695474858236 0.03087197898854924 0.4503728907735472 0.26538661602245195
delta_m(PHL,a06) 0.0004058140340616816 0.005080090137153785 0.08903311579442015 0.10101367957072285 0.8044673004636416
delta_m(VNM,a01) 0.23597475170984933 3.963624623923411e-05 0.45268677645432287 0.03963435104168476 0.27166448454790393
delta_m(VNM,a02) 0.17671206317236438 0.00013668180955729405 0.29616368742717264 0.21346353719301034 0.3135240303978954
delta_m(VNM,a03) 0.00019704135312340342 0.24835199981319028 0.05443114528418824 0.5344743088789662 0.16254550467053186
delta_m(VNM,a04) 0.013269006052491194 0.00020659057170044093 0.8138020110703287 0.07655370573600552 0.09616868656947421
delta_m(VNM,a05) 0.011236359216958992 0.1560645341071965 0.05321760824482098 0.6567536944169287 0.12272780401409493
delta_m(VNM,a06) 0.0005235169668898269 0.025562780957429556 0.22364359140889697 0.17534264848597886 0.5749274621808047
delta_m(THA,a01) 0.06955119587949828 0.001117955964803426 0.1417859064249343 0.17429887019398924 0.6132460715367747
delta_m(THA,a02) 0.009305450537197332 1.728188996425598e-05 0.215899364387168 0.16062177200621525 0.6141561311794551
delta_m(THA,a03) 0.001017351333133102 0.18535477472164028 0.05488213903518946 0.46433204709705145 0.2944136878129858
delta_m(THA,a04) 0.03630028342414306 0.00025682836026592735 0.6937321437289659 0.07340502247484054 0.19630572201178464
delta_m(THA,a05) 0.004985475063621803 0.2921147228359444 0.03888842443817359 0.46553007122714546 0.1984813064351147
delta_m(THA,a06) 0.0006944029958429765 0.03089012772439711 0.13950811284057382 0.261320576241712 0.5675867801974742
delta_m(MYS,a01) 0.3160918404036805 0.00023874548845734375 0.31401329839392705 0.022145740257268294 0.3475103754566669
delta_m(MYS,a02) 0.017305147095598248 1.237493098730942e-05 0.5138080144382223 0.15667722596757389 0.3121972375676182
delta_m(MYS,a03) 0.007447586629413794 0.0657310168650892 0.06132730813002153 0.5770118876975272 0.2884822006779483
delta_m(MYS,a04) 0.013614664487308884 0.0001977580679767492 0.7459525663170616 0.05939951669366358 0.18083549443398914
delta_m(MYS,a05) 0.0028648711549246536 0.21692847253107755 0.0777604138438902 0.4644695797234592 0.23797666274664844
delta_m(MYS,a06) 0.00032394704391594824 0.020131292666482652 0.2091051678788742 0.16504341460599917 0.6053961778047281
delta_m(ROA,a01) 0.13064926217631326 0.008291181516091109 0.20334419001164036 0.149108982893084 0.5086063834028711
delta_m(ROA,a02) 0.639798867753436 0.001069385430537827 0.09496464456413867 0.03369787603707551 0.23046922621481195
delta_m(ROA,a03) 0.0023763771098505517 0.5877471124665298 0.022285214335493495 0.14322169181015346 0.24436960427797275
delta_m(ROA,a04) 0.058393481785923226 0.006691729098044733 0.6067696535569453 0.04278026819865335 0.2853648673604333
delta_m(ROA,a05) 0.003914226706656465 0.24539747382010887 0.03637259712407286 0.30700325860768063 0.4073124437414813
delta_m(ROA,a06) 0.0019625214438991913 0.01658365436948488 0.10568517954218334 0.06760499808036155 0.808163646564071
delta_m(LAM,a01) 0.03810646596375298 0.0009505954280630167 0.22618923862591728 0.14249376708129646 0.5922599329009703
delta_m(LAM,a02) 0.062142970262729656 0.0006240708560856396 0.24503755984222098 0.12855557066582513 0.5636398283731386
delta_m(LAM,a03) 0.001904907169777938 0.25521149092659046 0.047606242683702005 0.4338822561192585 0.261395103100671
delta_m(LAM,a04) 0.041978300700694145 0.0010968778348142826 0.5771003244961816 0.09559242593180077 0.2842320710365092
delta_m(LAM,a05) 0.005854836609195515 0.2876690464238457 0.04963377037118618 0.3710649460768032 0.28577740051896944
delta_m(LAM,a06) 0.0005469758012068865 0.015840427211692678 0.1119900507260833 0.13735726333227874 0.7342652829287383
delta_m(AFR,a01) 0.14138938165857243 0.0028964995552781658 0.1483518828808786 0.04533789875684711 0.6620243371484236
delta_m(AFR,a02) 0.07480332656346941 0.00010076281596313145 0.2401984089883538 0.10023134173987988 0.5846661598923338
delta_m(AFR,a03) 0.0013555910654293813 0.40196907848492686 0.06698976221711192 0.1999688149095654 0.32971675332296646
delta_m(AFR,a04) 0.11537720780215506 0.003608177589220479 0.4192620941348181 0.05770321183445392 0.4040493086393524
delta_m(AFR,a05) 0.004765150215565548 0.22221690476272662 0.05060058556574701 0.3961262080054011 0.32629115145055976
delta_m(AFR,a06) 0.0036153057741271986 0.02072732103710382 0.10866618402015574 0.12364262189620123 0.743348567272412
delta_m(MEN,a01) 0.03601799016160399 0.01465702346095378 0.24861845925376688 0.10073476232300886 0.5999717648006665
delta_m(MEN,a02) 0.1207993696222926 0.019370113475070717 0.19005513219619502 0.13924083945820587 0.5305345452482358
delta_m(MEN,a03) 0.001891653194820456 0.3841388129525328 0.03797898962304097 0.2724616298888643 0.30352891434074153
delta_m(MEN,a04) 0.044114001234732754 0.0017553029162827663 0.6141091687042127 0.06974064082114824 0.27028088632362357
delta_m(MEN,a05) 0.024776382223692533 0.26558842512763176 0.05883217963268337 0.3912140259087364 0.25958898710725586
delta_m(MEN,a06) 0.001787444419543174 0.017509855758415408 0.1285837644677764 0.17791687596807107 0.674202059386194
delta_m(ROW,a01) 0.16825047011318656 0.0009177939739352509 0.18262442868650086 0.028814764751789203 0.6193925424745881
delta_m(ROW,a02) 0.15692417750902152 0.0003148797033123882 0.25935318425409437 0.0740582871657874 0.5093494713677845
delta_m(ROW,a03) 0.0033711434242512136 0.3701932714685764 0.07059499925828878 0.3349001427894605 0.22094044305942306
delta_m(ROW,a04) 0.036777238118544046 0.000817582230013093 0.6301999840389164 0.07850178881702459 0.25370340679550174
delta_m(ROW,a05) 0.007713949001191191 0.19766610649693772 0.05978505659812566 0.4688374942752241 0.2659973936285212
delta_m(ROW,a06) 0.0018419885901474523 0.007796509828879784 0.1575671114692317 0.10545241197557596 0.7273419781361651

This site uses Just the Docs, a documentation theme for Jekyll.