ashr
Name: ashr
Domain: currency, owner
Description: asset split among currencies
Calibration Values:
| USA | JPN | EUW | AUS | KOR | CAN | NZL | TWN | CHN | IND | IDN | PHL | VNM | THA | MYS | ROA | LAM | AFR | MEN | ROW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 0.0 | 1.0 | 0.8607903898438323 | 0.5183018511256088 | 0.5014730430138336 | 0.48441723025432826 | 0.46639744752079465 | 0.46440089135587576 | 0.457610745648038 | 0.34862596176415434 | 0.33348086626901335 | 0.32797617959909475 | 0.32627818511604395 | 0.32456676305752313 | 0.3225115552794146 | 0.32097187060374793 | 0.31354934956255764 | 0.2935520769355891 | 0.28753409802460844 | 0.27610222678010854 |
| JPN | 0.0 | 0.0 | 0.13920961015616776 | 0.0838213338458696 | 0.08109972839549019 | 0.07834141107089962 | 0.07542719762354785 | 0.07510430855711243 | 0.07400618577595179 | 0.05638083881990347 | 0.053931528436641625 | 0.05304129395634004 | 0.05276668918284145 | 0.05248991286146248 | 0.0521575384797825 | 0.05190853604435583 | 0.05070814362279602 | 0.047474124563763605 | 0.04650087891881902 | 0.04465208232666486 |
| EUW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3978768150285217 | 0.38495810258769625 | 0.371865128978327 | 0.3580321593565636 | 0.3564994937753037 | 0.35128700699381366 | 0.2676243331983797 | 0.2559981305409457 | 0.25177243233978996 | 0.25046895901553873 | 0.24915517795082712 | 0.24757748818722738 | 0.24639554211936737 | 0.24069760948621677 | 0.22534661059474825 | 0.22072688122891676 | 0.2119511523545172 |
| AUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.032469126002980096 | 0.03136480476121729 | 0.030198068873271883 | 0.03006879685238483 | 0.029629151891129562 | 0.02257265956391237 | 0.0215920524887972 | 0.02123563778698524 | 0.021125696888684507 | 0.021014886588437007 | 0.02088181702220736 | 0.02078212628820773 | 0.020301536604866506 | 0.019006763189452675 | 0.018617114098108564 | 0.017876929011275744 |
| KOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.034011424935227866 | 0.03274623771744678 | 0.03260605748459987 | 0.032129314469244837 | 0.024477382282186506 | 0.023414029770345828 | 0.023027540137498557 | 0.022908322223077152 | 0.02278816154496644 | 0.022643863322884754 | 0.022535760500565934 | 0.02201461777182763 | 0.020610588983453724 | 0.020188060581883153 | 0.019385417309889377 |
| CAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.037198888908375395 | 0.037039647747487955 | 0.036498079869704325 | 0.027805680522430595 | 0.02659773925297207 | 0.026158696910441693 | 0.026023268407396067 | 0.025886768948900594 | 0.025722849857516463 | 0.025600047814948467 | 0.025008042997814457 | 0.023413102187406328 | 0.022933120724916583 | 0.022021338487043074 |
| NZL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.004280804227235566 | 0.004218213295584268 | 0.0032136016933275303 | 0.003073995611547202 | 0.0030232539217597523 | 0.003007601966528477 | 0.0029918262371552836 | 0.0029728815229910026 | 0.002958688852841382 | 0.0028902687441781467 | 0.0027059357448491047 | 0.002650462574919724 | 0.0025450846489519494 |
| TWN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.014621302056533591 | 0.011139086090482163 | 0.010655179149888117 | 0.010479296727342564 | 0.01042504343354839 | 0.010370361109975742 | 0.010304694352806157 | 0.010255499278326736 | 0.010018339370705837 | 0.00937939859808106 | 0.009187115771980264 | 0.008821851529112608 |
| CHN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2381604560652234 | 0.22781423046566737 | 0.22405375697376242 | 0.22289378845497154 | 0.22172464701778524 | 0.2203206516891922 | 0.2192688309851407 | 0.2141982074797132 | 0.20053726397223764 | 0.19642613984717996 | 0.18861656750353775 |
| IND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04344224801418156 | 0.04272515750691972 | 0.04250396131571185 | 0.04228101592650555 | 0.04201328588545053 | 0.04181271256832957 | 0.04084578752831317 | 0.03824076107870816 | 0.037456804459787656 | 0.03596758502892192 |
| IDN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01650675414006529 | 0.016421295563478516 | 0.016335161188767464 | 0.016231724379602068 | 0.016154233397099857 | 0.01578066440780266 | 0.014774219174100881 | 0.01447133956124277 | 0.01389598348439443 |
| PHL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.005177188432179426 | 0.005150032603539521 | 0.005117421787309916 | 0.005092990985449134 | 0.004975214830545025 | 0.004657909986880228 | 0.00456242027220026 | 0.004381026129824055 |
| VNM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0052452849641545325 | 0.005212070995000164 | 0.005187188333563316 | 0.005067233851327636 | 0.004744060300079731 | 0.004646804456631671 | 0.004462055341269238 |
| THA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0063321572386149895 | 0.0063019272350550845 | 0.006156194254111114 | 0.0057635699510602935 | 0.005645413599453034 | 0.005420961467221495 |
| MYS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.004774044993001075 | 0.004663644510412101 | 0.004366210722588634 | 0.004276701003142153 | 0.0041066665774687145 |
| ROA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0231251449768122 | 0.02165028996823173 | 0.021206447125062124 | 0.020363314520085805 |
| LAM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06377711404876901 | 0.06246964815939322 | 0.05998596020949911 |
| AFR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02050054959175486 | 0.019685482283270394 |
| MEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.039758315006944045 |
| ROW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G-Cubed