ainv

Name: ainv

Domain: owner, abroad

Description: inverse of I-ashr

Calibration Values:

  USA JPN EUW AUS KOR CAN NZL TWN CHN IND IDN PHL VNM THA MYS ROA LAM AFR MEN ROW
USA 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0000000000000002 1.0 1.0000000000000002 1.0000000000000002 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0000000000000002 1.0000000000000002 1.0000000000000002 1.0000000000000002 1.0000000000000002 1.0000000000000002 1.0000000000000004
JPN 0.0 1.0 0.13920961015616776 0.13920961015616776 0.13920961015616778 0.13920961015616778 0.13920961015616778 0.13920961015616778 0.13920961015616778 0.13920961015616778 0.13920961015616778 0.13920961015616778 0.13920961015616778 0.13920961015616778 0.1392096101561678 0.13920961015616778 0.13920961015616778 0.1392096101561678 0.1392096101561678 0.13920961015616784
EUW 0.0 0.0 1.0 0.3978768150285217 0.39787681502852174 0.3978768150285217 0.39787681502852174 0.39787681502852174 0.3978768150285217 0.3978768150285217 0.3978768150285217 0.3978768150285217 0.3978768150285217 0.3978768150285217 0.39787681502852174 0.3978768150285217 0.3978768150285217 0.39787681502852174 0.3978768150285218 0.39787681502852185
AUS 0.0 0.0 0.0 1.0 0.032469126002980096 0.032469126002980096 0.032469126002980096 0.032469126002980096 0.032469126002980096 0.032469126002980096 0.032469126002980096 0.03246912600298009 0.032469126002980096 0.032469126002980096 0.032469126002980096 0.032469126002980096 0.032469126002980096 0.032469126002980096 0.0324691260029801 0.0324691260029801
KOR 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.034011424935227866 0.03401142493522787 0.034011424935227866 0.034011424935227866 0.034011424935227866 0.03401142493522787 0.034011424935227866 0.034011424935227866 0.03401142493522787 0.03401142493522787 0.03401142493522787 0.03401142493522787 0.03401142493522787 0.03401142493522787 0.03401142493522787
CAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.037198888908375395 0.037198888908375395 0.03719888890837539 0.03719888890837539 0.03719888890837539 0.03719888890837539 0.03719888890837539 0.03719888890837539 0.037198888908375395 0.03719888890837539 0.03719888890837539 0.037198888908375395 0.037198888908375395 0.0371988889083754
NZL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.004280804227235566 0.0042808042272355655 0.004280804227235566 0.004280804227235566 0.0042808042272355655 0.004280804227235566 0.004280804227235566 0.004280804227235566 0.004280804227235566 0.004280804227235566 0.004280804227235566 0.004280804227235566 0.004280804227235566
TWN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.014621302056533591 0.014621302056533591 0.014621302056533591 0.014621302056533591 0.014621302056533593 0.014621302056533593 0.014621302056533593 0.014621302056533593 0.014621302056533593 0.014621302056533593 0.014621302056533593 0.014621302056533596
CHN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2381604560652234 0.2381604560652234 0.2381604560652234 0.23816045606522343 0.23816045606522343 0.23816045606522343 0.23816045606522343 0.23816045606522343 0.23816045606522343 0.23816045606522346 0.23816045606522349
IND 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.04344224801418156 0.043442248014181555 0.043442248014181555 0.04344224801418156 0.04344224801418156 0.04344224801418156 0.04344224801418156 0.04344224801418157 0.04344224801418157 0.043442248014181575
IDN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.01650675414006529 0.01650675414006529 0.01650675414006529 0.01650675414006529 0.01650675414006529 0.016506754140065288 0.016506754140065288 0.01650675414006529 0.01650675414006529
PHL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.005177188432179426 0.005177188432179427 0.005177188432179428 0.005177188432179428 0.005177188432179427 0.005177188432179427 0.005177188432179428 0.005177188432179428
VNM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0052452849641545325 0.005245284964154533 0.0052452849641545325 0.0052452849641545325 0.0052452849641545325 0.005245284964154533 0.005245284964154533
THA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0063321572386149895 0.0063321572386149895 0.0063321572386149895 0.0063321572386149895 0.00633215723861499 0.00633215723861499
MYS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.004774044993001075 0.004774044993001075 0.004774044993001075 0.004774044993001075 0.004774044993001076
ROA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0231251449768122 0.0231251449768122 0.0231251449768122 0.023125144976812204
LAM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.06377711404876901 0.06377711404876901 0.06377711404876903
AFR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.02050054959175486 0.02050054959175486
MEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.039758315006944045
ROW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

This site uses Just the Docs, a documentation theme for Jekyll.