delta_m

Name: delta_m

Domain: regions, sec_std, goods_m

Description: input weights, individ goods

Calibration Values:

  g02 g03 g04 g05 g06
delta_m(USA,a01) 0.112853387420674 0.0002611183943840337 0.14083217386498886 0.04957186126728189 0.6964814590526711
delta_m(USA,a02) 0.06382913685074235 0.000165689758217192 0.23154924632879562 0.0951799137833725 0.6092760132788723
delta_m(USA,a03) 0.004742095398644708 0.18076443675314277 0.14109980146890194 0.2756017641539125 0.3977919022253981
delta_m(USA,a04) 0.01470973825394543 0.000729975845562828 0.5549635638972956 0.07601688245069348 0.35357983955250255
delta_m(USA,a05) 0.005042782865884103 0.1523583367852397 0.08804604119064587 0.47134287197558794 0.28320996718264246
delta_m(USA,a06) 0.0006525475778055465 0.0016981092179446345 0.10166942966243371 0.0705512201062754 0.8254286934355407
delta_m(JPN,a01) 0.1964778530618995 7.731710859530037e-05 0.11951810121297907 0.015400900214707065 0.6685258284018191
delta_m(JPN,a02) 0.010580291530423534 4.2664222217721136e-05 0.08502071278025915 0.05767669214594828 0.8466796393211514
delta_m(JPN,a03) 5.692916193079198e-05 0.10147777216450773 0.03744995557235207 0.4604600395886372 0.40055530351257224
delta_m(JPN,a04) 0.021991468352994068 0.0007136368421694709 0.6279347734092052 0.057991312289774444 0.29136880910585683
delta_m(JPN,a05) 0.003528916705932079 0.10792476337353414 0.03994105658785379 0.5435712354587422 0.30503402787393785
delta_m(JPN,a06) 7.774956475861023e-05 0.006873822543408148 0.09625610557087684 0.14347909905361156 0.7533132232673448
delta_m(EUW,a01) 0.06800338469491762 0.0016908139561295822 0.27014379921812026 0.08497448362734644 0.575187518503486
delta_m(EUW,a02) 0.1422070786381906 0.0003538224315098224 0.27612040436922886 0.08533016337398915 0.4959885311870817
delta_m(EUW,a03) 0.005127351125098599 0.17220325148555538 0.10284107203012374 0.37233528668103044 0.3474930386781918
delta_m(EUW,a04) 0.013505166045459706 0.00034900611316571336 0.630584985293731 0.05792881133431636 0.2976320312133272
delta_m(EUW,a05) 0.005368883056963092 0.09297677971556297 0.06511054933346959 0.4890564964735692 0.3474872914204352
delta_m(EUW,a06) 0.0010147625126655851 0.0039678847418889865 0.10723363767896242 0.09208242145154881 0.7957012936149341
delta_m(AUS,a01) 0.16334496275819557 0.0005863981609816229 0.1840009661543611 0.020491591719159083 0.6315760812073027
delta_m(AUS,a02) 0.17889000414851133 0.0004847070034542508 0.24813737024335047 0.03127256855382729 0.5412153500508566
delta_m(AUS,a03) 6.803926813848879e-05 0.24849567968658606 0.09208958968393907 0.12834201266276743 0.5310046786985688
delta_m(AUS,a04) 0.0853565614679201 0.001191895222610539 0.535878356113843 0.04402618389409433 0.3335470033015318
delta_m(AUS,a05) 0.004226318118244298 0.23823169455004628 0.0398346346550267 0.2964142059994881 0.4212931466771946
delta_m(AUS,a06) 0.0018290068032933496 0.004614835176453264 0.09035832941787043 0.060676485121487815 0.8425213434808951
delta_m(KOR,a01) 0.3540033319186025 8.048152191094239e-05 0.22376764979204639 0.10754861506471998 0.3145999217027203
delta_m(KOR,a02) 0.004869324684194679 0.0003762722972179114 0.24655575203402488 0.10440666341674992 0.6437919875678126
delta_m(KOR,a03) 5.3334847351361984e-05 0.2723134529959882 0.0440510933159045 0.4438142348468039 0.23976788399395205
delta_m(KOR,a04) 0.02705329004465418 0.0004778980296133966 0.6704792470018883 0.08941788759866832 0.21257167732517576
delta_m(KOR,a05) 0.004972263437198113 0.14792752658050945 0.08790959987378166 0.5177938658906388 0.24139674421787186
delta_m(KOR,a06) 0.00016925683076788592 0.015467890541410656 0.14230280306188253 0.16737160860271624 0.6746884409632227
delta_m(CAN,a01) 0.026890027446565924 0.0006794877699571488 0.27187559415153156 0.0736094035548525 0.6269454870770929
delta_m(CAN,a02) 0.13401554023934498 0.00019740224141587536 0.3014679233650574 0.12233465370170629 0.44198448045247557
delta_m(CAN,a03) 0.007674356881122817 0.3150021435016893 0.06156999205111707 0.36512151230754747 0.25063199525852337
delta_m(CAN,a04) 0.06859147306480338 0.0015615665387735105 0.5643687133719638 0.07088336990702843 0.29459487711743093
delta_m(CAN,a05) 0.0042859289832549744 0.209749153827969 0.07152839936628277 0.45245574229520735 0.261980775527286
delta_m(CAN,a06) 0.0010879542955523932 0.0034877080056388544 0.09935721704944372 0.08548743959821496 0.8105796810511501
delta_m(NZL,a01) 0.16308162806773158 7.481521402422016e-05 0.08740765436999208 0.008035362872859164 0.741400539475393
delta_m(NZL,a02) 0.25528684454582035 0.000698783150983479 0.11693537212539955 0.06397956728849111 0.5630994328893056
delta_m(NZL,a03) 0.002633962666574765 0.20276165767342422 0.08151015867291533 0.2553588383664678 0.45773538262061797
delta_m(NZL,a04) 0.020415589548475086 0.001993391014588255 0.6164560636904232 0.048759836774040236 0.31237511897247333
delta_m(NZL,a05) 0.003806382744074325 0.34122513309813823 0.04766695266948288 0.2523607681551639 0.3549407633331407
delta_m(NZL,a06) 0.001265495556977254 0.009315120219315388 0.10186346150334663 0.08026784772435837 0.8072880749960023
delta_m(TWN,a01) 0.6000615395685985 2.8477758861660087e-05 0.1275431478497983 0.030538971203832213 0.24182786361890926
delta_m(TWN,a02) 0.5900690715235497 5.5153548479388255e-05 0.17554129592672477 0.044790744526751684 0.18954373447449435
delta_m(TWN,a03) 0.00015683725483210914 0.1166438979804091 0.04637658349904952 0.5237665018678239 0.3130561793978854
delta_m(TWN,a04) 0.0160558569022576 5.9708661888841355e-05 0.6793694164041649 0.0760962436224539 0.22841877440923472
delta_m(TWN,a05) 0.00767505914636253 0.061771742932492255 0.037281965114344055 0.7040632495492224 0.18920798325757873
delta_m(TWN,a06) 6.44468649828788e-05 0.0028578416440448724 0.12345193996299655 0.11015559897045593 0.7634701725575197
delta_m(CHN,a01) 0.40201468860780076 0.00036151150822561124 0.197453533980764 0.05817927991202485 0.3419909859911847
delta_m(CHN,a02) 0.14519320433764105 2.017880505922384e-05 0.3085346976839457 0.1487289821262317 0.39752293704712244
delta_m(CHN,a03) 0.001260554633855047 0.3560942643486519 0.030743138008277163 0.40264592559010787 0.20925611741910793
delta_m(CHN,a04) 0.05015377490843499 0.0021208844713588304 0.6467063167052023 0.07799820158603976 0.2230208223289642
delta_m(CHN,a05) 0.008069207783881276 0.18120036078514673 0.051907259327561926 0.5563971069368271 0.20242606516658299
delta_m(CHN,a06) 0.0005100594120383783 0.022076672849701592 0.13442150633977049 0.19803726990085785 0.6449544914976316
delta_m(IND,a01) 0.16149493103320756 0.017891686774992734 0.23930165111173168 0.07128093895601186 0.5100307921240563
delta_m(IND,a02) 0.007054872866081141 2.6116442543756664e-05 0.46423138967994415 0.20301600726725122 0.32567161374417974
delta_m(IND,a03) 0.013543871586407998 0.43996744943524163 0.03437002606586849 0.08130664086366464 0.4308120120488172
delta_m(IND,a04) 0.06685759762158756 0.004699708385237346 0.5180877673458424 0.0867582615319817 0.32359666511535096
delta_m(IND,a05) 0.002528595744543649 0.30478139869709114 0.059725498435972885 0.42892837859655963 0.2040361285258328
delta_m(IND,a06) 0.005019447420205485 0.12079440990992651 0.15479295164998388 0.1311675162351863 0.5882256747846978
delta_m(IDN,a01) 0.20869475529505516 9.25068813427545e-05 0.2727924323899218 0.024629710741356944 0.4937905946923234
delta_m(IDN,a02) 0.17695555379886996 2.4253776219240322e-05 0.3340108763870639 0.061884332042100594 0.4271249839957464
delta_m(IDN,a03) 0.0005409246100502165 0.13996792058598836 0.1620892400280484 0.3632212255882944 0.33418068918761856
delta_m(IDN,a04) 0.12964410972964527 0.0010802910586711757 0.38032472422331776 0.10310822090485379 0.38584265408351204
delta_m(IDN,a05) 0.008802664648299941 0.394853256388876 0.03895188487432539 0.2849631295240239 0.27242906456447474
delta_m(IDN,a06) 0.0006383886751424084 0.050176580604783576 0.13753181325169261 0.16167088980874078 0.6499823276596407
delta_m(PHL,a01) 0.40045043662895013 0.0035430797875124513 0.15749815439163226 0.013498726686541677 0.42500960250536357
delta_m(PHL,a02) 0.38992677022064465 0.012730439924260532 0.1481431827582153 0.17213873820122264 0.27706086889565684
delta_m(PHL,a03) 0.00035998449981609963 0.3517760808658955 0.007738669562084931 0.5225729885040535 0.11755227656814991
delta_m(PHL,a04) 0.08337327090899423 0.012487081729314176 0.5069809172823548 0.12789517418970628 0.2692635558896306
delta_m(PHL,a05) 0.007171559391267184 0.2461969547795125 0.030871978987907025 0.4503728908775616 0.26538661596375174
delta_m(PHL,a06) 0.00040581403714581155 0.0050800901489667545 0.08903311580126579 0.1010136795890169 0.8044673004236047
delta_m(VNM,a01) 0.23597475161325038 3.96364596718918e-05 0.4526867766115059 0.0396343509102004 0.27166448440537144
delta_m(VNM,a02) 0.1767120625162617 0.0001366826160958093 0.2961636869228539 0.21346353734022064 0.313524030604568
delta_m(VNM,a03) 0.000197041340911577 0.2483519998089145 0.05443114534719728 0.5344743087092414 0.16254550479373514
delta_m(VNM,a04) 0.0132690060593451 0.000206590584058262 0.8138020110412612 0.0765537057256503 0.09616868658968537
delta_m(VNM,a05) 0.011236359196188046 0.15606453410939464 0.0532176082624473 0.656753694417659 0.12272780401431113
delta_m(VNM,a06) 0.000523516991274221 0.025562780958954288 0.22364359141341011 0.17534264848239073 0.5749274621539705
delta_m(THA,a01) 0.06955119585787045 0.0011179561363767513 0.14178590659773185 0.17429887009316636 0.6132460713148545
delta_m(THA,a02) 0.009305450767556131 1.728183496504896e-05 0.21589936429628226 0.16062177194185032 0.6141561311593462
delta_m(THA,a03) 0.0010173512715087119 0.18535477471626693 0.05488213868279921 0.46433204715315696 0.29441368817626823
delta_m(THA,a04) 0.036300283425752075 0.0002568283984093461 0.693732143658823 0.07340502250005998 0.19630572201695554
delta_m(THA,a05) 0.004985475068162565 0.29211472286407564 0.03888842447272403 0.46553007117689027 0.19848130641814746
delta_m(THA,a06) 0.000694402998942212 0.030890127683614547 0.13950811284730352 0.26132057630454414 0.5675867801655956
delta_m(MYS,a01) 0.3160918404640326 0.00023874551407015936 0.31401329835378683 0.022145740442648408 0.34751037522546196
delta_m(MYS,a02) 0.017305146385835593 1.2373735300128919e-05 0.5138080150745297 0.15667722648429855 0.31219723832003604
delta_m(MYS,a03) 0.007447586443621492 0.06573101711408126 0.06132730784890304 0.5770118877316445 0.2884822008617496
delta_m(MYS,a04) 0.013614664528603958 0.0001977580884884186 0.7459525662477593 0.05939951671565577 0.1808354944194925
delta_m(MYS,a05) 0.002864871118153799 0.21692847259668172 0.07776041388185982 0.4644695796996473 0.23797666270365733
delta_m(MYS,a06) 0.00032394701530090854 0.020131292694015413 0.20910516784209202 0.165043414634529 0.6053961778140626
delta_m(ROA,a01) 0.13064926230370458 0.008291181371810145 0.2033441899051223 0.14910898296411465 0.5086063834552482
delta_m(ROA,a02) 0.6397988675281782 0.0010693855683462882 0.09496464460672635 0.03369787606755502 0.23046922622919425
delta_m(ROA,a03) 0.002376377083493912 0.5877471124427393 0.022285214301573382 0.14322169181264474 0.2443696043595488
delta_m(ROA,a04) 0.05839348173595892 0.006691729115666061 0.606769653545162 0.04278026821063972 0.2853648673925732
delta_m(ROA,a05) 0.003914226701856002 0.2453974738148004 0.036372597131961 0.30700325860977096 0.40731244374161163
delta_m(ROA,a06) 0.0019625214435545486 0.01658365437205268 0.1056851795407994 0.06760499808295334 0.8081636465606401
delta_m(LAM,a01) 0.03810646598608416 0.0009505954565990892 0.22618923861915302 0.14249376707261802 0.5922599328655457
delta_m(LAM,a02) 0.062142970287984156 0.0006240708526371326 0.24503755980741226 0.12855557064759193 0.5636398284043744
delta_m(LAM,a03) 0.0019049071891291127 0.25521149092033707 0.047606242683355414 0.43388225611644055 0.2613951030907378
delta_m(LAM,a04) 0.04197830069289106 0.0010968778327352005 0.5771003245088028 0.09559242591861321 0.28423207104695775
delta_m(LAM,a05) 0.005854836614642272 0.2876690464213171 0.04963377036805308 0.3710649460781682 0.2857774005178192
delta_m(LAM,a06) 0.0005469758056861051 0.01584042720908579 0.11199005072360807 0.1373572633356375 0.7342652829259826
delta_m(AFR,a01) 0.1413893816564695 0.002896499573747573 0.1483518829094347 0.04533789872202841 0.6620243371383199
delta_m(AFR,a02) 0.07480332648016957 0.00010076294781464525 0.24019840895794897 0.10023134176600766 0.5846661598480591
delta_m(AFR,a03) 0.001355591067203801 0.4019690784668054 0.06698976225923635 0.19996881492847277 0.32971675327828176
delta_m(AFR,a04) 0.11537720782055834 0.0036081775917515798 0.4192620941121768 0.05770321184672522 0.40404930862878813
delta_m(AFR,a05) 0.004765150227031932 0.22221690474915662 0.05060058556715904 0.39612620802132675 0.32629115143532567
delta_m(AFR,a06) 0.0036153057707787473 0.020727321040309204 0.10866618401918006 0.1236426219039142 0.7433485672658178
delta_m(MEN,a01) 0.036017990139269 0.014657023470124124 0.248618459284772 0.10073476234800294 0.599971764757832
delta_m(MEN,a02) 0.12079936947437686 0.019370113387332764 0.19005513162710827 0.1392408401717795 0.5305345453394026
delta_m(MEN,a03) 0.0018916531949247767 0.38413881296186847 0.03797898967520185 0.27246162982493755 0.3035289143430673
delta_m(MEN,a04) 0.0441140012733572 0.0017553029288284298 0.6141091686520449 0.06974064084286506 0.27028088630290437
delta_m(MEN,a05) 0.02477638222423562 0.26558842513094383 0.0588321796234804 0.3912140259166669 0.25958898710467326
delta_m(MEN,a06) 0.0017874444191731847 0.017509855762642055 0.1285837644661163 0.17791687597330044 0.6742020593787682
delta_m(ROW,a01) 0.16825047012581534 0.0009177939811777063 0.18262442868612278 0.028814764747053242 0.619392542459831
delta_m(ROW,a02) 0.15692417755288954 0.00031487969566269477 0.25935318428218523 0.07405828718898994 0.5093494712802726
delta_m(ROW,a03) 0.0033711434577927218 0.3701932714394495 0.07059499928322636 0.33490014276302593 0.2209404430565055
delta_m(ROW,a04) 0.03677723811957629 0.0008175822327078029 0.6301999840339281 0.07850178881873636 0.25370340679505143
delta_m(ROW,a05) 0.007713948997674504 0.19766610649849714 0.05978505659755923 0.4688374942713061 0.265997393634963
delta_m(ROW,a06) 0.0018419885898720296 0.007796509827548309 0.1575671114679987 0.1054524119773818 0.7273419781371991

This site uses Just the Docs, a documentation theme for Jekyll.