ainv
Name: ainv
Domain: owner, abroad
Description: inverse of I-ashr
Calibration Values:
| USA | JPN | EUW | AUS | KOR | CAN | NZL | CHN | IND | IDN | PHL | VNM | THA | MYS | ROA | LAM | AFR | MEN | ROW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0000000000000002 | 1.0000000000000002 | 1.0000000000000004 | 1.0000000000000002 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0000000000000002 | 1.0000000000000002 |
| JPN | 0.0 | 1.0 | 0.13903829795611894 | 0.13903829795611897 | 0.13903829795611897 | 0.13903829795611894 | 0.13903829795611897 | 0.13903829795611897 | 0.13903829795611897 | 0.13903829795611897 | 0.139038297956119 | 0.139038297956119 | 0.139038297956119 | 0.139038297956119 | 0.13903829795611897 | 0.13903829795611897 | 0.13903829795611897 | 0.139038297956119 | 0.139038297956119 |
| EUW | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3977528230998576 | 0.3977528230998576 | 0.39775282309985754 | 0.3977528230998576 | 0.3977528230998576 | 0.3977528230998576 | 0.3977528230998576 | 0.39775282309985766 | 0.39775282309985766 | 0.3977528230998577 | 0.39775282309985766 | 0.3977528230998576 | 0.3977528230998576 | 0.3977528230998576 | 0.39775282309985766 | 0.39775282309985766 |
| AUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0324806494957195 | 0.0324806494957195 | 0.0324806494957195 | 0.03248064949571951 | 0.03248064949571951 | 0.03248064949571951 | 0.03248064949571951 | 0.03248064949571951 | 0.032480649495719514 | 0.03248064949571951 | 0.03248064949571951 | 0.03248064949571951 | 0.03248064949571951 | 0.03248064949571951 | 0.03248064949571951 |
| KOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.03397821569800505 | 0.033978215698005056 | 0.033978215698005056 | 0.033978215698005056 | 0.033978215698005056 | 0.03397821569800506 | 0.03397821569800506 | 0.03397821569800506 | 0.033978215698005056 | 0.033978215698005056 | 0.03397821569800506 | 0.03397821569800506 | 0.03397821569800506 | 0.03397821569800506 |
| CAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.03721259342283291 | 0.03721259342283291 | 0.03721259342283291 | 0.03721259342283291 | 0.03721259342283292 | 0.03721259342283292 | 0.03721259342283292 | 0.03721259342283292 | 0.03721259342283292 | 0.03721259342283291 | 0.03721259342283291 | 0.03721259342283292 | 0.03721259342283292 |
| NZL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.004280203465155185 | 0.004280203465155185 | 0.004280203465155185 | 0.004280203465155185 | 0.004280203465155186 | 0.004280203465155186 | 0.004280203465155185 | 0.004280203465155185 | 0.004280203465155185 | 0.004280203465155185 | 0.004280203465155185 | 0.004280203465155185 |
| CHN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.24032362973140284 | 0.24032362973140284 | 0.24032362973140287 | 0.24032362973140287 | 0.24032362973140287 | 0.24032362973140287 | 0.24032362973140284 | 0.24032362973140284 | 0.24032362973140284 | 0.24032362973140287 | 0.24032362973140287 |
| IND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.04372671891833419 | 0.04372671891833419 | 0.0437267189183342 | 0.0437267189183342 | 0.0437267189183342 | 0.0437267189183342 | 0.0437267189183342 | 0.043726718918334205 | 0.043726718918334205 | 0.043726718918334205 |
| IDN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.01669486871201463 | 0.016694868712014633 | 0.016694868712014633 | 0.016694868712014633 | 0.01669486871201463 | 0.01669486871201463 | 0.01669486871201463 | 0.01669486871201463 | 0.01669486871201463 |
| PHL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.005233651420569968 | 0.005233651420569968 | 0.005233651420569969 | 0.005233651420569969 | 0.005233651420569969 | 0.005233651420569969 | 0.00523365142056997 | 0.005233651420569969 |
| VNM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0052994860668318985 | 0.005299486066831899 | 0.0052994860668318985 | 0.0052994860668318985 | 0.0052994860668318985 | 0.005299486066831899 | 0.0052994860668318985 |
| THA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.006380973174196088 | 0.006380973174196088 | 0.006380973174196088 | 0.006380973174196088 | 0.006380973174196089 | 0.006380973174196088 |
| MYS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0048154611643981375 | 0.004815461164398137 | 0.004815461164398137 | 0.0048154611643981375 | 0.0048154611643981375 |
| ROA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0325446512739848 | 0.0325446512739848 | 0.03254465127398481 | 0.03254465127398481 |
| LAM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.06388991934059755 | 0.06388991934059755 | 0.06388991934059755 |
| AFR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.020534951066007924 | 0.020534951066007924 |
| MEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.040015765483880424 |
| ROW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
G-Cubed