delta_ff

Name: delta_ff

Domain: goods_o, dest, orig

Description: foreign source weights in FF

Calibration Values:

  USA JPN EUW AUS KOR CAN NZL CHN IND IDN PHL VNM THA MYS ROA LAM AFR MEN ROW
delta_ff(g01,USA) 0.0 0.003193643329670937 0.0783693323181479 0.0002633272349815336 0.023311552632470856 0.5259210154148264 1.2868448355637938e-05 0.008426506775431967 0.023532584391989433 4.2977091905541485e-05 2.843985846634138e-06 3.8852137227158924e-05 0.00017934738845241146 0.00018054609323074486 0.008067165638107453 0.18848014387841916 0.0130409678276569 0.09469156644437038 0.03224475896890893
delta_ff(g01,JPN) 0.1195962709591377 0.0 0.0015450231158541264 0.1345627115859303 0.031464469189680266 0.005845842672251784 0.00019653990352289048 0.01837801481733128 0.0007893231548449073 0.013200302365698876 1.645774276049568e-05 0.0008085609788734941 0.0018340387855340734 0.03697508650472396 0.012448016885841441 0.011409484539351996 0.005189746312537284 0.5749499181470484 0.030790192339076664
delta_ff(g01,EUW) 0.2410455113466018 0.0004657229706705064 0.0 0.0009129926281084457 0.0022185116183394637 0.016472761920276625 1.0289677902249439e-05 0.01975084345677035 0.012346058066272245 0.0005672392025683698 8.577799467707046e-06 2.0818650639434914e-05 0.0002572879657937237 0.00045897209523106103 0.0029049656669434655 0.06793361777205924 0.08543640590202303 0.3688842303093139 0.1803051929510184
delta_ff(g01,AUS) 0.04462214271935521 0.06355342516759481 0.0031429224274946354 0.0 0.28932955761857204 0.0006045312163508778 0.008813114622498654 0.11884093407549655 0.09037052351453928 0.006260021734899517 3.7214769974769856e-06 0.00639820152684709 0.00847975380182037 0.03442006357068766 0.27110319414984796 0.003543024192081468 0.0026263801920345994 0.046023972747685354 0.0018645152451963285
delta_ff(g01,KOR) 0.13939795295339 0.02025649043161906 0.006173471291325442 0.06497248901708547 0.0 0.002346593759855709 4.9045302904968464e-06 0.01773269197510364 0.008186636469673086 0.012629590345379233 0.0004414510779151095 0.0002159178276209363 0.004846862320460647 0.020346345646113276 0.010352047285405995 0.043539479223939324 0.007934977997480889 0.5790936873390349 0.061528410508306715
delta_ff(g01,CAN) 0.8596496363951697 0.002638534446303584 0.028624331551574646 8.476929779705712e-05 0.0010699647406698482 0.0 4.18743521341695e-06 0.00272308611753937 0.0022469041927505543 1.125654627262621e-05 1.7635255827114395e-06 3.7739447470024805e-05 0.00019943598249420942 8.399634828633678e-05 0.0014135145329104003 0.012817161352227288 0.05572590003648095 0.027460036953140192 0.005207781098117063
delta_ff(g01,NZL) 0.03463266307193078 0.13500829376362355 0.0040330257217961185 0.009078382648327681 0.4224942796834155 0.00035909316348205114 0.0 0.113024293564603 0.011025523423154548 0.0026832914317719433 1.0210063949860883e-05 0.0004185453398095359 0.004169600045092487 0.024106486627299358 0.22322094608243945 0.0006765597112146489 4.961636925222757e-05 0.012785270837273982 0.0022239184515632318
delta_ff(g01,CHN) 0.04734972390674535 0.0069864031747884905 0.0069698017459958825 0.03340766443738801 0.014507129903172345 0.013813639452314534 0.00029778463540071 0.0 0.004514240114856175 0.004359041909325296 0.0002524800628875538 0.0001791500985868792 0.0027298415500175534 0.008882431675277396 0.019978292863269007 0.0709613191145962 0.08151646002842863 0.4233719812522776 0.2599226140746725
delta_ff(g01,IND) 0.051851823161609925 0.0010653323630005665 0.002015492074411541 0.0006970903924157078 0.0037761642905760314 0.0030658339557355784 1.5723691834344236e-05 0.006038493397641413 0.0 0.0007149623900124503 8.615219354327105e-07 2.026226271121954e-05 0.0006988830912515656 0.001477774074923912 0.006071196403705358 0.03927888018440324 0.04703150161739104 0.5346930236679377 0.3014867014585029
delta_ff(g01,IDN) 0.09264992245201853 0.0021388653011949078 0.002609730352710644 0.01132843653728512 0.03776680145885486 0.0001876122361864071 0.0016423659119942516 0.09645459466913481 0.0661050866140484 0.0 0.0031389813874940337 0.0008436275368185457 0.00636254446107061 0.025898059003476897 0.21979992233032258 0.0076353075714935895 0.177146649931891 0.2315120800021977 0.01677941224180728
delta_ff(g01,PHL) 0.009587389373463073 0.025930029055254634 0.0008736314037553376 0.002904107536662175 0.1399768001123021 0.00020427144631613583 5.8257008927620775e-06 0.3703999049036413 0.0021050305764017912 0.0015135897316015923 0.0 0.002481144218328767 0.038342767138248114 0.01306257540487234 0.07561907653157017 0.00042647617238794616 0.003651119292784203 0.3110315382032162 0.0018847231983015389
delta_ff(g01,VNM) 0.0176119759347349 0.005184248841980272 0.0022884134241554833 0.00038342892979061706 0.17907794580876038 0.0005178956175907695 1.6425152563203986e-05 0.20315083599905354 0.0026282699280881713 0.004057721177840781 3.304321210718444e-05 0.0 0.1041889200213866 0.01184039899168293 0.10434499579843336 0.0006697169188615037 0.00861932591166866 0.3430565115704012 0.012329926760900606
delta_ff(g01,THA) 0.0906580097663847 0.0019054189842701613 0.00163275571402242 0.04983295000436152 0.007365806372469921 0.0007972991097232479 0.0007908707419581776 0.009760480324354998 0.001573143677080317 0.027534802672592062 0.0001237012429629374 0.007630782611348171 0.0 0.04707086620415717 0.2200296997289214 0.00351237371499886 0.03890226905921613 0.4849290866602414 0.005949683410936536
delta_ff(g01,MYS) 0.028132042202536477 0.009515820041122176 0.005726325837607782 0.130820810414624 0.04359519467038921 0.00037493895403413604 3.6174475132744808e-06 0.09432939122667769 0.026645579090060014 0.018531550741879628 0.0026867711052575276 0.0007591763980683569 0.030731275510515663 0.0 0.19121239750729546 0.03216945099311616 0.04708336460738603 0.29015023217659724 0.04753206107531915
delta_ff(g01,ROA) 0.11842364765033025 0.010237411559710613 0.008307930230602372 0.04671558565106193 0.02460135688466407 0.0018117937941104295 0.00022721703033365433 0.1529468098064614 0.03250501870157711 0.01866901958399341 0.00032207931256654276 0.005722320253901051 0.027495127597401733 0.016575259171188954 0.0 0.02719802499317135 0.016263815862018187 0.44456705279432573 0.0474105291225813
delta_ff(g01,LAM) 0.797503954344592 0.006163987504285703 0.026257930462716756 0.0008749294861640991 0.00432078813762762 0.007962213771857568 4.058892904951019e-06 0.034811417919363506 0.01175523269196964 0.0013360310341537264 2.4843630208004495e-06 4.78864507880284e-05 0.0003275823566459249 0.0002542535771610084 0.0035772517560474872 0.0 0.014475699768811398 0.038687476791299864 0.05163682069058984
delta_ff(g01,AFR) 0.06169035889201927 0.0007440220444336767 0.21748221841047374 0.0008246540833697349 0.01628185035138109 0.0021416878120929456 1.9741540635535014e-05 0.04855845445963598 0.13334766077568863 5.7382198829635835e-05 1.1425739180025311e-05 4.528196078359476e-05 0.0033145462764957814 0.0017614922667233788 0.01227378796231833 0.02885767800053367 0.0 0.40173670782852583 0.0708510493968792
delta_ff(g01,MEN) 0.10999579203299217 0.0006864247318109812 0.28100111352274454 0.004290693322349713 0.005197782178249512 0.018570948289615717 2.6414590426817773e-05 0.036632736026549824 0.14415961403164138 0.0008336735708374484 6.565003197302042e-06 0.006538197616380094 0.0017678771629344137 0.002108120728917579 0.010693571856205916 0.02887585740805781 0.07640326170454143 0.0 0.27221135622254733
delta_ff(g01,ROW) 0.15847143143111786 0.001553097534858739 0.33682836776703795 0.0008950979435298169 0.006365986220137197 0.0038819160050898743 0.00016769943851958395 0.020047796243387556 0.017313895981657272 0.0009614211892038325 2.991072030670344e-06 2.6744413753024125e-05 0.0008149492982473697 0.0007349275469298598 0.014701650776883525 0.025457412862639386 0.01963258710497244 0.392142027170004 0.0
delta_ff(g02,USA) 0.0 0.006435976396835569 0.07120046932842106 0.04359402462873976 0.0023383903496897534 0.2746412156329116 0.00048095946698374355 0.05395115668001224 0.028485453137297816 0.00040747954841678283 7.03363926389625e-05 0.006412399952375581 0.0004542394965957578 0.00016778569640691054 0.014092033794475487 0.3766113026260622 0.08155602961672952 0.022572087925991965 0.01652865932941519
delta_ff(g02,JPN) 0.07212830339065894 0.0 0.0017713188854037209 0.4224071233754923 0.0008636898201495515 0.07430241073427087 0.001387175698966884 0.015129409478045672 0.0024349062758015467 0.11934504219061855 0.004286361888862148 0.00221172309538323 0.0005090863811411894 0.0007252685510833382 0.00855148587368627 0.22350903002978206 0.028919737940705254 0.0019553325414031182 0.019562593848545435
delta_ff(g02,EUW) 0.15635670163405505 0.0005466463059392232 0.0 0.054099529732386166 7.329893835575261e-05 0.11165066053528039 4.477826152414097e-05 0.013258120234145968 0.01248830162924566 0.035368555250762455 7.070251819601206e-06 0.00020935135472615774 0.0003190001753182781 0.0001990855088637989 0.0027367466831431497 0.22385252109801088 0.21029153843846257 0.06990853291116339 0.10858956105679732
delta_ff(g02,AUS) 0.11155740602777131 0.01256101741291255 0.07400745759096358 0.0 0.012886947355847929 0.12409677227639614 0.008984506630269461 0.03098804724952473 0.013357605886907977 0.001100576632988208 2.9061965486881647e-07 0.000571648861126962 0.002744612020581103 0.0014006414266402609 0.006168838104072932 0.1841001405581961 0.2824308648535778 0.0215889716815849 0.11145365481098315
delta_ff(g02,KOR) 0.025174665682053142 0.003132723108603852 0.004536731182456119 0.3578970631986157 0.0 0.06652623513328744 0.0019016432190976562 0.023016664616899343 0.003850125448794412 0.10190306253100664 0.004310047776191585 0.0021590373517836017 0.00042202629865307757 0.00018945724235848967 0.002166863892241855 0.22420241011528882 0.061722794689158124 0.0031641666786087724 0.11372428183490131
delta_ff(g02,CAN) 0.6740880145925674 0.00032757190330088095 0.05075008492975692 0.03886041952963932 0.00014396344649959252 0.0 2.8999590868833084e-05 0.00428126065793364 0.0034004606563318223 1.3949170291337431e-05 4.338258703047527e-07 0.0001906831556093351 5.392789280096003e-05 4.501777684931626e-05 0.00021601191219097415 0.14366674297552487 0.06568617570481687 0.0017476842041330926 0.0164985980750145
delta_ff(g02,NZL) 0.030090942516525308 0.005768936690183281 0.0451412075398254 0.21650536446276517 0.0035120321105557273 0.04987792677332155 0.0 0.08679914555931972 0.018541923632446698 0.048788783356814795 9.587530074883405e-07 0.0003592926895562556 0.001613701155728813 0.0008238085216843565 0.003439526414364421 0.006542170990722628 0.1377454827153611 0.28534922338609514 0.05909957273172222
delta_ff(g02,CHN) 0.014582791974337778 0.0004924803002065009 0.01027934346194208 0.37034890200924475 0.0006034604361260313 0.0176090755425514 0.0005641093771670438 0.0 0.016814500271048655 0.06065569796250112 0.005808351631082363 0.001364229955070648 0.0004756910789203989 0.003180579472148997 0.038405565715665814 0.2725147897920773 0.09465780934452109 0.013934218435423463 0.07770840323996446
delta_ff(g02,IND) 0.08394505716410938 0.0002530007994910116 0.06719118583115197 0.1729353094774651 7.865086340800789e-05 0.051342693910369754 0.0008392795945776033 0.010197424202961568 0.0 0.11216392347473927 0.0017554210865969974 0.0010786828385230245 0.0027244608173249514 0.0029237219277122267 0.0033430541359910264 0.03345507069958143 0.16912698984103502 0.20751968438850293 0.07912638894645871
delta_ff(g02,IDN) 0.02413755521016439 0.007539540337611611 0.01121476144332039 0.4216419603610633 0.005498094811993884 0.011892020262633928 0.0009467628767172666 0.13239578717024977 0.07995008555852647 0.0 0.0030029664530000608 0.004718377801856206 0.004112704009906553 0.011793039543518225 0.008721626269330181 0.02428768020830903 0.0379840417975136 0.15138833817140115 0.058774657712883815
delta_ff(g02,PHL) 0.002215439852756055 0.0010562891547974114 0.0010384842184836744 0.29953576061492027 0.0014706616968826647 0.025199570343174247 0.00014415282156395176 0.010008306845749238 0.0003134916096225085 0.4253149159017277 0.0 0.001987498289324609 0.00033062492016305617 0.0006333773707387495 0.0090787288023855 0.1771733232627846 0.007492389846057272 0.0055077151263097455 0.0314992693225587
delta_ff(g02,VNM) 0.01694113912657974 0.0020204623385421667 0.013808376636308939 0.4516333477089203 0.00483369897352753 0.002442774523984059 0.0002955289755743017 0.037431266896165535 0.010086374694151726 0.19989494008885647 0.0001988286781244792 0.0 0.007368897123329723 0.002574071998351764 0.07347867413017754 0.017975691581209235 0.0703165506442815 0.006771250539175893 0.08192812534273913
delta_ff(g02,THA) 0.02064835791084128 0.005166030835218132 0.027076747790130435 0.17369254794091424 0.006157330812500372 0.0022701196843560524 0.0005052503380570325 0.10716956957104333 0.012856473038149685 0.43794514080205765 1.7278584145784633e-05 0.0013783198141192412 0.0 0.0051700999929045355 0.028264246601588775 0.05306193891887593 0.07947981033226617 0.011941403311394648 0.02719933372143692
delta_ff(g02,MYS) 0.016560478477647855 0.002396609912475765 0.024207976849578764 0.17248867557794853 0.000660306365364985 0.0015270537126103134 0.0015230244619552408 0.03565828069834094 0.020377909359501144 0.2609159406234643 4.5613183697811986e-05 0.0019951958159641313 0.0032579913826467897 0.0 0.0038412835291607265 0.30837188015412353 0.08287883837943384 0.02360220096783892 0.03969074054824645
delta_ff(g02,ROA) 0.012713531515736749 0.006272454464679492 0.013865349339945593 0.3142328040454583 0.0007652032494553713 0.022105430763488473 0.00015164904425187903 0.09200867089465234 0.044529536970201365 0.20394000875767326 0.0014135138733696196 0.009570368736713778 0.007602067332467908 0.026025689512211306 0.0 0.05567805169814949 0.057333298037358316 0.06283996473325094 0.06895240703093575
delta_ff(g02,LAM) 0.5237211013098253 0.0010327212782596802 0.05371128319119948 0.12247986281585968 0.0007024266263642601 0.05735033754792245 0.0004219844472615887 0.0306386603812622 0.009108998027832653 0.0013985996739859666 4.492007265777713e-06 0.00012366231766964528 7.222443054779852e-05 0.00043457968332053404 0.002747875346622218 0.0 0.044850842898739855 0.08816788551265121 0.06303246250340974
delta_ff(g02,AFR) 0.04414251818668381 0.000551151289378781 0.13211504961670345 0.07028823402955779 0.0008975697334979238 0.10228903611799213 0.00023090769484814092 0.057535392095263704 0.02894585573037447 0.0019508229202005085 1.7070554079458421e-06 0.001451338507835555 0.0001650153561014314 0.0009657381461218945 0.0022843815469131266 0.09281419578172953 0.0 0.3733869606686468 0.08998412552274304
delta_ff(g02,MEN) 0.046036156573551 0.0011768974336335057 0.17871076341673567 0.004372160080691362 0.0006398665658589933 0.05189357279006858 2.098687716009818e-05 0.01010992989853057 0.04025198243843558 0.0009037712464307735 8.479546327312395e-07 0.006610972299760019 0.00041462861653975783 0.0005830324066001821 0.0067360244092220575 0.19299922295557342 0.2966194910639891 0.0 0.16191969297258657
delta_ff(g02,ROW) 0.10148143953100448 0.003953032593940227 0.18492280863334434 0.07538243357317165 0.0029886380081209835 0.015210827317584184 0.0005371014295693127 0.032011232153219535 0.005607464196174078 0.06938623634524661 0.0009346426115865409 0.0009044339184511434 0.0015933617603877779 0.0013770074916254064 0.019189305678960277 0.34230148745517136 0.07978272446396532 0.062435822838476665 0.0
delta_ff(g03,USA) 0.0 0.0029550695232161213 0.04713186778074226 0.004086408313318671 0.002253446871055869 0.1624058955829282 0.006700429760516352 0.01403999737279817 0.013790679468950203 0.005538869273631948 0.0020311110401056566 0.021980182377511155 0.003885729146141653 7.167113113464943e-05 0.005382967921510571 0.6576021102821225 0.027297869658836547 0.005372405860080202 0.017473288635399417
delta_ff(g03,JPN) 0.30838884639662945 0.0 0.018924760297736692 0.09313902638844129 0.01752748335664417 0.08872001724611603 0.020113714156894058 0.0756118423212751 0.005712819950354917 0.014374979258799042 0.04101008790396047 0.020792731561369435 0.0036411029732737136 0.0028150992245849758 0.014715570684736475 0.2134191895082489 0.03941036803891185 0.0021686163468919973 0.019513744385131333
delta_ff(g03,EUW) 0.09501184669670046 0.0008809884753498169 0.0 0.022268090394826887 0.00030292145989261726 0.029960192530169932 0.010730615888234624 0.024282826048952166 0.018177941600462193 0.0037839452801313404 0.0012525494420720347 0.025959125173682974 0.0015300653702160336 0.0002056348861630595 0.00620245465654527 0.2679249144574069 0.11456764333242861 0.07684504787332097 0.30011319643344425
delta_ff(g03,AUS) 0.11684835656004165 0.004682976632506971 0.10547040112006999 0.0 0.006712105768127559 0.05557615594513387 0.13459147210383926 0.08290504846264744 0.046388456095950895 0.01648661187147796 0.007986900369310483 0.08121031076288139 0.016022271700108583 0.010990603450999434 0.01911718000435657 0.17635855874131806 0.05134247103797696 0.015593931402365518 0.05171618797088749
delta_ff(g03,KOR) 0.1557663288980678 0.006556248388107755 0.014149406530871825 0.053571978674267794 0.0 0.01244694280847194 0.00926715517981016 0.09500069631199053 0.01340820660327809 0.0012968015220590874 0.014187563664174455 0.022878717981423363 0.0070751090231086465 0.00011472599295744707 0.006820722830402586 0.4596776164591351 0.047145222675991895 0.0011058249107587712 0.07953073154512266
delta_ff(g03,CAN) 0.5759873331572349 0.0006427973911758653 0.03074115799015149 0.0030538336156480978 0.0016191254996385366 0.0 0.003858595494092565 0.017069381647101065 0.008770586066539545 0.00316607146293471 0.001982513508526741 0.008427067406031932 0.0011971282399306387 8.323286017338938e-05 0.004355808624881952 0.27911648252339666 0.03239000760881515 0.0164052233746903 0.01113365352903665
delta_ff(g03,NZL) 0.09567890048551346 0.0011732334268541949 0.05577232798194825 0.4623026049895805 0.0020962196833475004 0.016442130306488417 0.0 0.028907240348048684 0.02341770298560859 0.005464951179167778 0.028965720947385705 0.03860769208026412 0.005676409330810208 0.0006517460504729728 0.00548195497220191 0.14220753086959406 0.02452691048295157 0.005024465232831014 0.05760225864693094
delta_ff(g03,CHN) 0.2103724823008 0.0009312881937906433 0.026214384532507455 0.07335241367695508 0.0011243072287698413 0.05788097795656199 0.009008303373440893 0.0 0.008596971460476317 0.009913981989707943 0.0053486947453193 0.028877242676894527 0.05308975343028597 0.002220502391618806 0.018967107970750633 0.4192270884499379 0.022187412946438962 0.0026963727787170425 0.049990713897026716
delta_ff(g03,IND) 0.1578752116779948 0.0003999547031317431 0.026190133155490538 0.10131752760401389 0.0008721113929376697 0.06454220004063306 0.007360711157239492 0.02108818870989029 0.0 0.021287193190574358 0.0005364859059596663 0.03480039967331893 0.003770338651564437 0.0006526017875140433 0.09681579959075362 0.05931836235716496 0.25979166853133584 0.09062522759565916 0.05275588427482338
delta_ff(g03,IDN) 0.1804857886232494 0.0006567058385816584 0.016299842968815693 0.20739364854455014 0.002594139002565542 0.1011621092527693 0.006785805521581762 0.16538108990458514 0.020034462659155667 0.0 0.0008406670710160254 0.00980328525223298 0.012218235053829095 0.004172427452988465 0.010217894672139493 0.132310064265447 0.0675075257026143 0.00899565085644264 0.05314065735743568
delta_ff(g03,PHL) 0.27209074802244687 0.0016716593726734408 0.012431943725702879 0.29039390838840345 0.0022815588670324475 0.05803292576999882 0.0029352443843515715 0.15036851567952458 0.021608698028634965 0.02554365124162035 0.0 0.050592861613580675 0.0047920333366989806 0.000617837843456711 0.02192937093860469 0.05956393533852997 0.008352894691703293 0.0004901077593359135 0.016302104997700264
delta_ff(g03,VNM) 0.12098321381726139 0.0021382119076597764 0.01699429220322928 0.16394868502015836 0.003844824445448277 0.012131835397195211 0.008063781078987703 0.152531088265405 0.03909681044524729 0.009663825237000039 0.0007283831261535651 0.0 0.006390648527724254 0.0010493948485212473 0.08408847091415175 0.23281528375221167 0.12597864995801858 0.0021242696714455374 0.017428331384181102
delta_ff(g03,THA) 0.11496864608858978 0.008352287441192208 0.06301211355059677 0.10887340434358547 0.008744089417344905 0.02250322622171292 0.008283560126330601 0.13402889989345987 0.02859245608546188 0.00959679802599495 0.0004982378568456847 0.022520974062652896 0.0 0.006625400133068514 0.1195391596261088 0.30782641987348347 0.013006833008300545 0.0014804897153116478 0.02154700452995892
delta_ff(g03,MYS) 0.042298841064523585 0.0015535754109354933 0.012851872245614775 0.10328201017895138 0.001718346624729973 0.026953505534975945 0.007364532885612182 0.15889902945363957 0.052575728521702766 0.04753339853260485 0.003606810466395535 0.016465144987505415 0.040618669609393705 0.0 0.03511345644266272 0.22292562099777694 0.1879626192397421 0.017696541333668946 0.02058029646956408
delta_ff(g03,ROA) 0.12675646313005934 0.021080776769076676 0.036224399715127094 0.08567611957363791 0.006644730698134717 0.030725747043487295 0.010089260877444623 0.1557037156751908 0.0982897692277324 0.017933728767492062 0.0031481979221675113 0.017654212675705515 0.019695765739089682 0.01927443369898056 0.0 0.13869531433833412 0.08879685033336739 0.02240236569404353 0.10120814812092871
delta_ff(g03,LAM) 0.7042317421231827 0.0004055559379150193 0.05788153314249348 0.016361437603608794 0.00025654195800333584 0.12386864083106253 0.0015654433712888828 0.020857538811609795 0.006019357585119589 0.002427961352804777 0.0015778275694768387 0.007258648333804909 0.0016911546661024742 5.482609866743478e-05 0.008667579231253553 0.0 0.014831808568760551 0.004024503293814359 0.028017899521031044
delta_ff(g03,AFR) 0.06720666806756787 0.00022096320920920396 0.3287455703242483 0.025328904391349286 0.00019969386421935735 0.08333677410849019 0.0010133727362575044 0.03167787823915763 0.015048225190662573 0.001199739794105601 0.00019404187044583165 0.003972459202719049 0.0006685118740654874 0.00030981850079615764 0.0030246495942344424 0.05450705452115476 0.0 0.055499514880450206 0.3278461596308665
delta_ff(g03,MEN) 0.06806429216515866 0.00023013398706222307 0.13429459059078797 0.054961464333685456 0.0001644140751869917 0.05293002511978311 0.0013288239622603446 0.03385185309700758 0.04531880210838948 0.007970445600514388 0.003172426687662641 0.01626473116927161 0.001981785983588652 0.00023206884657954352 0.015447257105185814 0.2001330758821778 0.07705040838883896 0.0 0.2866034008968588
delta_ff(g03,ROW) 0.05757374891208943 0.00016952593112391098 0.5116292937847536 0.013003454997368689 0.0018868446464030656 0.017567395938337053 0.0036784518962640626 0.040745300943105994 0.013920409401001196 0.003203274497262649 0.0009301967766145953 0.015897325740635657 0.0007201360595772846 0.00011679200872764926 0.01737052711509638 0.18185084491051015 0.04826158435048331 0.07147489209064528 0.0
delta_ff(g04,USA) 0.0 0.0631188892605453 0.17549155569377103 0.0036907735326238648 0.05002912640329844 0.09148288873058744 0.0005626698845722091 0.20152045443730185 0.021190613433724054 0.004987813452287694 0.006089624078216328 0.042531629699267964 0.019610771417078367 0.01759365033269472 0.0509628682061661 0.21232042684249325 0.006825851461450971 0.012505838021739943 0.01948455511218054
delta_ff(g04,JPN) 0.07896029051079863 0.0 0.13384449557334832 0.007067130479314302 0.05034978967392343 0.006977128961335392 0.002222816867789864 0.357455001651557 0.00825124578151737 0.025443788671775786 0.027153182483209304 0.04518162001653745 0.04927422484068092 0.026504931082779265 0.11558919584797012 0.016144325210864043 0.019919147632440966 0.01154221373883141 0.01811947097532642
delta_ff(g04,EUW) 0.10422018828617428 0.039768736839362676 0.0 0.007717944340984271 0.026764737492857366 0.016340405769702724 0.00037668014583876826 0.23511893093580544 0.02155932591331275 0.006271863002830267 0.006295773959643315 0.019142525570631178 0.013475819113618273 0.011372474112069047 0.028851243545952945 0.033157107911871805 0.02698278087586406 0.04330550443722369 0.3592779577462572
delta_ff(g04,AUS) 0.12864985625992834 0.08489050950291509 0.18380336082684265 0.0 0.03547160733612294 0.009502086368858293 0.009713039721995336 0.33247353192941514 0.014179942981953627 0.009685034684284362 0.0029162626247468256 0.020938914221156048 0.05216977656868903 0.017956689842455607 0.03173764763161762 0.0203826077490774 0.008457487644118208 0.007194548477050776 0.029877095628772592
delta_ff(g04,KOR) 0.08438609111329705 0.11687168845602547 0.13763729319547577 0.009160544296264369 0.0 0.003344801741462814 0.001725246938329565 0.34919961335850797 0.009214441473093974 0.0074722776426152685 0.011284151837603184 0.06428077472961431 0.011943109164341114 0.017461474780663483 0.1213954019629482 0.02303346388765014 0.006015743617962476 0.011796356386515884 0.013777525417628968
delta_ff(g04,CAN) 0.5320186647933675 0.033932677881876594 0.09960835890154983 0.003202420532559553 0.024036503884536885 0.0 0.00033564550741892575 0.11360707809463634 0.005738374845434273 0.002292528024283109 0.0035548008656176807 0.016778181390353215 0.004961131092526562 0.0035576573099049646 0.01176316514078312 0.11964586088720285 0.007252725495296605 0.0048666626677235005 0.012847562684928567
delta_ff(g04,NZL) 0.09548405894391244 0.1049123699156215 0.1986348099494191 0.12908912190834942 0.029794886260618006 0.009466887288285849 0.0 0.22662304050753196 0.007365480556154987 0.007628162623753478 0.002318721902906029 0.023682418650882497 0.05179720128691389 0.018824047081697548 0.03869949436233927 0.017190393448065333 0.0030844772667043534 0.007662375311315216 0.02774205273552899
delta_ff(g04,CHN) 0.05690304866187701 0.12411811878415155 0.22806265579367394 0.00947573083522963 0.12053746700206404 0.018982211545764602 0.002137886598164362 0.0 0.0050221733867820625 0.03017591919499107 0.012803389712167962 0.07467780876030923 0.01631178593174157 0.03321608486651901 0.14352858915721597 0.03137002431379499 0.03796606205676583 0.015487243685011575 0.03922379971377564
delta_ff(g04,IND) 0.04869913710069065 0.04393207130905731 0.21633755067029317 0.011968820015364479 0.044540316972875194 0.003856975810993617 0.0003925963822513339 0.3484263977194248 0.0 0.015357008079197532 0.004171500920125043 0.02587932342300136 0.020888212137200806 0.018088585783350167 0.04152827283689011 0.03233151192655525 0.044631630523176695 0.058667551171969194 0.020302537217583495
delta_ff(g04,IDN) 0.02285446181683547 0.11298689462186275 0.0841366408723637 0.01676433964559012 0.055815169009612635 0.0015269594706915268 0.0006617515375876737 0.4377102185708429 0.025224509339384624 0.0 0.008228961910468029 0.022020627194850755 0.05033777945505653 0.026028026627276345 0.09323439591928462 0.0065704537401089485 0.00462367274342166 0.019333243554144317 0.01194189397061754
delta_ff(g04,PHL) 0.04998339891869156 0.11409662290980234 0.06374614103781173 0.003097437019299088 0.05406767463260718 0.002740439575054198 0.00020827342491213237 0.42307931228133905 0.010272904856931482 0.05032730913105954 0.0 0.02621341086545698 0.05754984733811503 0.03375259426328275 0.08772718268560975 0.004016903653033059 0.0010395108101242444 0.010759585116025032 0.007321451480844647
delta_ff(g04,VNM) 0.012641786963848656 0.07785195471802787 0.03135095414611906 0.003900643877066751 0.19241842415197408 0.0006684517113271643 0.00030332925715573775 0.4875824049600949 0.009664010287102684 0.01589681130973864 0.011057040395519795 0.0 0.029923342799151997 0.01790535628492106 0.0893484714188823 0.005221348425643765 0.002916253158477958 0.004962218561234592 0.006387197573712919
delta_ff(g04,THA) 0.04903138015853901 0.15519920822369934 0.09380972343763468 0.00684989150930078 0.03437670420439625 0.0019239682642561062 0.0004071953853182717 0.35725211314456556 0.02246515819395736 0.019484170697642623 0.018365884160952466 0.02586433434648998 0.0 0.03763209657517853 0.13512363467372232 0.011647505379102661 0.006166001523756867 0.016532985534425962 0.00786804458706127
delta_ff(g04,MYS) 0.07481424052227055 0.07557358406217565 0.09470178943886487 0.011914619583896965 0.04188169735636504 0.0025706278956043184 0.000435439176560961 0.36916619297453873 0.01569032665014181 0.023050350557569155 0.012262443706075937 0.02302447276600239 0.0418015517088985 0.0 0.18145229677869854 0.00955671550075233 0.003299647595260223 0.012227048781054718 0.006576954945269422
delta_ff(g04,ROA) 0.11549201658498504 0.09416019926802617 0.1334639426351282 0.007494949469183063 0.07455308913124058 0.005069487734451086 0.00047541716487390127 0.3537125703622737 0.02601582773514718 0.01743855568832297 0.013351442034609315 0.01964678515827219 0.027886165176582958 0.05109170898356107 0.0 0.010222702217166613 0.0038830658911872115 0.028403832480464103 0.017638242284524625
delta_ff(g04,LAM) 0.2689785214529454 0.05035816942351513 0.1633849875257259 0.0013730009174162657 0.0372157160125512 0.013251885925365279 0.00026268834567326894 0.3139551405687197 0.019211759517609353 0.006083184562844771 0.00589384318542016 0.024855724189978622 0.018670912159934664 0.01829615679173508 0.02329723323010946 0.0 0.002594383064678977 0.005208728719791089 0.02710796440598559
