ainv
Name: ainv
Domain: owner, abroad
Description: inverse of I-ashr
Calibration Values:
| USA | JPN | EUW | AUS | KOR | CAN | NZL | CHN | IND | IDN | PHL | VNM | THA | MYS | ROA | LAM | AFR | MEN | ROW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0000000000000002 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9999999999999998 |
| JPN | 0.0 | 1.0 | 0.13152600243955298 | 0.13152600243955298 | 0.13152600243955298 | 0.13152600243955298 | 0.131526002439553 | 0.13152600243955298 | 0.13152600243955298 | 0.13152600243955298 | 0.13152600243955298 | 0.13152600243955298 | 0.13152600243955298 | 0.13152600243955298 | 0.13152600243955298 | 0.13152600243955298 | 0.13152600243955298 | 0.13152600243955298 | 0.13152600243955298 |
| EUW | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.40311218037111446 | 0.4031121803711144 | 0.40311218037111446 | 0.40311218037111446 | 0.4031121803711144 | 0.4031121803711144 | 0.40311218037111446 | 0.4031121803711144 | 0.4031121803711144 | 0.4031121803711144 | 0.4031121803711144 | 0.4031121803711144 | 0.4031121803711144 | 0.4031121803711144 | 0.4031121803711144 | 0.40311218037111435 |
| AUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.031466736695305336 | 0.031466736695305336 | 0.031466736695305336 | 0.031466736695305336 | 0.031466736695305336 | 0.031466736695305336 | 0.031466736695305336 | 0.031466736695305336 | 0.031466736695305336 | 0.031466736695305336 | 0.031466736695305336 | 0.031466736695305336 | 0.031466736695305336 | 0.031466736695305336 | 0.031466736695305336 |
| KOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.032227855278718145 | 0.03222785527871815 | 0.03222785527871815 | 0.03222785527871815 | 0.03222785527871815 | 0.03222785527871815 | 0.032227855278718145 | 0.03222785527871815 | 0.032227855278718145 | 0.03222785527871815 | 0.032227855278718145 | 0.03222785527871815 | 0.032227855278718145 | 0.03222785527871815 |
| CAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.03680035737356994 | 0.03680035737356993 | 0.03680035737356993 | 0.03680035737356994 | 0.03680035737356993 | 0.03680035737356993 | 0.03680035737356993 | 0.03680035737356993 | 0.03680035737356993 | 0.036800357373569924 | 0.036800357373569924 | 0.036800357373569924 | 0.036800357373569924 |
| NZL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00423905323061261 | 0.00423905323061261 | 0.00423905323061261 | 0.00423905323061261 | 0.004239053230612609 | 0.00423905323061261 | 0.004239053230612609 | 0.00423905323061261 | 0.004239053230612609 | 0.00423905323061261 | 0.004239053230612609 | 0.00423905323061261 |
| CHN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.23446977623273577 | 0.2344697762327358 | 0.23446977623273577 | 0.23446977623273574 | 0.23446977623273577 | 0.23446977623273574 | 0.2344697762327358 | 0.23446977623273574 | 0.23446977623273577 | 0.23446977623273574 | 0.23446977623273577 |
| IND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0446932452553372 | 0.0446932452553372 | 0.044693245255337195 | 0.044693245255337195 | 0.044693245255337195 | 0.0446932452553372 | 0.044693245255337195 | 0.044693245255337195 | 0.044693245255337195 | 0.044693245255337195 |
| IDN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.016529982845978747 | 0.016529982845978744 | 0.016529982845978744 | 0.016529982845978744 | 0.016529982845978744 | 0.016529982845978744 | 0.016529982845978744 | 0.016529982845978744 | 0.016529982845978744 |
| PHL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.005239687645282712 | 0.0052396876452827125 | 0.005239687645282712 | 0.0052396876452827125 | 0.005239687645282712 | 0.005239687645282712 | 0.005239687645282712 | 0.005239687645282712 |
| VNM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0051744347221421155 | 0.0051744347221421155 | 0.0051744347221421155 | 0.0051744347221421155 | 0.0051744347221421155 | 0.0051744347221421155 | 0.0051744347221421155 |
| THA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.006130272465270658 | 0.006130272465270659 | 0.006130272465270658 | 0.006130272465270658 | 0.006130272465270658 | 0.006130272465270659 |
| MYS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.004718414395074379 | 0.004718414395074379 | 0.004718414395074379 | 0.004718414395074379 | 0.004718414395074379 |
| ROA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.03131214197751216 | 0.03131214197751216 | 0.03131214197751216 | 0.03131214197751216 |
| LAM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.063968515080124 | 0.063968515080124 | 0.063968515080124 |
| AFR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.020569592446964824 | 0.020569592446964824 |
| MEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.03968338477181227 |
| ROW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
G-Cubed