ashr
Name: ashr
Domain: currency, owner
Description: asset split among currencies
Calibration Values:
| USA | JPN | EUW | AUS | KOR | CAN | NZL | CHN | IND | IDN | PHL | VNM | THA | MYS | ROA | LAM | AFR | MEN | ROW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 0.0 | 1.0 | 0.8586105952872014 | 0.5168043017488558 | 0.4997047043271283 | 0.48299657070898866 | 0.46407208723762344 | 0.4620558643878118 | 0.3485424467200709 | 0.3332734375311223 | 0.3277366136581712 | 0.3260780849436367 | 0.324399531516016 | 0.32240269886048667 | 0.3207838503458718 | 0.31038113728809097 | 0.2897581436697888 | 0.2827647254741877 | 0.26241844822835675 |
| JPN | 0.0 | 0.0 | 0.1413894047127987 | 0.08510336697259425 | 0.08228753647439518 | 0.07953616923166922 | 0.07641983050116646 | 0.0760878143927374 | 0.0573952957596676 | 0.05488091248553905 | 0.05396915081419104 | 0.05369603703137232 | 0.053419625732452194 | 0.05309080265243659 | 0.052824223100474466 | 0.051111184134136414 | 0.04771514778530444 | 0.04656352533735066 | 0.04321305651749254 |
| EUW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.39809233127855 | 0.38492057829873794 | 0.3720503683549535 | 0.3574729127922495 | 0.3559198242209229 | 0.2684808827921681 | 0.25671922476460773 | 0.25245423100197273 | 0.25117667282332135 | 0.24988368968654037 | 0.24834553730599168 | 0.24709854463006184 | 0.23908537546955003 | 0.22319956418727047 | 0.217812561517843 | 0.20213990377443158 |
| AUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0330871808997386 | 0.031980877447453135 | 0.030727821787522293 | 0.030594320682593268 | 0.02307820375914443 | 0.022067189724616187 | 0.02170057742037341 | 0.021590760484230878 | 0.021479617642411235 | 0.0213474004294695 | 0.02124021085693094 | 0.02055141116020937 | 0.019185891254885006 | 0.018722832790672713 | 0.017375635235717665 |
| KOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.033436014256935515 | 0.03212594429468944 | 0.03198636886074277 | 0.024128266999024053 | 0.023071251608249015 | 0.02268795836522995 | 0.02257314473484887 | 0.022456944869796887 | 0.022318711745199362 | 0.022206645024031905 | 0.02148650479280791 | 0.02005885343778886 | 0.01957472571375639 | 0.01816623037999334 |
| CAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0391814033867488 | 0.039011174573233456 | 0.029427286358963637 | 0.028138130590278424 | 0.027670658971938242 | 0.027530630117844703 | 0.0273889105859821 | 0.027220318878090677 | 0.0270836402059242 | 0.02620534369156219 | 0.02446415335880404 | 0.023873702118771215 | 0.022155874828332752 |
| NZL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0043446328819584075 | 0.0032772854788556184 | 0.003133713576602794 | 0.003081651761324446 | 0.003066056897274001 | 0.0030502737442446 | 0.003031497865647159 | 0.0030162761077828287 | 0.002918461162240922 | 0.002724546652970043 | 0.0026587887284598736 | 0.002467476136280574 |
| CHN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.24567033213210565 | 0.23490796274474127 | 0.23100532944246996 | 0.22983631458076628 | 0.22865318528921044 | 0.2272457167116741 | 0.22610467046035077 | 0.21877231253370621 | 0.20423618432480634 | 0.19930686972619766 | 0.18496578520213777 |
| IND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.043808176974243315 | 0.043080371716499644 | 0.042862361184422944 | 0.042641718440846764 | 0.042379238481419425 | 0.04216644383823363 | 0.04079902644660614 | 0.03808817207770702 | 0.037168900190222204 | 0.0344944196766975 |
| IDN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01661345684782945 | 0.016529383558238003 | 0.01644429518612942 | 0.016343072766135863 | 0.01626101092495025 | 0.015733681913532412 | 0.014688271665570076 | 0.014333764886133386 | 0.013302381803039283 |
| PHL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0050605536440440115 | 0.005034503412344642 | 0.005003513660999556 | 0.004978390016915331 | 0.0048169455963815305 | 0.004496888007953792 | 0.004388353980160449 | 0.004072590878580295 |
| VNM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.005147703894025329 | 0.005116017340137448 | 0.00509032879255054 | 0.004925254304724646 | 0.0045980002422441255 | 0.004487025833897096 | 0.004164162819521529 |
| THA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.006155473302311952 | 0.0061245654381798615 | 0.005925951646406081 | 0.005532207155184742 | 0.00539868532318062 | 0.005010224039106987 |
| MYS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.005021200257741625 | 0.0048583675420964265 | 0.004535557709993058 | 0.004426090374875079 | 0.004107611958830456 |
| ROA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0324290423179487 | 0.030274323965493045 | 0.029543642144446172 | 0.027417835494007423 |
| LAM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06644409450423619 | 0.06484044211465673 | 0.06017486153421236 |
| AFR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02413536374518912 | 0.022398708646625843 |
| MEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07195479284663542 |
| ROW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G-Cubed