ainv
Name: ainv
Domain: owner, abroad
Description: inverse of I-ashr
Calibration Values:
| USA | JPN | EUW | AUS | KOR | CAN | NZL | CHN | IND | IDN | PHL | VNM | THA | MYS | ROA | LAM | AFR | MEN | ROW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9999999999999999 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9999999999999999 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| JPN | 0.0 | 1.0 | 0.1413894047127987 | 0.1413894047127987 | 0.1413894047127987 | 0.1413894047127987 | 0.1413894047127987 | 0.1413894047127987 | 0.1413894047127987 | 0.1413894047127987 | 0.1413894047127987 | 0.1413894047127987 | 0.1413894047127987 | 0.1413894047127987 | 0.14138940471279868 | 0.14138940471279868 | 0.1413894047127987 | 0.1413894047127987 | 0.1413894047127987 |
| EUW | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.39809233127855 | 0.39809233127855 | 0.39809233127855 | 0.3980923312785499 | 0.39809233127855 | 0.39809233127855 | 0.39809233127855 | 0.39809233127855 | 0.39809233127855 | 0.39809233127855 | 0.39809233127855 | 0.3980923312785499 | 0.3980923312785499 | 0.39809233127855 | 0.39809233127855 | 0.39809233127855004 |
| AUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0330871808997386 | 0.0330871808997386 | 0.0330871808997386 | 0.0330871808997386 | 0.0330871808997386 | 0.033087180899738604 | 0.0330871808997386 | 0.0330871808997386 | 0.0330871808997386 | 0.0330871808997386 | 0.0330871808997386 | 0.0330871808997386 | 0.0330871808997386 | 0.0330871808997386 | 0.0330871808997386 |
| KOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.033436014256935515 | 0.033436014256935515 | 0.033436014256935515 | 0.033436014256935515 | 0.033436014256935515 | 0.033436014256935515 | 0.033436014256935515 | 0.033436014256935515 | 0.033436014256935515 | 0.033436014256935515 | 0.033436014256935515 | 0.033436014256935515 | 0.033436014256935515 | 0.033436014256935515 |
| CAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0391814033867488 | 0.0391814033867488 | 0.0391814033867488 | 0.0391814033867488 | 0.0391814033867488 | 0.0391814033867488 | 0.039181403386748796 | 0.039181403386748796 | 0.0391814033867488 | 0.0391814033867488 | 0.0391814033867488 | 0.0391814033867488 | 0.03918140338674881 |
| NZL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0043446328819584075 | 0.0043446328819584075 | 0.004344632881958408 | 0.004344632881958408 | 0.0043446328819584075 | 0.0043446328819584075 | 0.0043446328819584075 | 0.0043446328819584075 | 0.0043446328819584075 | 0.0043446328819584075 | 0.0043446328819584075 | 0.004344632881958408 |
| CHN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.24567033213210565 | 0.24567033213210568 | 0.24567033213210565 | 0.24567033213210568 | 0.24567033213210565 | 0.24567033213210565 | 0.24567033213210565 | 0.24567033213210565 | 0.24567033213210565 | 0.24567033213210565 | 0.2456703321321057 |
| IND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.043808176974243315 | 0.04380817697424331 | 0.04380817697424331 | 0.0438081769742433 | 0.043808176974243294 | 0.0438081769742433 | 0.0438081769742433 | 0.0438081769742433 | 0.0438081769742433 | 0.04380817697424331 |
| IDN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.01661345684782945 | 0.016613456847829455 | 0.01661345684782945 | 0.01661345684782945 | 0.01661345684782945 | 0.01661345684782945 | 0.016613456847829455 | 0.01661345684782945 | 0.016613456847829455 |
| PHL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0050605536440440115 | 0.0050605536440440115 | 0.005060553644044011 | 0.0050605536440440115 | 0.0050605536440440115 | 0.0050605536440440115 | 0.0050605536440440115 | 0.0050605536440440115 |
| VNM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.005147703894025329 | 0.005147703894025329 | 0.005147703894025329 | 0.0051477038940253295 | 0.0051477038940253295 | 0.0051477038940253295 | 0.0051477038940253295 |
| THA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.006155473302311952 | 0.006155473302311952 | 0.006155473302311952 | 0.006155473302311952 | 0.006155473302311952 | 0.006155473302311953 |
| MYS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.005021200257741625 | 0.005021200257741625 | 0.005021200257741625 | 0.005021200257741625 | 0.005021200257741626 |
| ROA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0324290423179487 | 0.0324290423179487 | 0.0324290423179487 | 0.0324290423179487 |
| LAM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.06644409450423619 | 0.06644409450423619 | 0.0664440945042362 |
| AFR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.02413536374518912 | 0.024135363745189122 |
| MEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.07195479284663542 |
| ROW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
G-Cubed