ainv
Name: ainv
Domain: owner, abroad
Description: inverse of I-ashr
Calibration Values:
| USA | JPN | EUW | AUS | KOR | CAN | NZL | CHN | IND | IDN | PHL | VNM | THA | MYS | ROA | LAM | AFR | MEN | ROW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0000000000000002 | 1.0000000000000002 | 1.0000000000000002 | 1.0000000000000002 | 1.0000000000000002 | 1.0000000000000002 | 1.0000000000000002 | 1.0000000000000004 | 1.0000000000000002 | 1.0000000000000002 | 1.0000000000000002 | 1.0000000000000002 | 1.0000000000000002 | 1.0000000000000002 | 1.0000000000000002 | 1.0 |
| JPN | 0.0 | 1.0 | 0.2845549328411837 | 0.28455493284118377 | 0.28455493284118377 | 0.28455493284118377 | 0.28455493284118377 | 0.28455493284118377 | 0.28455493284118377 | 0.2845549328411838 | 0.2845549328411838 | 0.28455493284118377 | 0.28455493284118377 | 0.28455493284118377 | 0.28455493284118377 | 0.28455493284118377 | 0.28455493284118377 | 0.28455493284118377 | 0.2845549328411837 |
| EUW | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.45869247795490026 | 0.45869247795490026 | 0.45869247795490026 | 0.4586924779549003 | 0.4586924779549003 | 0.45869247795490026 | 0.4586924779549003 | 0.4586924779549003 | 0.4586924779549003 | 0.4586924779549003 | 0.4586924779549003 | 0.4586924779549003 | 0.4586924779549003 | 0.4586924779549003 | 0.45869247795490026 | 0.4586924779549002 |
| AUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.03653164072136339 | 0.03653164072136339 | 0.03653164072136339 | 0.03653164072136339 | 0.03653164072136339 | 0.03653164072136339 | 0.03653164072136339 | 0.03653164072136339 | 0.03653164072136339 | 0.03653164072136339 | 0.03653164072136339 | 0.03653164072136339 | 0.03653164072136339 | 0.03653164072136339 | 0.03653164072136338 |
| KOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.029347827747800093 | 0.029347827747800096 | 0.029347827747800096 | 0.029347827747800096 | 0.0293478277478001 | 0.0293478277478001 | 0.0293478277478001 | 0.0293478277478001 | 0.0293478277478001 | 0.029347827747800096 | 0.0293478277478001 | 0.029347827747800093 | 0.02934782774780009 | 0.029347827747800093 |
| CAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.04015114886339147 | 0.04015114886339146 | 0.04015114886339146 | 0.04015114886339147 | 0.04015114886339147 | 0.04015114886339146 | 0.04015114886339146 | 0.04015114886339147 | 0.04015114886339146 | 0.04015114886339146 | 0.04015114886339145 | 0.04015114886339146 | 0.04015114886339146 |
| NZL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.003727498724630705 | 0.0037274987246307054 | 0.003727498724630706 | 0.0037274987246307054 | 0.003727498724630706 | 0.0037274987246307054 | 0.0037274987246307054 | 0.0037274987246307054 | 0.0037274987246307054 | 0.003727498724630705 | 0.003727498724630705 | 0.003727498724630705 |
| CHN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.14336388807205452 | 0.14336388807205452 | 0.14336388807205452 | 0.14336388807205452 | 0.14336388807205452 | 0.14336388807205452 | 0.14336388807205452 | 0.14336388807205452 | 0.14336388807205452 | 0.1433638880720545 | 0.14336388807205452 |
| IND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.03473938251145414 | 0.03473938251145414 | 0.03473938251145414 | 0.03473938251145414 | 0.03473938251145414 | 0.03473938251145414 | 0.03473938251145414 | 0.03473938251145414 | 0.03473938251145414 | 0.034739382511454135 |
| IDN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.01625121174707104 | 0.01625121174707104 | 0.01625121174707104 | 0.01625121174707104 | 0.01625121174707104 | 0.016251211747071035 | 0.016251211747071035 | 0.016251211747071035 | 0.016251211747071035 |
| PHL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.004058163028229737 | 0.004058163028229737 | 0.004058163028229737 | 0.004058163028229736 | 0.004058163028229736 | 0.004058163028229736 | 0.004058163028229736 | 0.004058163028229736 |
| VNM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.002449792336447925 | 0.002449792336447925 | 0.002449792336447925 | 0.002449792336447925 | 0.002449792336447925 | 0.0024497923364479248 | 0.002449792336447925 |
| THA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00664759161269783 | 0.00664759161269783 | 0.00664759161269783 | 0.00664759161269783 | 0.00664759161269783 | 0.00664759161269783 |
| MYS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.005317718808689864 | 0.005317718808689864 | 0.005317718808689864 | 0.005317718808689864 | 0.005317718808689864 |
| ROA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.1458023972789311 | 0.1458023972789311 | 0.1458023972789311 | 0.1458023972789311 |
| LAM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.12380818555686354 | 0.12380818555686354 | 0.12380818555686354 |
| AFR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.02014088799050484 | 0.02014088799050484 |
| MEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.04028235441832224 |
| ROW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
G-Cubed