ashr
Name: ashr
Domain: currency, owner
Description: asset split among currencies
Calibration Values:
| USA | JPN | EUW | AUS | KOR | ADV | CHN | IND | IDN | PHL | VNM | THA | MYS | ROA | LAM | AFR | MEN | ROW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 0.0 | 1.0 | 0.860961285236367 | 0.5185132581554245 | 0.5016712612937325 | 0.4846251895805522 | 0.46460243165441 | 0.35294575002881556 | 0.3375124037259673 | 0.3318776070692924 | 0.3301406447641055 | 0.32839104951587916 | 0.32629557607034343 | 0.32472426319427905 | 0.3141560328735388 | 0.29408434732595584 | 0.288045199555894 | 0.2765181454984038 |
| JPN | 0.0 | 0.0 | 0.13903871476363314 | 0.08373595681720082 | 0.08101610211774135 | 0.07826329087824567 | 0.07502976740185631 | 0.05699806054789164 | 0.05450569222512673 | 0.0535957153207838 | 0.05331520908821869 | 0.05303266273120896 | 0.05269425966978835 | 0.0524405045631118 | 0.050733815555930276 | 0.04749239063993122 | 0.0465171140989117 | 0.0446555823336078 |
| EUW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.39775078502737476 | 0.38483131311840657 | 0.3717552956802602 | 0.3563958664693896 | 0.2707441843347363 | 0.25890528627184983 | 0.2545828417472196 | 0.25325042042609697 | 0.25190830839228356 | 0.250300873683804 | 0.2490955218048538 | 0.2409886473126214 | 0.22559168579272776 | 0.22095906410242883 | 0.21211667728144343 |
| AUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.032481323470119616 | 0.031377654569926264 | 0.03008125645597863 | 0.022851907132423098 | 0.021852656124509224 | 0.021487824277411163 | 0.021375362514413847 | 0.021262082815965762 | 0.021126408807787645 | 0.02102467222102644 | 0.020340419137304944 | 0.019040853144267438 | 0.018649841086496054 | 0.017903507779434894 |
| KOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.033978569291015726 | 0.032574711872503284 | 0.024746116960414972 | 0.02366403736979888 | 0.02326896436749513 | 0.023147180573933435 | 0.023024511045705767 | 0.022877590928474047 | 0.022767421328162042 | 0.02202645004982737 | 0.020619162164613826 | 0.02019573885650776 | 0.01938754148370361 |
| ADV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04131596614586237 | 0.031386608562486915 | 0.030014158549482785 | 0.029513069764654443 | 0.029358605924372345 | 0.0292030186671398 | 0.02901667330164738 | 0.02887694026288377 | 0.02793713320118038 | 0.026152206941493505 | 0.025615160193956613 | 0.024590087265463963 |
| CHN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.24032737243323177 | 0.2298185178443528 | 0.2259816792520658 | 0.2247989490823809 | 0.22360761690514525 | 0.22218076978450957 | 0.22111083341399307 | 0.21391472742873796 | 0.20024754076460372 | 0.19613537192506827 | 0.18828638489715738 |
| IND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04372724788891264 | 0.04299721797744873 | 0.042772181562626264 | 0.04254550845586076 | 0.04227402425028481 | 0.04207044895383883 | 0.040701255934914006 | 0.03810081944784472 | 0.03731840283540616 | 0.03582498705383383 |
| IDN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.016695080223629147 | 0.016607702454196033 | 0.0165196891854312 | 0.01641427653771255 | 0.016335231751431326 | 0.01580359765118391 | 0.014793892888637547 | 0.01449009397495404 | 0.013910226312500608 |
| PHL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.005233743609656174 | 0.005206007149165427 | 0.005172787456501977 | 0.005147877319400414 | 0.004980338396872197 | 0.004662140508681994 | 0.004566401460641076 | 0.004383662235803559 |
| VNM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.005299545136214592 | 0.005265728574762241 | 0.005240370869300736 | 0.005069821721639005 | 0.004745906670738147 | 0.0046484474487560185 | 0.004462424890116517 |
| THA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.006381030934384188 | 0.0063503023655494045 | 0.006143630226715986 | 0.005751108673323096 | 0.005633007198573791 | 0.005407584318469199 |
| MYS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.004815611952169547 | 0.004658886687031633 | 0.004361226611149653 | 0.0042716669586113755 | 0.004100722481760431 |
| ROA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03254524382250237 | 0.030465901611246345 | 0.02984027129990389 | 0.02864611697657374 |
| LAM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06389081681478552 | 0.06257879158323937 | 0.060074500192358396 |
| AFR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02053542742065135 | 0.019713636318642088 |
| MEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.040018212680727 |
| ROW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G-Cubed