ainv

Name: ainv

Domain: owner, abroad

Description: inverse of I-ashr

Calibration Values:

  USA JPN EUW AUS KOR ADV CHN IND IDN PHL VNM THA MYS ROA LAM AFR MEN ROW
USA 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0000000000000004 1.0000000000000004 1.0000000000000004 1.0000000000000004 1.0000000000000002 1.0000000000000004 1.0000000000000004 1.0000000000000004 1.0000000000000004 1.0000000000000004 1.0000000000000004 1.0000000000000004
JPN 0.0 1.0 0.13903871476363314 0.13903871476363314 0.13903871476363314 0.13903871476363314 0.13903871476363316 0.13903871476363316 0.13903871476363316 0.13903871476363316 0.13903871476363316 0.13903871476363316 0.13903871476363316 0.13903871476363316 0.13903871476363316 0.13903871476363316 0.1390387147636332 0.13903871476363316
EUW 0.0 0.0 1.0 0.39775078502737476 0.39775078502737476 0.39775078502737476 0.3977507850273748 0.3977507850273749 0.3977507850273749 0.3977507850273749 0.39775078502737476 0.3977507850273749 0.3977507850273748 0.3977507850273749 0.3977507850273749 0.3977507850273749 0.3977507850273749 0.3977507850273749
AUS 0.0 0.0 0.0 1.0 0.032481323470119616 0.032481323470119616 0.03248132347011962 0.03248132347011962 0.03248132347011962 0.03248132347011962 0.03248132347011962 0.03248132347011962 0.03248132347011962 0.03248132347011962 0.03248132347011962 0.03248132347011963 0.03248132347011963 0.03248132347011963
KOR 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.033978569291015726 0.033978569291015726 0.033978569291015726 0.033978569291015726 0.033978569291015726 0.033978569291015726 0.033978569291015726 0.033978569291015726 0.033978569291015726 0.03397856929101573 0.03397856929101574 0.03397856929101574 0.03397856929101573
ADV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.04131596614586237 0.04131596614586237 0.04131596614586238 0.04131596614586238 0.04131596614586237 0.04131596614586238 0.04131596614586238 0.04131596614586238 0.04131596614586238 0.04131596614586239 0.04131596614586239 0.04131596614586238
CHN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.24032737243323177 0.24032737243323177 0.24032737243323177 0.24032737243323174 0.24032737243323177 0.24032737243323177 0.24032737243323177 0.24032737243323177 0.2403273724332318 0.24032737243323182 0.24032737243323177
IND 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.04372724788891264 0.04372724788891265 0.04372724788891265 0.04372724788891265 0.04372724788891264 0.04372724788891264 0.04372724788891264 0.04372724788891265 0.04372724788891265 0.04372724788891265
IDN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.016695080223629147 0.01669508022362915 0.01669508022362915 0.01669508022362915 0.01669508022362915 0.01669508022362915 0.01669508022362915 0.01669508022362915 0.01669508022362915
PHL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.005233743609656174 0.005233743609656174 0.005233743609656174 0.005233743609656175 0.005233743609656175 0.005233743609656175 0.005233743609656176 0.005233743609656175
VNM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.005299545136214592 0.005299545136214592 0.005299545136214592 0.005299545136214592 0.005299545136214592 0.005299545136214592 0.005299545136214592
THA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.006381030934384188 0.006381030934384188 0.006381030934384189 0.006381030934384189 0.006381030934384189 0.006381030934384189
MYS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.004815611952169547 0.004815611952169547 0.004815611952169548 0.004815611952169548 0.004815611952169548
ROA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.03254524382250237 0.03254524382250237 0.03254524382250237 0.03254524382250237
LAM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.06389081681478552 0.06389081681478553 0.0638908168147855
AFR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.02053542742065135 0.020535427420651346
MEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.040018212680727
ROW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

This site uses Just the Docs, a documentation theme for Jekyll.