sigma_m
Name: sigma_m
Domain: sec_std, regions
Description: subs elast, M tier
Calibration Values:
| USA | JPN | EUW | AUS | KOR | ADV | CHN | IND | IDN | PHL | VNM | THA | MYS | ROA | LAM | AFR | MEN | ROW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sigma_m(a01) | 0.725006156 | 0.725006156 | 0.725006156 | 0.725006156 | 0.725006156 | 0.725006156 | 0.725006156 | 0.725006156 | 0.725006156 | 0.725006156 | 0.725006156 | 0.725006156 | 0.725006156 | 0.725006156 | 0.725006156 | 0.725006156 | 0.725006156 | 0.725006156 |
| sigma_m(a02) | 2.7654 | 2.7654 | 2.7654 | 2.7654 | 2.7654 | 2.7654 | 2.7654 | 2.7654 | 2.7654 | 2.7654 | 2.7654 | 2.7654 | 2.7654 | 2.7654 | 2.7654 | 2.7654 | 2.7654 | 2.7654 |
| sigma_m(a03) | 1.515891975 | 1.515891975 | 1.515891975 | 1.515891975 | 1.515891975 | 1.515891975 | 1.515891975 | 1.515891975 | 1.515891975 | 1.515891975 | 1.515891975 | 1.515891975 | 1.515891975 | 1.515891975 | 1.515891975 | 1.515891975 | 1.515891975 | 1.515891975 |
| sigma_m(a04) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| sigma_m(a05) | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 |
| sigma_m(a06) | 2.236149528 | 2.236149528 | 2.236149528 | 2.236149528 | 2.236149528 | 2.236149528 | 2.236149528 | 2.236149528 | 2.236149528 | 2.236149528 | 2.236149528 | 2.236149528 | 2.236149528 | 2.236149528 | 2.236149528 | 2.236149528 | 2.236149528 | 2.236149528 |
G-Cubed