ashr
Name: ashr
Domain: currency, owner
Description: asset split among currencies
Calibration Values:
| USA | JPN | EUW | AUS | KOR | ADV | CHN | IND | IDN | PHL | VNM | THA | MYS | ROA | LAM | AFR | MEN | ROW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 0.0 | 1.0 | 0.868473997560447 | 0.5183815508082373 | 0.5020697750412505 | 0.4858891429914025 | 0.4660243370277082 | 0.35675571500191416 | 0.34081114433454707 | 0.33517754196478977 | 0.3334213163391221 | 0.3316960495026974 | 0.32966266234352487 | 0.32810717729195366 | 0.31783343877242065 | 0.29750210565073454 | 0.29138260858520676 | 0.27981956041258205 |
| JPN | 0.0 | 0.0 | 0.13152600243955298 | 0.07850626882064828 | 0.07603593273073808 | 0.0735854576947095 | 0.0705770331189809 | 0.05402885195581271 | 0.051614127224404976 | 0.0507609465867468 | 0.050494975082044494 | 0.05023369212967759 | 0.049925745909976 | 0.04969017555178181 | 0.04813426971996746 | 0.045055191961423366 | 0.04412842502513011 | 0.042377259755434805 |
| EUW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.40311218037111446 | 0.39042755553270614 | 0.37784491277617444 | 0.3623973235782398 | 0.2774261042084762 | 0.26502703129243144 | 0.2606461390113 | 0.2592804346568863 | 0.25793880497298116 | 0.2563575698190783 | 0.25514796857131805 | 0.24715873915388517 | 0.23134836162066505 | 0.22658962010871628 | 0.21759777702839173 |
| AUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.031466736695305336 | 0.030452631258995506 | 0.029207623792231463 | 0.022359318777132705 | 0.021360008259249993 | 0.021006927689122788 | 0.020896857949641075 | 0.020788728522279195 | 0.020661287952226878 | 0.020563799433729116 | 0.01991990282624264 | 0.018645656221869623 | 0.018262122672468375 | 0.017537419831686496 |
| KOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.032227855278718145 | 0.030910270597166445 | 0.023662746366696956 | 0.022605181439879288 | 0.02223151817843532 | 0.02211503196729601 | 0.022000599177999357 | 0.021865729510634563 | 0.0217625579377494 | 0.021081125633787095 | 0.01973259733073608 | 0.019326705845710945 | 0.0185597567412425 |
| ADV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.040883411885673245 | 0.031297487448866686 | 0.02989870116639098 | 0.029404476148976927 | 0.02925040587857798 | 0.029099051562758098 | 0.02892066644819155 | 0.028784206759302784 | 0.02788291159051678 | 0.02609928313990798 | 0.02556243152254649 | 0.02454802771670579 |
| CHN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.23446977624110063 | 0.22399056102623593 | 0.220288000894687 | 0.21913376057795658 | 0.21799986723839082 | 0.2166634686547826 | 0.2156411606253616 | 0.20888897398745013 | 0.19552665650446477 | 0.19150475286753305 | 0.18390519607364728 |
| IND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0446932452568604 | 0.04395446667940861 | 0.04372415900338584 | 0.04349791119683476 | 0.04323125714951922 | 0.043027274163461075 | 0.04167999804590662 | 0.03901379046228818 | 0.03821129269264425 | 0.03669493926205128 |
| IDN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.016529982846532794 | 0.016443370899632194 | 0.01635828575029725 | 0.01625800500157987 | 0.01618129299674271 | 0.015674622053032872 | 0.014671939755828364 | 0.014370143934635761 | 0.013799887983635328 |
| PHL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.005239687645457414 | 0.005212575223770681 | 0.0051806207174021944 | 0.005156176402032982 | 0.004994725474466295 | 0.0046752203026223125 | 0.004579052926394794 | 0.004397340607221092 |
| VNM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00517443472231375 | 0.005142714027611164 | 0.0051184485717127364 | 0.004958178983325579 | 0.004641011636251326 | 0.004545547918349234 | 0.004365165191301624 |
| THA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.006130272465472751 | 0.006101347299624987 | 0.005910301046718947 | 0.005532227865072585 | 0.005418432192560984 | 0.0052034104629975955 |
| MYS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.004718414395229194 | 0.004570670733772345 | 0.004278291714004049 | 0.0041902889970751945 | 0.004024004146494515 |
| ROA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03131214197850737 | 0.029309150752104645 | 0.028706273466149634 | 0.027567111370795677 |
| LAM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06396851508202707 | 0.06265270879731391 | 0.06016643724704422 |
| AFR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.020569592447564185 | 0.01975332139584529 |
| MEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.039683384772922686 |
| ROW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G-Cubed