delta_o
Name: delta_o
Domain: factors, sec_std, regions
Description: input weights, KLEM tier
Calibration Values:
| USA | JPN | EUW | AUS | KOR | ADV | CHN | IND | IDN | PHL | VNM | THA | MYS | ROA | LAM | AFR | MEN | ROW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-a01 | 0.27294504887133136 | 0.10603908866418443 | 0.2483901401321134 | 0.41621272835885936 | 0.15643260211814672 | 0.4094818577433052 | 0.1667112878089316 | 0.09993331399335419 | 0.40942948319162925 | 0.31864388872898414 | 0.404004728769265 | 0.19532409095802591 | 0.38740043078851943 | 0.24456560108976394 | 0.3648510703210276 | 0.4779495823549739 | 0.5617638056717819 | 0.3297937007013873 |
| K-a02 | 0.3792705461788822 | 0.23819222093318268 | 0.33909697440546566 | 0.48094283460615894 | 0.40131162599558867 | 0.3987691476955843 | 0.28870589953687154 | 0.45491735143669065 | 0.6348415066928413 | 0.49902717443884426 | 0.1743875773134168 | 0.4592389641525379 | 0.31879580503929067 | 0.2814192667019782 | 0.3778442545382605 | 0.3156417151202235 | 0.5400645061316736 | 0.3283896453608649 |
| K-a03 | 0.2915937905959857 | 0.25737022115350394 | 0.2756397436263816 | 0.23683616370387436 | 0.4128104991707801 | 0.13840872724456502 | 0.3555495980030933 | 0.36372073147574774 | 0.4743321237421218 | 0.3015268464373256 | 0.18348708541197536 | 0.35716990291134754 | 0.3437398753081002 | 0.3340727463395035 | 0.2958230249099948 | 0.4313726254795096 | 0.28288861500495466 | 0.30396857844156167 |
| K-a04 | 0.16447651073255978 | 0.13498097195493455 | 0.11340756345412774 | 0.08558827470034072 | 0.16845253292913803 | 0.09892838675900671 | 0.10795291103251631 | 0.14196912251929142 | 0.266289407959198 | 0.20361758531524513 | 0.0684904661494296 | 0.15704839413055593 | 0.15468038036537982 | 0.1283772277604078 | 0.16557678094349282 | 0.17936453260909999 | 0.3143538554276067 | 0.14970705971438336 |
| K-a05 | 0.17092059632127513 | 0.15772942244973487 | 0.1535544313051934 | 0.12605744364272692 | 0.15623039988548929 | 0.1336864733092237 | 0.10626477751360082 | 0.14258351233925634 | 0.23830870680017938 | 0.21729914621933827 | 0.0578712835828087 | 0.18317036974403003 | 0.14810394087767595 | 0.18219344028774218 | 0.17562702644586506 | 0.22904156447553173 | 0.2618253232571602 | 0.18213129307210887 |
| K-a06 | 0.22297251193790021 | 0.3032612613974344 | 0.2302328450706807 | 0.15779862454917873 | 0.24371642841417143 | 0.19070964063800644 | 0.21593370086657115 | 0.2856925223527998 | 0.3811239584480308 | 0.29608408136913816 | 0.1422680089509491 | 0.34527350679122415 | 0.2175282240228439 | 0.2754082659852775 | 0.283640932826949 | 0.2319205508234511 | 0.3383537334304232 | 0.31390455926988864 |
| L-a01 | 0.08594135536325409 | 0.07950601728290142 | 0.07438346550357143 | 0.07577031897196926 | 0.0304902508391332 | 0.11335999707467907 | 0.09135520377685433 | 0.17050143805697576 | 0.07240364790814335 | 0.07266783303646229 | 0.13578772548158888 | 0.09750403845640085 | 0.1043247934298388 | 0.055523558106593124 | 0.071355548777693 | 0.06458536613674584 | 0.06019164761951572 | 0.1081242717418145 |
| L-a02 | 0.20430317088176145 | 0.15548180433237024 | 0.1520269161169934 | 0.11033020813877974 | 0.14626852571858914 | 0.20293572968746865 | 0.1829635325811638 | 0.14818055661836252 | 0.13031119432984117 | 0.11198289391876343 | 0.1339229739888972 | 0.1695597383692529 | 0.14952693552670482 | 0.06969796454229052 | 0.13082704159652578 | 0.14828882809072208 | 0.18535919466661901 | 0.16320370002739135 |
| L-a03 | 0.163435103479535 | 0.20918773427929346 | 0.260671127870373 | 0.22221264326504372 | 0.10786418784669108 | 0.2654711591808692 | 0.2748150169427272 | 0.4524482881849966 | 0.3136489091578016 | 0.294253530429946 | 0.1860016391270473 | 0.25751213000260065 | 0.28051199858700926 | 0.2894881648272963 | 0.2866914308029428 | 0.23897862386077756 | 0.2914115342918392 | 0.22639928893706643 |
| L-a04 | 0.2474634588560447 | 0.14014848466102425 | 0.18152514174803305 | 0.2068007037835356 | 0.12133494512547165 | 0.1992857615615057 | 0.10311512720572255 | 0.11752303609667206 | 0.12127387940306932 | 0.08494545774364877 | 0.07349162788551183 | 0.07706684705829625 | 0.0939298174359195 | 0.1043771108816134 | 0.15418838856048597 | 0.11214869193503035 | 0.17770708427807408 | 0.11925992933960029 |
| L-a05 | 0.13908847018575773 | 0.12532433939250248 | 0.1439543291604449 | 0.2171484370437093 | 0.09960718425337561 | 0.17072649221960293 | 0.1007005367042539 | 0.128190886074992 | 0.11205806236354485 | 0.09996704392173761 | 0.1093928343589561 | 0.09302662267590604 | 0.0635913938034027 | 0.11915891236966897 | 0.14243330342257413 | 0.1995286503332348 | 0.15743650483664973 | 0.10458898566347799 |
| L-a06 | 0.3739639990749258 | 0.3045271796251927 | 0.30761879727558694 | 0.356626337951563 | 0.32227892446372314 | 0.39579290372264164 | 0.3161651235570389 | 0.3480280807483279 | 0.278912234264288 | 0.22693512078821254 | 0.27825458303157635 | 0.26069345829414103 | 0.2413485658306449 | 0.27045337963031946 | 0.36618713708965733 | 0.3549759337329846 | 0.31712641257836266 | 0.2603423529983747 |
| E-a01 | 0.4077153938824412 | 0.4918404296510742 | 0.4572360772579959 | 0.21839540968492177 | 0.6329534398086447 | 0.26833565629693085 | 0.3749127830367456 | 0.36513970557086534 | 0.33610979459545953 | 0.3664058691718243 | 0.12838380724695606 | 0.5549913051443393 | 0.28704532639841346 | 0.4720728420955276 | 0.33777998095588 | 0.1715291643533477 | 0.23353282134240103 | 0.2901965962290274 |
| E-a02 | 0.03327826195812179 | 0.046358767054509066 | 0.04197816028795231 | 0.03925359731007311 | 0.04029967621405965 | 0.07909713449186107 | 0.04960311610481738 | 0.0842117978268238 | 0.006034620911689834 | 0.029468795621265677 | 0.1574022458857719 | 0.014937714601628222 | 0.08593351324285259 | 0.019791011966589087 | 0.09827985218042692 | 0.07350247165754208 | 0.062133156641068256 | 0.07356812418192565 |
| E-a03 | 0.026920246311977956 | 0.03780488455955458 | 0.04594388725318091 | 0.03221789307107102 | 0.04773352423816695 | 0.05328123232951076 | 0.013531472110466777 | 0.08197531119207607 | 0.003668189956328233 | 0.01067681458490361 | 0.01082252237354915 | 0.03164954857069222 | 0.012012759941892564 | 0.016104016759390934 | 0.03532092307711571 | 0.006933899011195409 | 0.0328910704096777 | 0.051577296252773706 |
| E-a04 | 0.013507478551440437 | 0.02550457269341031 | 0.021472177902597422 | 0.05761180011315507 | 0.02125746401108647 | 0.03662408609148825 | 0.03327109660722274 | 0.11058259375764062 | 0.02662813592034788 | 0.021038554112582625 | 0.03187210576348179 | 0.02740142625193543 | 0.014177037776339217 | 0.03318626787366776 | 0.042688089909459485 | 0.04953944479892849 | 0.03986295569579837 | 0.0693884134571408 |
| E-a05 | 0.041676020499451454 | 0.06877071403389966 | 0.04798679886629981 | 0.038707861695622015 | 0.10505689975592886 | 0.06038005947819259 | 0.03522139589724002 | 0.06908623966090782 | 0.017900144425060004 | 0.01547772605198767 | 0.03710578127367414 | 0.08390061949440038 | 0.044886578432126525 | 0.049713784227368385 | 0.03739812550738037 | 0.017380593140815394 | 0.07127852865462488 | 0.07773885118469473 |
| E-a06 | 0.019242851873102068 | 0.024720428670121697 | 0.025946562427100913 | 0.01727477058014056 | 0.027891466278053643 | 0.026915718588242245 | 0.0213632503751773 | 0.055775642915421475 | 0.016862755359466464 | 0.02570219505472384 | 0.05174892074640249 | 0.04764225778267966 | 0.03073800882140918 | 0.025073360318585994 | 0.0307834902529908 | 0.035731226003831044 | 0.040195385028288906 | 0.04894595189236081 |
| M-a01 | 0.23339820188297333 | 0.3226144644018399 | 0.21999031710631917 | 0.2896215429842494 | 0.1801237072340753 | 0.2088224888850848 | 0.3670207253774685 | 0.3644255423788049 | 0.18205707430476792 | 0.24228240906272933 | 0.33182373850219 | 0.15218056544123398 | 0.22122944938322828 | 0.22783799870811527 | 0.2260133999453992 | 0.2859358871549325 | 0.14451172536630152 | 0.2718854313277709 |
| M-a02 | 0.3831480209812345 | 0.5599672076799381 | 0.4668979491895888 | 0.36947335994498826 | 0.4121201720717626 | 0.31919798812508593 | 0.4787274517771474 | 0.3126902941181231 | 0.2288126780656276 | 0.3595211360211266 | 0.5342872028119141 | 0.3562635828765809 | 0.44574374619115187 | 0.6290917567891421 | 0.3930488516847869 | 0.4625669851315123 | 0.21244314256063918 | 0.43483853042981807 |
| M-a03 | 0.5180508596125012 | 0.495637160007648 | 0.41774524125006435 | 0.5087332999600108 | 0.43159178874436177 | 0.542838881245055 | 0.35610391294371274 | 0.1018556691471796 | 0.2083507771437483 | 0.39354280854782475 | 0.6196887530874281 | 0.3536684185153596 | 0.3637353661629982 | 0.36033507207380916 | 0.3821646212099467 | 0.32271485164851754 | 0.39280878029352845 | 0.41805483636859825 |
| M-a04 | 0.5745525518599552 | 0.6993659706906309 | 0.6835951168952418 | 0.6499992214029686 | 0.6889550579343039 | 0.6651617655879992 | 0.7556608651545383 | 0.6299252476263959 | 0.5858085767173847 | 0.6903984028285235 | 0.8261458002015769 | 0.7384833325592124 | 0.7372127644223616 | 0.734059393484311 | 0.6375467405865617 | 0.6589473306569412 | 0.46807610459852095 | 0.6616445974888755 |
| M-a05 | 0.6483149129935157 | 0.648175524123863 | 0.6545044406680618 | 0.6180862576179418 | 0.6391055161052063 | 0.6352069749929806 | 0.7578132898849054 | 0.6601393619248439 | 0.6317330864112157 | 0.6672560838069365 | 0.795630100784561 | 0.6399023880856636 | 0.7434180868867949 | 0.6489338631152206 | 0.6445415446241803 | 0.5540491920504181 | 0.5094596432515652 | 0.6355408700797185 |
| M-a06 | 0.3838206371140719 | 0.3674911303072511 | 0.4362017952266315 | 0.46830026691911764 | 0.40611318084405174 | 0.3865817370511099 | 0.4465379252012127 | 0.31050375398345087 | 0.32310105192821476 | 0.4512786027879254 | 0.5277284872710721 | 0.3463907771319552 | 0.510385201325102 | 0.42906499406581705 | 0.3193884398304029 | 0.37737228943973333 | 0.30432446896292514 | 0.3768071358393759 |
G-Cubed