ashr
Name: ashr
Domain: currency, owner
Description: asset split among currencies
Calibration Values:
| USA | JPN | EUW | AUS | KOR | ADV | CHN | IND | IDN | PHL | VNM | THA | MYS | ROA | LAM | AFR | MEN | ROW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 0.0 | 1.0 | 0.7154450671588163 | 0.38727579646312893 | 0.37312797620665805 | 0.3621774806330598 | 0.34633982728853063 | 0.2966872030548323 | 0.2863804728217751 | 0.28172644311777456 | 0.28058315128225214 | 0.2798957808285122 | 0.27803514798346773 | 0.27655663524757557 | 0.2710114185816999 | 0.23320742359496824 | 0.22792886846700114 | 0.21766177289060132 |
| JPN | 0.0 | 0.0 | 0.2845549328411837 | 0.15403172558197098 | 0.1484046939233188 | 0.14404933852909224 | 0.13775020727403803 | 0.1180018019767349 | 0.1139024922408712 | 0.11205143872096657 | 0.11159671571509429 | 0.11132332693616576 | 0.1105832949217355 | 0.10999524405440979 | 0.10778973754052146 | 0.09275390355637303 | 0.09065445669611012 | 0.08657091090576934 |
| EUW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.45869247795490026 | 0.44193568914865994 | 0.42896583666791976 | 0.41020759635458676 | 0.3513986404251992 | 0.33919126864160315 | 0.3336789995122129 | 0.332324875733111 | 0.3315107487993381 | 0.32930700072612495 | 0.32755583869454974 | 0.3209880407673445 | 0.2762126938558586 | 0.2699607319367789 | 0.25780030375007446 |
| AUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03653164072136339 | 0.035459516422128294 | 0.03390890778716656 | 0.029047594926579292 | 0.02803849941539864 | 0.027582839824334005 | 0.027470904163546566 | 0.02740360615305217 | 0.02722143817063349 | 0.027076682216875522 | 0.02653376966172665 | 0.022832514192416543 | 0.02231570952549443 | 0.0213104945033938 |
| KOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.029347827747800093 | 0.02806447705058895 | 0.024041044503955323 | 0.023205873462967097 | 0.02282874989954893 | 0.02273610711072692 | 0.022680408369767025 | 0.022529638277317274 | 0.02240983199609833 | 0.021960494110015823 | 0.01889717517834167 | 0.018469445308494252 | 0.017637485927917352 |
| ADV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.043728984245089204 | 0.037459827042346 | 0.03615849578192394 | 0.03557087641052294 | 0.03542652399499365 | 0.0353397363680047 | 0.03510481223293241 | 0.03491813471264788 | 0.034217993772704326 | 0.029444848523662484 | 0.028778376360080182 | 0.027482049384871574 |
| CHN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14336388807035313 | 0.13838351512440492 | 0.13613461531783955 | 0.1355821588551006 | 0.13525001072138204 | 0.1343509238845033 | 0.1336364834496057 | 0.13095694819083176 | 0.11268946765885765 | 0.11013878741802771 | 0.10517756655690898 |
| IND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0347393825110562 | 0.03417482544991289 | 0.0340361384367774 | 0.03395275696567364 | 0.03372705290324317 | 0.033547701919659896 | 0.03287503942642342 | 0.02828922591284832 | 0.027648910796774513 | 0.02640346079457378 |
| IDN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.016251211746887904 | 0.01618526168021349 | 0.01614561115018634 | 0.016038281720923676 | 0.015952994648558195 | 0.01563312233120585 | 0.013452422782350102 | 0.013147932667212585 | 0.01255568175036181 |
| PHL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.004058163028184191 | 0.004048221371497801 | 0.004021310449062587 | 0.003999926250852262 | 0.003919724025045446 | 0.003372952866222414 | 0.003296607450738077 | 0.00314811119397936 |
| VNM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.002449792336420498 | 0.0024335071174322385 | 0.0024205664108629316 | 0.0023720318125505105 | 0.002041151736650702 | 0.001994951097750076 | 0.0019050881781093848 |
| THA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0066475916126239 | 0.006612241589673351 | 0.006479660021962895 | 0.005575797608091335 | 0.005449591698335157 | 0.0052041138911776905 |
| MYS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.005317718808631038 | 0.005211093621585125 | 0.00448418640056556 | 0.004382688666254257 | 0.004185269691989699 |
| ROA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.020050926136382534 | 0.017253977155022096 | 0.016863440403723607 | 0.01610382379378541 |
| LAM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.13949225897777145 | 0.1363349084629883 | 0.13019367876705848 |
| AFR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.022634593044236997 | 0.021615013858497564 |
| MEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04504517416093023 |
| ROW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G-Cubed