ainv
Name: ainv
Domain: owner, abroad
Description: inverse of I-ashr
Calibration Values:
| USA | JPN | EUW | AUS | KOR | ADV | CHN | IND | IDN | PHL | VNM | THA | MYS | ROA | LAM | AFR | MEN | ROW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0000000000000002 | 1.0000000000000002 | 1.0000000000000002 | 1.0000000000000002 | 1.0000000000000002 | 1.0000000000000002 | 1.0000000000000004 | 1.0000000000000002 | 1.0000000000000002 | 1.0000000000000002 | 1.0000000000000002 | 1.0000000000000002 | 1.0000000000000002 | 1.0000000000000002 | 1.0000000000000002 |
| JPN | 0.0 | 1.0 | 0.2845549328411837 | 0.28455493284118377 | 0.28455493284118377 | 0.28455493284118377 | 0.28455493284118377 | 0.28455493284118377 | 0.28455493284118377 | 0.2845549328411838 | 0.28455493284118377 | 0.28455493284118377 | 0.28455493284118377 | 0.28455493284118377 | 0.28455493284118377 | 0.28455493284118377 | 0.28455493284118377 | 0.28455493284118377 |
| EUW | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.45869247795490026 | 0.45869247795490026 | 0.45869247795490026 | 0.45869247795490026 | 0.45869247795490026 | 0.4586924779549003 | 0.4586924779549003 | 0.4586924779549003 | 0.4586924779549003 | 0.4586924779549003 | 0.45869247795490026 | 0.4586924779549003 | 0.4586924779549003 | 0.4586924779549003 | 0.4586924779549003 |
| AUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.03653164072136339 | 0.03653164072136339 | 0.03653164072136338 | 0.03653164072136339 | 0.03653164072136339 | 0.03653164072136339 | 0.03653164072136339 | 0.03653164072136339 | 0.03653164072136339 | 0.03653164072136339 | 0.03653164072136339 | 0.03653164072136339 | 0.03653164072136339 | 0.03653164072136339 |
| KOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.029347827747800093 | 0.029347827747800093 | 0.029347827747800093 | 0.029347827747800096 | 0.029347827747800096 | 0.029347827747800096 | 0.029347827747800096 | 0.029347827747800096 | 0.029347827747800093 | 0.029347827747800096 | 0.029347827747800096 | 0.029347827747800096 | 0.029347827747800096 |
| ADV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.043728984245089204 | 0.043728984245089204 | 0.04372898424508921 | 0.04372898424508921 | 0.04372898424508921 | 0.04372898424508921 | 0.04372898424508921 | 0.043728984245089204 | 0.04372898424508921 | 0.04372898424508921 | 0.04372898424508921 | 0.04372898424508921 |
| CHN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.14336388807035313 | 0.14336388807035316 | 0.14336388807035316 | 0.14336388807035316 | 0.14336388807035316 | 0.14336388807035316 | 0.14336388807035313 | 0.14336388807035316 | 0.14336388807035316 | 0.14336388807035316 | 0.14336388807035316 |
| IND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0347393825110562 | 0.0347393825110562 | 0.03473938251105619 | 0.0347393825110562 | 0.0347393825110562 | 0.0347393825110562 | 0.0347393825110562 | 0.0347393825110562 | 0.0347393825110562 | 0.0347393825110562 |
| IDN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.016251211746887904 | 0.016251211746887904 | 0.0162512117468879 | 0.016251211746887904 | 0.0162512117468879 | 0.016251211746887904 | 0.016251211746887904 | 0.016251211746887904 | 0.016251211746887904 |
| PHL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.004058163028184191 | 0.004058163028184191 | 0.004058163028184191 | 0.004058163028184191 | 0.004058163028184191 | 0.004058163028184191 | 0.004058163028184191 | 0.004058163028184191 |
| VNM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.002449792336420498 | 0.002449792336420498 | 0.002449792336420498 | 0.002449792336420498 | 0.002449792336420498 | 0.002449792336420498 | 0.002449792336420498 |
| THA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0066475916126239 | 0.006647591612623899 | 0.0066475916126239 | 0.0066475916126239 | 0.0066475916126239 | 0.0066475916126239 |
| MYS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.005317718808631038 | 0.005317718808631039 | 0.005317718808631039 | 0.005317718808631039 | 0.00531771880863104 |
| ROA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.020050926136382534 | 0.020050926136382534 | 0.02005092613638253 | 0.02005092613638253 |
| LAM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.13949225897777145 | 0.13949225897777145 | 0.13949225897777143 |
| AFR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.022634593044236997 | 0.022634593044236997 |
| MEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.04504517416093023 |
| ROW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
G-Cubed