delta_o

Name: delta_o

Domain: factors, sec_std, regions

Description: input weights, KLEM tier

Calibration Values:

  USA ROW
K-a01 0.33567441619192023 0.33567441619192023
K-a02 0.2087515506331189 0.2087515506331189
L-a01 0.10508458665475938 0.10508458665475938
L-a02 0.3321251238633015 0.3321251238633015
E-a01 0.3045798008679916 0.3045798008679916
E-a02 0.02660167299246894 0.02660167299246894
M-a01 0.2546611962853288 0.2546611962853288
M-a02 0.43252165251111063 0.43252165251111063

This site uses Just the Docs, a documentation theme for Jekyll.