delta_o
Name: delta_o
Domain: factors, sec_std, regions
Description: input weights, KLEM tier
Calibration Values:
| USA | ROW | |
|---|---|---|
| K-a01 | 0.3356744161897695 | 0.3356744161897695 |
| K-a02 | 0.2087515506331093 | 0.2087515506331093 |
| L-a01 | 0.10508458665615501 | 0.10508458665615501 |
| L-a02 | 0.332125123863391 | 0.332125123863391 |
| E-a01 | 0.3045798008679096 | 0.3045798008679096 |
| E-a02 | 0.026601672992335013 | 0.026601672992335013 |
| M-a01 | 0.25466119628616596 | 0.25466119628616596 |
| M-a02 | 0.4325216525111647 | 0.4325216525111647 |
G-Cubed