delta_o
Name: delta_o
Domain: factors, sec_std, regions
Description: input weights, KLEM tier
Calibration Values:
| USA | ROW | |
|---|---|---|
| delta_o(K,a01) | 0.24924236269231959 | 0.24924236269231959 |
| delta_o(K,a02) | 0.10812282014552459 | 0.10812282014552459 |
| delta_o(L,a01) | 0.07691564456252235 | 0.07691564456252235 |
| delta_o(L,a02) | 0.41448980060552754 | 0.41448980060552754 |
| delta_o(E,a01) | 0.4910980082603567 | 0.4910980082603567 |
| delta_o(E,a02) | 0.02764401002089288 | 0.02764401002089288 |
| delta_o(M,a01) | 0.18274398448480128 | 0.18274398448480128 |
| delta_o(M,a02) | 0.44974336922805497 | 0.44974336922805497 |
G-Cubed