sector_output_emission_intensity
Name: sector_output_emission_intensity
Domain: gases, sec_std, regions
Description: sector output emissions intensity
Calibration Values:
| gcubed_gas_code | gcubed_sector_code | USA | JPN | EUW | AUS | KOR | ADV | CHN | IND | IDN | PHL | VNM | THA | MYS | PAK | BGD | LKA | ROA | LAM | AFR | MEN | ROW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2 | a02 | 0.11510400754949665 | 0.0026706550154888117 | 0.024024718318886334 | 0.02467318938528941 | 0.0029425862083041735 | 0.04318952116358805 | 0.017262957530622146 | 0.06751999624448252 | 0.40582971704397647 | 0.5459304828665396 | 0.06989859020139884 | 0.1894424282419796 | 0.3350924205912099 | 0.7775178264933419 | 0.26300678573098357 | 0.0 | 0.044636526186688695 | 0.24976891114387795 | 1.1864190270773873 | 0.12625169608300044 | 0.2034081078700589 |
| CO2 | a03 | 0.11723708596808866 | 0.006825203869113804 | 0.07829563018486334 | 0.01134658660652841 | 0.036470817589911324 | 0.036507516763676945 | 0.022421885831698064 | 0.035411311032600375 | 0.9583199592610181 | 0.21661043500733926 | 0.06496393499634251 | 0.12201844053316305 | 0.43335300546868866 | 0.14865086418332346 | 0.06332261448682555 | 2.7937180734771595e-07 | 0.008475630313060954 | 0.1736067471031277 | 0.10230018855229987 | 0.11206889958062911 | 0.14018783606684052 |
| CO2 | a04 | 0.333607826753969 | 9.091485999675736 | 1.305538747093943 | 0.10899212407788365 | 0.9629766286103456 | 0.09554116773713599 | 1.484025271115725 | 2.858291310413508 | 0.12921180926095216 | 0.08890624768804407 | 0.11589020476922494 | 0.007564966865728857 | 0.044889874776638285 | 0.04741652249815736 | 0.156115891164617 | 0.0 | 0.20544580917489064 | 1.114940789182843 | 1.0015104628309166 | 1.1886782151188764 | 1.1016361870799978 |
| CO2 | a05 | 0.13030933575635492 | 0.009178351302333455 | 0.03293681980866647 | 0.029076570407662525 | 0.005839572003117564 | 0.04514441513982879 | 0.10897541056219989 | 0.5953979090695226 | 0.391074808645706 | 0.2134820276482576 | 0.06466587137932296 | 0.13433438822410743 | 0.3281204778098585 | 0.17503790161870122 | 0.010298135496058246 | 3.115809300845987e-07 | 0.09405320793169106 | 0.23429485524968025 | 0.2146851772722789 | 0.09235877216699145 | 0.16556615681402645 |
| CO2 | a06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | a07 | 9.15322039564973e-06 | 0.0024480683917922023 | 0.0009783032694273585 | 2.681681495777175e-05 | 0.000899318327322032 | 0.00023695990066962197 | 0.0001412029974729244 | 0.0 | 0.00021570633801427054 | 0.000455719147546453 | 5.4274899786624314e-05 | 6.779579045268705e-05 | 0.0001526183269131918 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0002074611504829277 | 0.00017917041065341623 | 4.691185733511463e-06 | 5.977513129314051e-07 | 0.0003334441959052834 |
| CO2 | a08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | a09 | 0.016110547316748568 | 0.022566402258355548 | 0.017376002990249446 | 0.05328461940627185 | 0.027300202281850303 | 0.03345103043652913 | 0.09321420690282249 | 0.18108044768372564 | 0.18389388250952748 | 0.09281727970599167 | 0.07853014188966724 | 0.05668474466375287 | 0.033489595434037164 | 0.5373405810441056 | 0.1989279430546025 | 0.2548370218694912 | 0.02843516125590768 | 0.08003107960927272 | 0.3468933199415027 | 0.20001117032111768 | 0.08808241429422754 |
| CO2 | a10 | 0.01979527093494214 | 0.01838252680332753 | 0.010630711269098926 | 0.01962754044575421 | 0.045296718071079434 | 0.039857551157008245 | 0.02839402113288822 | 0.06490016385028098 | 0.04533747867150345 | 0.05880462298679508 | 0.01825816626523609 | 0.06483332472112854 | 0.05672365492029422 | 0.06855126172891267 | 0.007729916627842494 | 0.0 | 0.05316205614516766 | 0.023704130370639537 | 0.36117742023586663 | 0.18298591977011316 | 0.04225291637321351 |
| CO2 | a11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | a12 | 7.986598657585696e-08 | 5.633717190766086e-05 | 1.3337103563107156e-05 | 4.81089443995342e-07 | 1.745766821189688e-05 | 1.0854496668174552e-06 | 6.925788286656756e-07 | 0.0 | 5.765426087322657e-06 | 3.683621102278702e-06 | 8.524894866448489e-07 | 4.817840470623308e-07 | 2.066028023579753e-06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0553106655771328e-06 | 2.3314821961777522e-06 | 1.995283050791037e-07 | 2.1215131658711365e-08 | 2.3981997917409242e-06 |
| CO2 | a13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | a14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | a15 | 0.0 | 0.0 | 0.0008883131796851308 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | a16 | 0.0 | 0.0 | 0.0007066945050194597 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | a17 | 0.0 | 0.0 | 0.0006902395442089142 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | a18 | 0.0 | 0.0 | 0.0011112290209023352 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | a19 | 0.0 | 0.0 | 0.0011112409646872573 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | a20 | 0.0 | 0.0 | 0.0011112366698891576 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | a21 | 0.0 | 0.0 | 0.0011112320555058085 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | a22 | 0.0 | 0.0 | 0.0011112067342637375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CH4 | a02 | 0.25543318985113955 | 0.005514142836719634 | 0.027870449261907005 | 0.1991528639734631 | 0.0014294632797954333 | 0.22996335971651952 | 0.021652033514298615 | 0.05117305013825419 | 0.1987814330610337 | 0.23680200314973285 | 0.10294374532627017 | 0.08101993183952118 | 0.1388898274528 | 1.3237235834160046 | 0.2990470132401645 | 0.06250793386765652 | 0.13659949970729712 | 0.19432745611908436 | 1.4161768951149256 | 0.3005175663017287 | 0.4658787186155196 |
| CH4 | a03 | 0.2602169279176424 | 0.01055329410331431 | 0.04253975463361719 | 0.09158813232317663 | 0.01745483920857841 | 0.19433518701312535 | 0.028375651964541546 | 0.04561217050722566 | 0.4650027285609386 | 0.07822740846072054 | 0.10153562327936828 | 0.04616062959034309 | 0.17960021244322005 | 0.3723849731886749 | 0.08738034958523493 | 0.06448177891674559 | 0.03485041342928209 | 0.12304986996707189 | 0.2606431741989507 | 0.3859411612584501 | 0.21812036436548313 |
| CH4 | a04 | 0.7088675733452683 | 1.4902877722217847 | 0.6311863103139668 | 0.7251723358500424 | 0.35805024320997747 | 0.5397412252885851 | 2.376608240761878 | 6.85451723048717 | 5.444775189499327 | 4.348074831343307 | 4.264072384103732 | 0.6186389820813847 | 2.210602161479794 | 2.348300730437308 | 8.130689720419698 | 2.1057837279984076e-05 | 5.7503913087501966 | 1.0815436643680634 | 2.4910660388629275 | 2.634824988713905 | 2.7337387320983697 |
| CH4 | a05 | 0.26469318486728016 | 0.014191781764002978 | 0.041056521815918096 | 0.20081613289119177 | 0.0027948032463544904 | 0.24034693491498188 | 0.03844995266004346 | 0.09748900685395186 | 0.1897600613973814 | 0.07709760444065475 | 0.10106976889216764 | 0.050819852998551455 | 0.1359873153883533 | 0.43848706027259793 | 0.014210646196848267 | 0.07240954433118806 | 0.10772945877367633 | 0.17541860090237255 | 1.042765179638406 | 0.34876328348068353 | 0.22563700678384868 |
| CH4 | a06 | 0.0001161413445303467 | 2.789874448404097e-05 | 5.650613613191885e-05 | 0.00010167049501933463 | 5.743112905158519e-06 | 0.00015004186156571052 | 1.0378236737460917e-06 | 0.0011465454684256174 | 0.00028814796384188005 | 8.820011051997035e-05 | 0.0001836538310895204 | 0.00044354230200542675 | 1.060630539387526e-08 | 0.0007316134900500691 | 5.8403107781022e-07 | 0.0015165373590193389 | 0.00010093905199831871 | 0.0005886996744034955 | 0.0008308616677058242 | 1.0849538418322486e-06 | 2.2947021654384492e-05 |
| CH4 | a07 | 0.0003514878523098356 | 0.00030793973704039185 | 0.0017165972865627176 | 0.0005386555516292275 | 0.0001758118742346297 | 0.00043800497248358826 | 0.0004155419320960916 | 0.001515567223521401 | 0.00141371635168105 | 0.0013699886165662442 | 0.0003190996539688384 | 0.0008276363264941568 | 0.00020328640689315462 | 0.0015385075632634042 | 0.004724746780331044 | 0.001679234908662167 | 0.00047642275962082403 | 0.0011581366077213417 | 0.008087360816504168 | 0.00021196688521771145 | 0.001738257228914814 |
| CH4 | a08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CH4 | a09 | 0.0003192446919407255 | 0.0004210479802992952 | 0.0011535492266254303 | 0.0005881516002227524 | 0.0002731506199214984 | 0.00047935443844090205 | 0.0007299458120840018 | 0.0020320653053805815 | 0.0060081552592132345 | 0.005123925391801476 | 0.0008533892219184735 | 0.001662632910605469 | 0.0002849045096898581 | 0.002045545808975863 | 0.005553427656878177 | 0.001496861919788291 | 0.0014309821334305777 | 0.0023813237522651485 | 0.08192569208559033 | 0.00204267775886948 | 0.0023025228784576196 |
| CH4 | a10 | 0.0005819928914067095 | 0.00048161771880363943 | 0.001123619804618188 | 0.0005128621716156555 | 0.0005445325983193143 | 0.0011559903240288155 | 0.0010419223227542212 | 0.00564761144396442 | 0.004004671085708064 | 0.029130303016426183 | 0.00230368312637423 | 0.008599084795922758 | 0.001282565836053962 | 0.004799025252671146 | 0.004876977777482297 | 0.00167529791195539 | 0.004177910718168093 | 0.009815971629038266 | 0.13530258372499965 | 0.006966720920311612 | 0.0028113066607833655 |
| CH4 | a11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CH4 | a12 | 0.00480055871822226 | 0.0012607064497892736 | 0.004630063451273321 | 0.008020886426875137 | 0.010734830980039871 | 0.013757044409838208 | 0.013833014777863264 | 0.057078972342755746 | 0.06401268974217353 | 0.024860917575150274 | 0.06594002230877827 | 0.06648000988372166 | 0.035233027810395535 | 0.1063161452263063 | 0.06005770906309649 | 0.07885771257200469 | 0.01576004023754366 | 0.05026407500730598 | 0.10334235893470797 | 0.052790240821468194 | 0.03464712107271628 |
| CH4 | a13 | 0.010612721529753363 | 0.0015306549643003804 | 0.002980034026363342 | 0.009344217279368357 | 0.0006476231153330507 | 0.008822181284098021 | 0.004212589744041648 | 0.009480587580474438 | 0.005387480773573388 | 0.015423907342794273 | 0.012043083794094462 | 0.015618374212685238 | 0.0010360001577888525 | 0.013224105148824343 | 0.016305894785950143 | 0.008972052604678865 | 0.009389699929294929 | 0.011107786597003736 | 0.012917429348336432 | 0.004031198482674868 | 0.013156860951248007 |
| CH4 | a14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CH4 | a15 | 0.0 | 0.0 | 0.0002348593274567897 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0004686598346335735 | 0.0 | 0.0 |
| CH4 | a16 | 0.0 | 0.0 | 0.0001868432801347607 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0004367072467852785 | 0.0 | 0.0 |
| CH4 | a17 | 0.0 | 0.0 | 0.00018246181798405189 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00024529310917187206 | 0.0 | 0.0 |
| CH4 | a18 | 0.0 | 0.0 | 0.00029378963468712347 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0005868203410397845 | 0.0 | 0.0 |
| CH4 | a19 | 0.0 | 0.0 | 0.00029379052252886267 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0005868386187214688 | 0.0 | 0.0 |
| CH4 | a20 | 0.0 | 0.0 | 0.00029379094695766657 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0005868191242899208 | 0.0 | 0.0 |
| CH4 | a21 | 0.0 | 0.0 | 0.00029378141223074407 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0005868302584483936 | 0.0 | 0.0 |
| CH4 | a22 | 0.0 | 0.0 | 0.0002937894604846749 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0005867653718552473 | 0.0 | 0.0 |
| N2O | a02 | 7.597005950483767e-05 | 1.1154865224890196e-06 | 3.280496422229369e-05 | 9.367273415434828e-05 | 7.820120463012442e-09 | 0.00011797609670156499 | 1.7684443674115044e-05 | 0.00016779115634311516 | 0.00036906807862348995 | 0.0022412182598704937 | 0.00026454677823521645 | 0.00044675756703565193 | 0.00022622168182415231 | 0.0013861763584773232 | 0.0005026671745710524 | 0.0 | 0.0002564646037530621 | 0.0006870596203757736 | 0.006379949390767064 | 0.0003816092084543545 | 0.0003924357718773206 |
| N2O | a03 | 7.74361781758397e-05 | 9.630483001077115e-05 | 4.450312537626752e-05 | 4.308624921721315e-05 | 5.573271698071848e-05 | 0.00010898715933718 | 3.37181525787135e-05 | 4.675575356363267e-05 | 0.0006421197725444179 | 0.0001404569768215201 | 0.00025019632976056196 | 3.91921148713823e-05 | 0.00029921488706738923 | 7.148812796297076e-05 | 2.0267395627944814e-05 | 0.0 | 1.636692885794595e-05 | 0.00027073871281497585 | 0.00021478503335288217 | 0.0004245450079876273 | 0.00023700952013765863 |
| N2O | a04 | 4.246475845113612e-05 | 1.739654441919361e-05 | 1.1269039327235499e-05 | 1.906269448064041e-05 | 1.1329758833155692e-06 | 6.713414819691532e-05 | 0.00033178613253340947 | 0.002364090044634534 | 6.817192106745003e-05 | 5.606935852057488e-05 | 6.385631881718449e-06 | 6.2178636808847485e-06 | 1.8081932163493284e-05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9100388330732996e-05 | 1.4161290199438992e-05 | 2.1860984035032665e-08 | 0.0 | 8.083218934672522e-06 |
| N2O | a05 | 0.000128307080837398 | 0.00012950951960044742 | 6.0108826945337085e-05 | 0.0001126726703920975 | 8.923260452671004e-06 | 0.00013457531502553369 | 0.000402589497694544 | 0.00246495438237518 | 0.0002620309169853757 | 0.00013842802285622867 | 0.0002490461192616071 | 4.314886563935173e-05 | 0.0002265554134020562 | 8.41822807540617e-05 | 3.2901674187674627e-06 | 0.0 | 9.796686119344199e-05 | 0.0004246675688495193 | 0.0008193792465107306 | 0.0003688733922960405 | 0.00033835204124742175 |
| N2O | a06 | 0.00015899067920691065 | 3.787513436155925e-05 | 7.404907542362428e-05 | 0.00016337981712037143 | 7.693049995166321e-06 | 0.00020190927234633508 | 6.091944927074103e-06 | 0.0015191668516014534 | 0.00036868656332577157 | 0.00013291581344537334 | 0.00026087823729672896 | 0.0006724609285283885 | 6.245935398615432e-08 | 0.0012876462995401673 | 3.4271775566977e-06 | 0.001989581434782031 | 0.0001453123119837333 | 0.00064874357272655 | 0.0008317458025430128 | 4.011229346659799e-06 | 2.927094032407692e-05 |
| N2O | a07 | 0.00016090397958668475 | 0.0001584837297837516 | 0.00019708746048083814 | 0.00017541515786238796 | 6.455724782371515e-05 | 0.00029639236372573825 | 1.5213676190566391e-05 | 0.0014414958667034502 | 0.0004372117041914651 | 0.00017986765142962536 | 0.000261839895380308 | 0.0006779349617889848 | 1.7997472063736937e-05 | 0.0013541044011031289 | 3.3839259966528627e-06 | 0.002053731360204367 | 8.014928342907382e-05 | 0.0007386680606465736 | 0.0007870836108553865 | 2.487072427018167e-06 | 3.085392005684303e-05 |
| N2O | a08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N2O | a09 | 0.0001441598548466103 | 0.00017746053326316314 | 0.00011325388000512995 | 0.00016459589914206434 | 6.55932583405091e-05 | 0.00028195952800799 | 1.8370604822222377e-05 | 0.0013551883556283072 | 0.0004403551592812523 | 0.00023487769671240032 | 0.0002688235935302465 | 0.0006519093967169443 | 1.7781790302193464e-05 | 0.0011421116067726984 | 1.7479691140866407e-05 | 0.0018306873927730713 | 6.853480181476869e-05 | 0.0005978879501821245 | 0.0015020882698176753 | 3.033202674988219e-05 | 4.595956004239281e-05 |
| N2O | a10 | 0.005023117477013319 | 0.001193907693454938 | 0.0036969811554796506 | 0.021333797425620967 | 0.0033900341592423056 | 0.0023709138028725554 | 0.0014405822352276739 | 0.0017745527527167867 | 0.001159142233705219 | 0.0005873910202075968 | 0.0002898249770972656 | 0.003184382240909185 | 0.004794279744376345 | 0.001410015869265509 | 5.957191399817869e-06 | 0.0020489172973246735 | 0.0025205361383690435 | 0.0023608133582368367 | 0.002874434222286465 | 0.009369802471586763 | 0.019041968247935016 |
| N2O | a11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N2O | a12 | 0.0003326513994333481 | 0.0005453341994144885 | 0.0005405601169268308 | 0.0005523305347072525 | 0.0007050524123472091 | 0.0006145583306350317 | 0.00226013471398216 | 0.008258004471132745 | 0.004616552802785397 | 0.0035764432895103665 | 0.006866766684070688 | 0.0023845166744440333 | 0.0016244921297829114 | 0.011839014053714663 | 0.008127181993853809 | 0.004453240485766182 | 0.0011258132416288983 | 0.0022717516886546817 | 0.009177664293639212 | 0.0024969544154083297 | 0.0021124138175093333 |
| N2O | a13 | 0.09718136124403734 | 0.015641519220433865 | 0.046413637204318854 | 0.09100716199187779 | 0.006436017024129044 | 0.08534899962941236 | 0.029310792424962363 | 0.06491252318549708 | 0.036292109521526075 | 0.06730850250280114 | 0.09083748112868864 | 0.07183078856600195 | 0.006341289287317357 | 0.07839021097962927 | 0.12475814839571615 | 0.053613509140601597 | 0.05565648978836783 | 0.07334702454086976 | 0.044889543184798486 | 0.029569482811749415 | 0.10591295002579801 |
| N2O | a14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N2O | a15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N2O | a16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N2O | a17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N2O | a18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N2O | a19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N2O | a20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N2O | a21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N2O | a22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a09 | 0.025839625956951592 | 0.0077840150991639 | 0.007753188220922653 | 0.04950336643325414 | 0.00871292502438228 | 0.02238262264531378 | 0.018851839506574392 | 0.03381739567632416 | 0.04837889471841893 | 0.03992262683874607 | 0.0142613087698055 | 0.09990235142293873 | 0.0031207575537327685 | 0.06894293327544083 | 0.04066954140981197 | 0.029858202290175415 | 0.010862558844850228 | 0.027604713829370072 | 0.05810093752867456 | 0.10855516578506615 | 0.024446583530755895 |
