sector_input_emission_intensity

Name: sector_input_emission_intensity

Domain: gases, sec_std, goods_oc, regions

Description: sector input good emissions intensity

Calibration Values:

gcubed_gas_code gcubed_sector_code gcubed_good_code USA JPN EUW AUS KOR ADV CHN IND IDN PHL VNM THA MYS PAK BGD LKA ROA LAM AFR MEN ROW
CO2 a02 g01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a02 g02 12.095202929240035 5.127749532867197 5.414970821523457 14.762734496262734 4.568766147710791 8.506017127179591 2.989440471353938 4.808057151737298 8.024703967700413 5.843632226753967 5.943737219652875 4.4277179512352225 6.225728356422883 4.215148157103601 4.923255813953488 4.769899483835914 10.415973438034166 6.166848153521447 16.195618723336974 8.09031091390002 6.72105289495947
CO2 a02 g03 4.179430161386296 0.0 3.870675518814909 4.230771499544479 0.4360348148196152 5.351034405520607 0.8613083676874415 2.165974432948667 1.751203659123736 2.3130337393252134 2.167163487974995 2.1817175562214843 1.8764705882352941 2.483620246659815 2.0842568161829376 2.2176885395919683 0.08956273508435804 4.168895455815743 2.669213566902721 3.378951492084722 4.199192241330216
CO2 a02 g04 0.0 0.005041268619005222 0.0045871559633027525 0.0 0.004842615012106537 0.0 0.007817391961799373 0.0 0.007039774727208728 0.0054519368723099 0.0 0.0048543689320388345 0.006756756756756756 0.006150456694359022 0.0 0.0 0.009079903147699757 0.004185308125270602 8.032501630694608e-05 0.0034519956850053934 0.0047077285209886225
CO2 a02 g05 0.08621379954624314 0.0755249960506481 0.0747067621821617 0.06382978723404255 0.07388888888888889 0.06834357581820781 0.0854959534479299 0.08097495146812382 0.08224549686298319 0.07278989667049368 0.08933933933933934 0.09595158597662772 0.07545141874462596 0.0749083289680461 0.06713780918727916 0.08010335917312661 0.08024158757549611 0.11777733834289103 0.05076652425232471 0.09030081369963992 0.08213984835720302
CO2 a02 g06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a02 g07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a02 g08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a02 g10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a02 g11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a02 g12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a02 g13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a02 g14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a03 g01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a03 g02 1.4869952381270062 2.6972897076457567 1.1900954051569343 10.026711954279643 4.879412831074658 0.7396025980231663 5.343127800979562 2.8227953647130617 6.389946720542587 1.0708317391358007 0.0 0.0 5.6478814192622036 0.0 0.0 0.8024493268909351 5.9153872511673855 3.375582105764827 2.8960127320890945 0.6522081090898652 0.6345495223700404
CO2 a03 g03 2.296380929915992 1.0570463472393334 0.9443706311269603 4.136963282774045 0.6438494716660584 0.5316176891846883 0.46516033134240625 0.9513509611835816 1.2639026401472444 3.4664457563297946 0.0 3.511556228015207 0.3791113227316243 4.640112940108899 3.8499962041305036 3.1445675519103493 1.0267305674804645 1.238807252430621 0.5780799711969086 1.5550756918693391 1.0906951498039608
CO2 a03 g04 0.0 0.08948828618867175 0.09613337649347202 0.0 0.0 0.0 1.4089918156324517 0.00571238581457625 0.0 1.151476659256907 0.0 0.892927308447937 1.2434013047860617 1.3068450039339103 1.4044342507645258 1.1569594161722514 0.8427657695444295 0.02750741133271763 19.898241928120306 0.10264198085770185 0.03469668114808255
CO2 a03 g05 0.0 0.0 7.855955154562815e-09 0.0 0.0 9.043905447777325e-07 0.0 0.0 0.0 0.31448370098802486 0.0 0.0 0.01087681480120774 0.0 0.0 0.0 1.0237475096589072e-07 1.6924704472093646e-07 7.507096653270743e-07 0.00863980164613291 1.2844459813197401e-07
CO2 a03 g06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a03 g07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a03 g08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a03 g10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a03 g11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a03 g12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a03 g13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a03 g14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a04 g01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a04 g02 16.165354330708663 5.081967213114754 4.683046683046683 14.10724852071006 4.8181818181818175 10.084418115207733 5.694890510948905 5.921353156647275 7.56 5.747340425531915 6.365384615384615 4.0 7.006880466472302 4.180055401662051 5.294117647058823 4.92816091954023 8.439201451905626 4.866042333323547 7.746305418719211 6.378004179728317 4.463053553038105
CO2 a04 g03 4.2503682195009045 3.5752482811306345 2.6976844279934578 4.4288426441956785 4.327668193025714 5.478141660319879 4.19519520837026 4.158059633189003 3.3509844686315273 4.4245864661654135 4.158763759525826 4.188895594447797 3.3748494177486283 4.783505154639175 4.103975535168195 4.186155285313377 4.469565217391304 4.051660516605166 4.158525512983475 4.50018539117538 4.259825537933388
CO2 a04 g04 25.69912865197335 18.782781456953643 20.823005471434023 32.52290950744559 25.919999999999995 25.338586813764117 35.00694562036303 69.7865912945167 33.78612619438481 25.565445026178008 25.344827586206893 20.771428571428572 28.233680234492258 29.92281879194631 33.03174603174603 26.41176470588235 82.28983908967868 27.92715959004392 33.308492045709166 20.097666973534707 29.953572558253956
CO2 a04 g05 5.741935483870968 4.948979591836735 5.258899676375404 4.422960725075529 4.851851851851851 4.79 6.280303030303029 6.380208333333333 5.753703703703704 5.119015047879616 6.38152610441767 6.459459459459459 5.277094839361006 5.079545454545454 4.539999999999999 4.949367088607595 5.698947368421052 6.58273381294964 2.3232876712328765 6.627421478277224 6.133584195672625
CO2 a04 g06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a04 g07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a04 g08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a04 g10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a04 g11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a04 g12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a04 g13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a04 g14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a05 g01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a05 g02 16.39969430645778 5.840808675860223 4.971396140749149 16.776284039986216 5.542857142857144 9.952833428734975 7.87203545935989 5.438855160450998 9.181009070294785 6.266887417218543 7.072992700729927 5.054251752514478 8.174579124579124 4.7198364008179965 5.987012987012986 5.794089380105719 9.184866647203282 8.39093639093639 9.017756255044391 11.41978186422631 7.331647076327927
CO2 a05 g03 4.184390539678779 3.482804653885255 4.269615546954281 4.219361532707574 4.152934202726734 5.349107727882014 4.320420207459403 4.083761988517572 3.2761732851985554 4.346317477568222 4.079230173409916 4.111785958402499 3.5521772738984794 4.678916827852999 3.994210526315789 4.155808800999363 3.8174355976785934 4.542640923386411 4.560093368772576 3.404324298148977 4.173010880340731
CO2 a05 g04 20.36448598130841 11.041666666666666 24.49206349206349 0.0 0.0 26.454545454545453 28.423728813559322 74.0 27.23076923076923 22.08080808080808 0.0 0.0 22.672233820459294 0.0 0.0 19.5 33.653952321204514 12.224680262703078 3.2572463768115947 17.377974374618667 28.709090909090907
CO2 a05 g05 6.2563252115490915 5.142438584629255 4.757375605460149 4.41642800318218 4.688477366255144 4.846822816962652 5.844869586230551 6.594141536334572 5.716994596798858 5.201112826450533 6.164831756861529 6.663778162911612 5.15710004281433 5.5529040972534895 4.56715880446525 4.644543614757927 6.49124798634753 7.839909111226998 0.78909042263413 5.87573807344867 6.719130490852655
CO2 a05 g06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a05 g07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a05 g08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a05 g10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a05 g11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a05 g12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a05 g13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a05 g14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a06 g01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a06 g02 14.425644823819137 4.588372288196047 3.216726538201099 14.69919905637045 6.538733748749904 9.135722697313659 11.727451359360908 10.932220730225719 10.776562431568344 5.538306451612903 0.032810924754834575 5.946795293429803 9.260106764255273 10.58531591544828 9.982333540902697 3.7166713840928387 6.026925539462528 6.918957192335908 13.04448017148982 17.17995419720593 11.488261305766192
CO2 a06 g03 1.2277806509657103 1.7612492775358222 0.9459930797474183 2.9907549723224727 0.18346388725304336 2.042306333598616 3.5244733377857216 2.731186487495495 4.895605365960483 4.429863304040705 3.897233203210172 3.4897480099196994 5.074479141190617 0.787759264169029 3.8419243626785997 4.5506129437109655 3.4596990691512355 3.0730422478143096 4.138750174278825 4.173747097585336 1.3192258270500492
CO2 a06 g04 21.543950361944155 13.507042253521126 5.87851929092805 27.928229665071772 23.810395314787705 1.4003254678600487 28.162686609986327 56.99197084800196 24.49137931034483 0.9946236559139786 24.53965458855401 17.02620288078456 23.955771305285868 24.108108108108105 26.696969696969695 17.38841567291312 41.19685379805774 23.65628891656289 27.229013333333334 16.34224813995576 28.896007885657962
CO2 a06 g05 17.192708333333332 14.700000000000001 8.711267605633804 12.53861927546138 14.181818181818182 13.456386313436587 148.6036036036036 17.04255319148936 16.095744680851066 14.335570469798657 17.02811059907834 16.705882352941178 14.769488996643043 14.571428571428571 12.855072463768115 12.754475703324808 15.617088607594935 22.189956331877728 4.601465201465203 29.205248585530278 14.308841843088418
CO2 a06 g06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a06 g07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a06 g08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a06 g10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a06 g11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a06 g12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a06 g13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a06 g14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a07 g01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a07 g02 12.13949058267574 6.039688001835283 3.2943348414578217 14.458665429084524 5.646436492237608 9.540765520835238 4.9677348633728675 6.573674712609298 10.608619144602851 6.129156361637812 0.016221958502411756 5.945830402078035 10.32145688968844 10.009280017846189 10.114903057979035 4.287769784172662 6.644322410819642 4.939790779169017 10.983781616735913 16.284352864222647 9.170530973902235
CO2 a07 g03 3.239075980515241 2.7871587981230004 2.487396487235708 3.012260406408644 4.589700247595655 3.669429639057745 3.7406099978088747 3.775893626848401 6.751798353629848 4.4744239246850785 3.9383671209409226 3.998701977044329 4.906973793430054 4.03656962379066 4.150173977472028 4.65557549847424 3.721572683976854 3.9584275522631764 3.6641385548285546 5.579001611807877 3.9360486421301477
CO2 a07 g04 24.822656250000005 14.37 19.475288937809577 32.916272311743874 28.67479674796748 2.9960493827160493 26.310851283220458 59.772742399624136 33.84616646166462 19.270052364724464 24.86262712116511 19.804682964587496 26.210053392368795 28.833333333333332 35.245360824742264 25.166666666666668 37.42013507146223 21.3970388540891 31.320272927190004 38.28474114441417 40.4172725399582
CO2 a07 g05 11.547874179052886 9.379518072289155 8.824712643678161 8.589908001115138 9.15915915915916 9.240046838407494 12.852791878172589 12.802023121387284 11.402390438247012 9.976132930513597 12.870454545454544 12.93227091633466 10.334608030592733 10.687861271676303 8.942145082331999 9.10828025477707 10.590029154518952 11.38368810559243 3.520697734964853 11.502296211251435 12.45942392733357
CO2 a07 g06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a07 g07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a07 g08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a07 g10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a07 g11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a07 g12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a07 g13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a07 g14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a08 g01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a08 g02 16.061598506702868 5.102893890675241 3.108814990118818 14.403686982693754 4.88007614213198 9.429713328200714 12.18369483919222 4.598871792007595 8.0 5.145631067961165 6.36501257248422 4.430232558139534 7.453125 4.469476744186046 6.64921936539355 5.158730158730158 4.83969465648855 4.248016836652097 6.927826993225638 26.327471995831935 4.072616957035605
CO2 a08 g03 3.4596135226172455 2.787372967141911 2.4648353880222023 2.990459514219523 3.1914822467628703 3.7218780539526803 3.416302990739366 3.949447752792464 6.707555676255634 4.446708534485564 4.19586389308723 3.7979656108927142 4.4441284399834 3.8761758166581153 4.096182135435845 0.0 3.9570492123366163 3.490933462698465 3.968562607873875 5.243350027325586 3.6859310849675926
CO2 a08 g04 26.153846153846153 12.333333333333334 11.20334928229665 0.0 28.166666666666664 31.75596816976127 30.313947734288476 114.66666666666669 35.0 0.0 24.000000000000004 0.0 0.0 29.727272727272727 31.77777777777778 0.0 50.048388020385964 23.900000000000002 29.914320672954368 23.095238095238095 23.314765263926052
CO2 a08 g05 0.0 4.875 4.530864197530864 0.0 4.999999999999999 4.647058823529412 6.400000000000001 5.666666666666666 5.375 4.999999999999999 5.775510204081632 5.500000000000001 4.333333333333334 5.0 4.575757575757575 5.500000000000001 4.578947368421052 6.000000000000001 3.0540540540540544 7.012096774193549 7.220883534136545
CO2 a08 g06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a08 g07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a08 g08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a08 g10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a08 g11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a08 g12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a08 g13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a08 g14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a09 g01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a09 g02 16.34340177141149 4.501537824229402 3.2370854248326486 14.469018311350505 4.064861910039842 9.326051101935127 5.111947471030752 8.503389437014537 9.700011014278044 5.3276723718544075 4.284295113430547 4.356695855247435 9.577343148872396 9.7181865171746 9.254921603048036 3.732935963709252 5.054286021078247 7.12687660345067 16.18839272555381 13.464460366051052 7.185122228205822
CO2 a09 g03 4.676565610283824 4.873264310757317 3.258362143962761 1.5998309897771026 3.445287620491317 3.949319715637942 8.239244121751621 7.348032274532644 10.008826966272839 4.408014750944381 9.7438658062003 2.1674395966582667 8.965887504174635 3.405956492227978 3.9634216756628087 4.958620987488174 4.477912989310716 4.714775947481914 4.678968300773131 5.564896987902308 5.847517783357934
CO2 a09 g04 20.605098495332882 19.138856025020793 18.681134947328488 32.80890744799903 21.577452254804562 24.893745652268883 28.360930022961544 62.09173486069787 34.26585927781671 28.138961884484573 24.90944426072417 28.774776339187977 28.55318104654972 29.87273154773674 31.992093247520177 25.642893035560174 40.62498394574948 23.561285240393897 33.21606412549202 19.537945328746936 30.74042006695569
CO2 a09 g05 26.18877551020408 72.14622491239248 17.797431648715826 11.416666666666666 21.336 39.40273198304286 10.96488990903681 15.29064039408867 34.80263157894736 52.18650793650793 16.42885973763875 21.43968871595331 4.980178066534319 42.197164948453604 49.580152671755734 23.32505532333415 43.65296918065648 41.80199406723796 12.520805957074025 13.903618080379518 42.53952906381526
CO2 a09 g06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a09 g07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a09 g08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a09 g10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a09 g11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a09 g12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a09 g13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a09 g14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a10 g01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a10 g02 12.554066577833291 4.23503566739372 2.3416934249985526 8.701644153527786 3.1504269933651377 6.211395692527974 4.661796726218982 1.583354739607254 5.12751237023058 5.197047349498968 5.2046868851053665 2.1341972461152854 3.0186194177619794 3.632886282519669 4.410465134328703 4.058251417277787 4.370947680479403 6.478430692147536 9.319571740491618 7.8610528346978015 3.1178432239933787
CO2 a10 g03 0.10000787883324733 0.9185147031421139 0.39337585081914045 0.9562943141057713 0.07473095283291857 0.12036997986601089 0.8039160794924358 1.5839080193484996 5.9126628454241 1.068216435763398 2.999655029656722 0.41619384435533263 1.2010654000771925 2.910964428652248 1.7451763154833455 3.4547808312595993 0.47679122527779355 1.3952283257774594 3.5059364114958993 0.6500368323239957 0.6037409837260267
CO2 a10 g04 20.687071435052562 19.736604414916695 19.813100234492854 32.59619789153787 21.892602531874903 25.193075251009216 28.47215672746756 61.96516206887517 33.51597898315562 26.684623767547738 24.94039676786811 23.160532314505712 28.822956499304322 26.40275650842267 28.389933628318587 24.141618497109828 31.87066928671913 32.43709831435943 21.281968084986257 27.42516950094476 25.420256920873083
CO2 a10 g05 2.420433225311274 17.201702242637122 6.152736529486636 6.057539682539683 0.39717683104756346 2.4769212882222997 3.591060643948866 0.42807262052145034 1.5560155677042276 7.911667583929554 5.532352435036999 0.7682539682539683 7.9475312126069575 2.4513064133016624 4.4311868686868685 20.644527866012126 1.4301803783545974 6.581782550998364 1.9322690896965657 3.8548586586491043 18.433854322464853
CO2 a10 g06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a10 g07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a10 g08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
