sector_input_emission_intensity

Name: sector_input_emission_intensity

Domain: gases, sec_std, goods_oc, regions

Description: sector input good emissions intensity

Calibration Values:

gcubed_gas_code gcubed_sector_code gcubed_good_code USA JPN EUW AUS KOR ADV CHN IND IDN PHL VNM THA MYS PAK BGD LKA ROA LAM AFR MEN ROW
CO2 a02 g01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a02 g02 12.095202473899695 5.127751438809341 5.414970441118074 14.762729973079503 4.568763537042774 8.50601729607182 2.9894404224319837 4.808057347418511 8.024703510469182 5.843631775035681 5.943738281699952 4.42771795367967 6.22572536594523 4.215149161467385 4.922804949911609 4.769647696476964 10.415973545780284 6.166848369835479 16.19561685389342 8.090311017962238 6.7210528447298845
CO2 a02 g03 4.179428743429044 0.0 3.8706642383830956 4.230771252739454 0.43603475180615286 5.351034124202362 0.8613082902577507 2.1659819129184887 1.7511295640493343 2.3130024951483232 2.1671920738572394 2.1817160678181127 1.8764788194886148 2.4835435696679715 2.0843437945791727 2.2176994952207068 0.08956278810475148 4.168898468186987 2.66922859298378 3.3789514187615923 4.1991907348558
CO2 a02 g04 0.0 0.005045648411073274 0.0044296788482835 0.0 0.004807692307692308 0.0 0.007817421557697265 0.0 0.0067857142857142855 0.005397727272727273 0.0 0.004750593824228028 0.006726457399103139 0.006112722751761292 0.0 0.0 0.008912655971479501 0.004105904006795979 8.031444083029462e-05 0.003462454014282623 0.0047619047619047615
CO2 a02 g05 0.0861471305687508 0.07552656357786293 0.0746654501216545 0.06372956497644777 0.07391064533921676 0.0683390022675737 0.08549432401097663 0.08097640496726316 0.08225963759560598 0.07298772169167804 0.08911614317019723 0.09595042447904842 0.07549187339606502 0.07492806747861731 0.06451612903225806 0.07989690721649484 0.08025736539112766 0.11779312485450454 0.05061037639877924 0.09030404732785346 0.08216117561911955
CO2 a02 g06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a02 g07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a02 g08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a02 g10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a02 g11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a02 g12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a02 g13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a02 g14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a03 g01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a03 g02 1.4869952539658786 2.697288307153817 1.190095629108682 10.026711457736202 4.879412965286999 0.7396026025289679 5.343127346476428 2.822795499977493 6.3899470861500625 1.0708333333333333 0.0 0.0 5.647881441827728 0.0 0.0 0.8024474465378324 5.915387904328733 3.37558214515049 2.8960127341053425 0.6522081099383397 0.6345494820890544
CO2 a03 g03 2.296380823147476 1.057046354915822 0.9443706400453503 4.136963196619628 0.6438494689626668 0.531617684595157 0.46516032845728017 0.9513509573851288 1.2639026975129735 3.4664464059033215 0.0 3.5115562895559513 0.379111340597131 4.640113015525855 3.849995353190108 3.1445685095400675 1.0267305732593335 1.2388072406662884 0.5780799618124701 1.5550756709702016 1.090695176167711
CO2 a03 g04 0.0 0.089488263947343 0.0961336548874312 0.0 0.0 0.0 1.408991815816992 0.005712312979504793 0.0 1.1513819095477387 0.0 0.8927893738140418 1.2434059067289351 1.3071372854914196 1.4053030303030303 1.1569493031262146 0.8427657241369743 0.027507488353234886 19.898241606940356 0.1026419668157175 0.03469670483129179
CO2 a03 g05 0.0 0.0 7.4042558270493786e-09 0.0 0.0 9.020799553929195e-07 0.0 0.0 0.0 0.31448370048729396 0.0 0.0 0.010876814338536987 0.0 0.0 0.0 1.0318102714112356e-07 1.651823456172386e-07 7.485905407734569e-07 0.008639802946166187 1.2748470884659742e-07
CO2 a03 g06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a03 g07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a03 g08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a03 g10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a03 g11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a03 g12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a03 g13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a03 g14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a04 g01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a04 g02 16.16725798276736 5.068702290076335 4.683646112600536 14.113501483679526 4.909090909090909 10.084483072206199 5.696531791907514 5.9211875266979925 7.48 5.747340425531915 6.30188679245283 4.5 7.006635622817229 4.1797945205479445 5.176470588235295 4.928057553956834 8.451612903225808 4.865997724819882 7.7537688442211055 6.378253027570212 4.463180229655517
CO2 a04 g03 4.250360569598397 3.573770491803278 2.6978387706467255 4.428842585534807 4.327698876012896 5.478141660319879 4.195195093482293 4.158036150464095 3.350905482510543 4.424543198736746 4.158776399160446 4.188818836850232 3.374732763228221 4.746835443037975 4.093457943925233 4.185948477751756 4.469478737997257 4.05317848410758 4.1583718778908425 4.501097293343087 4.259826317235992
CO2 a04 g04 25.701583635763775 18.778739184177997 20.82230049799587 32.51492537313433 25.855263157894736 25.338849487785655 35.0069486364506 69.78724644177967 33.78491226572173 25.56020942408377 25.3695652173913 20.666666666666668 28.233656541567292 29.925311203319506 33.012145748987855 26.476377952755904 82.2896752829536 27.923272727272728 33.308570384913935 20.09770961145194 29.953556257240862
CO2 a04 g05 5.75 4.942857142857143 5.253086419753086 4.424242424242424 4.75 4.79 6.266832917705737 6.3685567010309265 5.74671669793621 5.11764705882353 6.394422310756973 6.507246376811596 5.277092719943087 5.098591549295775 4.530612244897959 4.9409282700421935 5.7019730010384215 6.578571428571428 2.3268156424581004 6.627341866073086 6.135948905109488
CO2 a04 g06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a04 g07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a04 g08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a04 g10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a04 g11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a04 g12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a04 g13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a04 g14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a05 g01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a05 g02 16.4 5.841493570722058 4.971400042792954 16.776737967914436 5.605633802816901 9.952516403079606 7.871848266546602 5.440706476030279 9.18082114735658 6.265880812049771 7.043165467625899 5.054475853945819 8.175304115980671 4.71255060728745 5.961538461538462 5.7941563884564715 9.18485761558225 8.391304347826086 9.01806416823942 11.419775571353034 7.331632653061225
CO2 a05 g03 4.184392531686901 3.482818781764394 4.269610923841626 4.219323897531875 4.152268130598093 5.349107539954749 4.320429538877382 4.0837703072221325 3.2757385854968666 4.346328290905277 4.079228126047603 4.111802384815668 3.552282580974242 4.674329501915709 3.995828988529719 4.1558458339696225 3.8174355955622055 4.542643568832452 4.5601010790875565 3.404325055979648 4.173009820497141
CO2 a05 g04 20.371681415929203 11.254901960784313 24.432835820895523 0.0 0.0 26.63636363636363 28.114754098360656 76.0 27.461538461538463 22.079920079920083 0.0 0.0 22.669421487603305 0.0 0.0 19.5 33.654791154791155 12.226226226226226 3.25 17.379632513235748 28.280701754385966
CO2 a05 g05 6.256449470761059 5.142474376983507 4.757418551566715 4.416408489632209 4.68900481540931 4.846821159592913 5.844869978377365 6.594488188976378 5.717038385677438 5.201138821733044 6.164773308770854 6.66409067490984 5.15704277077801 5.554017857142858 4.567760342368046 4.64455478832079 6.491249212599383 7.839946214910262 0.7890907711833091 5.875738184884729 6.7191256735370075
CO2 a05 g06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a05 g07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a05 g08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a05 g10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a05 g11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a05 g12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a05 g13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a05 g14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a06 g01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a06 g02 14.425691417638108 4.5883385937017955 3.216724786533487 14.699205707293805 6.538706347841045 9.135722542274923 11.72757238771014 10.93226609179342 10.776609557953279 5.538642604943114 0.03279119722940687 5.946530353750113 9.260105800826711 10.585337880073224 9.982341009426083 3.716377764494919 6.02688083583563 6.9189945266572055 13.044788200377733 17.179910861047787 11.48825435773647
CO2 a06 g03 1.2277806725870726 1.7612492612120787 0.9459932802089726 2.9907543159637178 0.1834640087460149 2.042306413513948 3.5244737083840354 2.731186482208596 4.8956089170935675 4.429863574252441 3.8972340634430065 3.489747499363384 5.0744791362057775 0.7877596049002629 3.841924725893018 4.550615013369856 3.459699056771475 3.073041403643011 4.138749379573307 4.173747037735827 1.3192258968181634
CO2 a06 g04 21.52934407364787 13.46031746031746 5.878105141536684 27.937391304347827 23.804418985270047 1.400369003690037 28.162916949955708 56.9896083698572 24.502262443438916 0.993723849372385 24.539782298820786 17.027509011572757 23.95616743866873 24.448275862068964 26.780645161290323 17.38549160671463 41.1972487943711 23.650887573964496 27.231203007518797 16.341544607190414 28.89561660887348
CO2 a06 g05 17.132947976878615 14.444444444444445 8.713170731707317 12.539493293591654 13.950000000000001 13.456356110144581 148.66990291262132 17.073170731707318 16.011111111111113 14.349019607843138 17.023358307624505 17.615384615384613 14.768221887766071 13.5 12.86153846153846 12.75557056043214 15.620383036935706 22.189364461738 4.6006884681583475 29.20768004251927 14.305929919137467
CO2 a06 g06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a06 g07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a06 g08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a06 g10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a06 g11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a06 g12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a06 g13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a06 g14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a07 g01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a07 g02 12.139510469488647 6.039587356438663 3.2943341910831987 14.458613751002705 5.646451905039136 9.540766944175587 4.967733109434657 6.573687966194294 10.608593856257409 6.130250617719732 0.01622407054815112 5.945902379263653 10.321460909503646 10.009276512619186 10.11490637108642 4.289962825278811 6.6443905817174524 4.939796128804172 10.983889671167066 16.28433413937736 9.170533080708184
CO2 a07 g03 3.2390788744813865 2.7871571000336903 2.4873948116429405 3.012260478753677 4.5897031727278845 3.669429254294708 3.740610001703635 3.7758932548095854 6.751796372397935 4.4744239211831625 3.938366180524662 3.998702808785596 4.906973465810086 4.036567544124302 4.150172319740037 4.655575096452234 3.721572162349077 3.958427096814798 3.664138528098016 5.579001422571818 3.93604836354186
CO2 a07 g04 24.826737027264734 14.252747252747252 19.476552139843278 32.91619160284324 28.67503838561088 2.9958799293702176 26.31087604519403 59.77319993870268 33.847154312536674 19.269641332194706 24.862616663566616 19.803873347679065 26.210468470943812 27.166666666666668 35.20430107526881 24.333333333333332 37.419733643739946 21.396713724756914 31.32028671017323 38.263795423956935 40.41775054929194
CO2 a07 g05 11.544535200311163 9.373333333333333 8.817610062893081 8.59002535925613 9.145631067961165 9.24581005586592 12.837801608579088 12.818770226537218 11.401425178147267 9.977493209157936 12.876190476190477 12.90995260663507 10.330645161290322 10.67484662576687 8.941449814126395 9.115131578947368 10.589476359938994 11.383488031265268 3.520808678500986 11.498581962563815 12.460015629070071
CO2 a07 g06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a07 g07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a07 g08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a07 g10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a07 g11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a07 g12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a07 g13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a07 g14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a08 g01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a08 g02 16.06231599607458 5.1000000000000005 3.1087999624584994 14.402900601344182 4.8805879983890454 9.429747965866243 12.18369690011481 4.598821289801028 8.285714285714285 5.143750000000001 6.365060851926978 4.426966292134831 7.44776119402985 4.470845481049563 6.649247324708512 5.190476190476191 4.842760180995475 4.2479195196460555 6.928788646730867 26.32718038528897 4.072629834970057
CO2 a08 g03 3.4596161176269566 2.7873729643053724 2.4648362255570326 2.990459116399821 3.191482738407791 3.7218781446118308 3.4163025216777725 3.9494479874806174 6.707554067474539 4.44670867668444 4.1958638404589035 3.7979656504935186 4.44412823813271 3.8765432098765435 4.096182622836953 0.0 3.9570486478196543 3.4909341251103405 3.9685623046660385 5.243347149519677 3.6859314255335778
CO2 a08 g04 25.21428571428571 12.666666666666668 11.204786010124252 0.0 29.5 31.770348837209305 30.313958877321483 122.66666666666666 36.0 0.0 24.28 0.0 0.0 29.636363636363633 32.11111111111111 0.0 50.048588145510045 22.272727272727266 29.914385157714158 23.409090909090907 23.31430363864492
CO2 a08 g05 0.0 4.999999999999999 4.482352941176471 0.0 4.999999999999999 4.8 5.5 6.166666666666667 5.500000000000001 5.25 5.857142857142857 5.500000000000001 4.666666666666667 5.0 4.5 5.500000000000001 4.666666666666666 6.200000000000001 3.057894736842105 6.999999999999999 7.219417475728157
CO2 a08 g06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a08 g07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a08 g08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a08 g10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a08 g11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a08 g12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a08 g13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a08 g14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a09 g01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a09 g02 16.343398231173435 4.501537476365052 3.2370855421183298 14.469018340739023 4.0648620234020365 9.326050153520802 5.111947607947804 8.503388977202002 9.700010465704084 5.327494547437295 4.284295310960842 4.356695668924777 9.577343100571214 9.718186416568864 9.254922727235696 3.7330203275889664 5.054286226890087 7.1268762833631145 16.188396473323294 13.464460717107185 7.18512281487047
CO2 a09 g03 4.676565480759731 4.873264273227313 3.258362112035684 1.599830968199693 3.4452877838948925 3.949319771441469 8.239244110740515 7.348032330701429 10.008827207892956 4.408015305218929 9.743865861540037 2.167439611949663 8.965887458284707 3.405956401296671 3.9634204550022103 4.9586199225333 4.477912767000743 4.714775677933573 4.678968417754572 5.564896986613544 5.847517692385644
CO2 a09 g04 20.60514048648253 19.138859958267226 18.68115287697209 32.80890590424695 21.577449888823224 24.893746263852485 28.3609291102507 62.09173166172868 34.265856585212056 28.138974396721043 24.90944428466694 28.774775439410433 28.553163143621138 29.87273367025097 31.992090293593115 25.64287146901025 40.62497986090765 23.56129229203765 33.216063335992125 19.53795906773215 30.740404338252866
CO2 a09 g05 26.280254777070063 72.14551707779886 17.796614451743306 11.416666666666666 21.33913043478261 39.416505480335275 10.965175255864507 15.308571428571428 34.74999999999999 52.19266055045871 16.43053960964409 21.364928909952607 4.980030143180106 42.15866388308977 49.507936507936506 23.3246704799801 43.65082588681288 41.8024331273746 12.518856806128463 13.903780301746059 42.539537712895374
CO2 a09 g06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a09 g07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a09 g08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a09 g10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a09 g11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a09 g12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a09 g13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a09 g14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a10 g01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a10 g02 12.554065989152248 4.235035605267394 2.3416935337473963 8.701644659371983 3.1504268928910104 6.211395922537018 4.661796764207858 1.5833547648421706 5.127512237349877 5.197059320601656 5.204686341756127 2.1341972303531547 3.018619418498132 3.6328863062400174 4.410465181114254 4.058245141925635 4.370947394438105 6.4784312077116395 9.319572432068107 7.861052886122541 3.117843170878209
CO2 a10 g03 0.10000789622429822 0.9185147011739878 0.39337585668921665 0.9562943479981195 0.07473095391681146 0.12036996659239875 0.8039160671152538 1.5839079957699265 5.912663010738755 1.068216441830591 2.999654774282206 0.4161938402251117 1.2010653973837064 2.9109644539726616 1.7451766418249546 3.4547809752201104 0.47679122467332974 1.3952283341264424 3.5059363640626273 0.650036836247376 0.6037410044243109
CO2 a10 g04 20.687095120613215 19.736603787752752 19.812978598752455 32.59608704410674 21.89260199033801 25.193139706100347 28.47215211097031 61.96514657882331 33.51598611767305 26.684615055838123 24.940396991026358 23.160531815115263 28.822926411316764 26.38484398216939 28.39815817984832 24.19308357348703 31.8706651819263 32.437170200859335 21.281963156665963 27.42458664320646 25.420261886038027
CO2 a10 g05 2.420400757336699 17.202276064610867 6.152830610874915 6.055360281195079 0.39717569169728484 2.4768564768564767 3.5910535677835127 0.4280750687061423 1.556015707143317 7.912442996742671 5.532160845512345 0.768273444347064 7.947580386024292 2.451337638376384 4.430469715698393 20.64683908045977 1.4302065190345854 6.581771728794675 1.9322689699646298 3.8548574507699866 18.4337834151664
CO2 a10 g06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a10 g07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a10 g08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
