household_emission_intensity

Name: household_emission_intensity

Domain: gases, goods_oc, regions

Description: emissions intensity for households

Calibration Values:

gcubed_gas_code gcubed_good_code USA JPN EUW AUS KOR ADV CHN IND IDN PHL VNM THA MYS PAK BGD LKA ROA LAM AFR MEN ROW
CO2 g01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 g02 16.0336482789425 3.8347764218706835 2.956759558611334 12.860883872922956 4.245108797237946 8.887697598667238 19.952319833366037 7.637762683981135 8.007430373160215 5.003879147218368 6.559923334784169 4.66829293228778 8.052069111241144 8.03324914449312 7.544635876129523 3.754572601717059 4.8073419118840715 8.247694989854791 7.751050648862264 17.764852675315062 7.40525229469713
CO2 g03 3.993463451219172 3.3153795182360604 3.5005873954607947 2.5403361775744777 3.770417668793353 4.7926023755445835 3.7642123555016127 4.1821559263279315 5.313289236377466 4.169727855459878 3.9083609677526066 4.02652900114137 3.255924612555545 4.712594381016091 3.62840159218625 4.255209229613047 3.6817425606798437 2.358263605707769 4.339560183914691 4.52244360451099 3.5017262941256235
CO2 g04 20.61680049413218 11.928913963328633 11.506465029256491 32.685841905793175 30.140833405352456 29.825130461475496 25.733183514761027 85.25538842652686 32.80619912335629 21.686357243319275 25.325813371077153 22.414949037372594 26.975748930099858 29.848598130841122 35.86928806761209 23.51138774932805 38.92967522278906 28.20993793925445 27.984666028104805 18.91750459509136 24.02469806706706
CO2 g05 0.07806691449814128 0.04376367614879649 0.0627035150705519 0.05555555555555556 0.0684931506849315 0.06740331491712707 0.07407407407407407 0.06363636363636364 0.06956521739130435 0.07168458781362007 0.08333333333333333 0.06896551724137931 0.07480314960629922 0.04802955665024631 0.06222222222222223 0.0737179487179487 0.03333333333333333 0.0479381443298969 0.033865468071915684 0.078546093915785 0.06024629452105302
CO2 g06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 g07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 g08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 g10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 g11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 g12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 g13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 g14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CH4 g01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CH4 g02 0.02923856284193673 0.014524127776742841 0.007637427679006278 0.017388955127463843 0.013566055191613746 0.015577115541216767 0.13612825853974586 0.018547049007991222 0.030728108429555475 0.0 0.0 0.0 0.008980235355308498 0.01192073726521583 0.010897094914651406 0.0 0.009230203136329695 0.014437953099430075 0.015596445277193166 0.038650460076208606 0.034921176749430134
CH4 g03 0.009699526768319451 0.007836772189071518 0.0072757400467018925 0.006794347492302087 0.0107471412366909 0.019379965818708066 0.020064057388736574 0.022454192425374254 0.03542592768711248 0.022611584276124426 0.022139096422335077 0.022600951246478963 0.02197145967196712 0.043023400242146945 0.03180438142414482 0.027413797743811044 0.016131603275685857 0.010578549238226308 0.02891763904137914 0.035991797047136787 0.012858863045432526
CH4 g04 0.0 0.0 0.2901993731602969 0.0 0.609425863509348 0.1612606159828098 1.140389095286344 1.3428825939782647 0.0 0.0 0.5382540191955848 0.0 0.0 0.2889527917565301 0.0 0.0 1.3294867909002492 0.2825613414984999 1.277218497278029 0.092064006919667 1.2092429374742033
CH4 g05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CH4 g06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CH4 g07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CH4 g08 0.023921247557873136 0.047340923818426826 0.204207280127354 0.04139462793037364 0.013596851201609925 0.047592090839336125 0.03855749052246589 0.6247206357673585 0.04119264879349579 0.10758307669841013 0.004773748976950732 0.18933091042671316 1.4749859995982294e-05 116.71053170626111 0.07383035212336578 0.3740360217368657 0.9067743145194117 0.5197085206960761 1.7771234495241046 0.1266649374943748 0.31841140565544135
CH4 g10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CH4 g11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CH4 g12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CH4 g13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CH4 g14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N2O g01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N2O g02 0.049884540284343845 0.017822703380795557 0.015458356133968376 0.13911513017541483 0.0073895429668798685 0.06997536297650055 0.04841268017981545 0.0309315122898787 0.06991178948411715 0.0 0.0 0.0 0.0377251154021195 0.0025595066343629884 0.10886050810438455 0.0 0.004628088440601293 0.09811702818920769 0.009084731449532568 0.0784743506593109 0.025643818219072634
N2O g03 0.04810544890222086 0.030947772159708727 0.03500614633945624 0.04516542459289835 0.07880232781746564 0.04742777742036013 0.08396063140899454 0.06674279568439673 0.06356740023800429 0.0481411639184935 0.037392423738398024 0.07510292340072235 0.03377770479310679 0.09007737779436518 0.12820994194471402 0.06680065128554437 0.0423745909768981 0.03171297308957163 0.05043537797227872 0.07816396751679536 0.030514196533233874
N2O g04 0.0 0.0 0.4788948077175169 0.0 0.48285224555641976 0.6799345134554385 0.5899175564850658 3.257500869579972 0.0 0.0 3.411259507958844 0.0 0.0 0.09024682482626409 0.0 0.0 0.15922981508599335 0.08039127039579137 0.5303181493022296 0.2889501567737053 0.5886936466239384
N2O g05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N2O g06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N2O g07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N2O g08 0.008017906587768985 0.006167466719340367 0.027610508834711566 0.0054013646093263095 0.0017766424221224092 0.006207800031192617 0.005036776510209697 0.0812849666085306 0.0049036028127738196 0.01269640741263988 0.0006071294686830936 0.02109223989039297 7.686751030354589e-07 15.55908992514046 0.024941277155067394 0.04879896989590593 0.135498057704331 0.06693696086006858 0.2484873799905239 0.01837949292993795 0.04227846188069042
N2O g10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N2O g11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N2O g12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N2O g13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N2O g14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC g01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC g02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC g03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC g04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC g05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC g06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC g07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC g08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC g10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC g11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC g12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC g13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC g14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

This site uses Just the Docs, a documentation theme for Jekyll.