ainv

Name: ainv

Domain: owner, abroad

Description: inverse of I-ashr

Calibration Values:

  USA JPN EUW AUS KOR ADV CHN IND IDN PHL VNM THA MYS PAK BGD LKA ROA LAM AFR MEN ROW
USA 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
JPN 0.0 1.0 0.13152600243955298 0.13152600243955298 0.13152600243955298 0.13152600243955298 0.13152600243955298 0.13152600243955298 0.13152600243955298 0.13152600243955298 0.13152600243955298 0.13152600243955298 0.13152600243955298 0.13152600243955298 0.13152600243955298 0.13152600243955298 0.13152600243955298 0.13152600243955298 0.13152600243955298 0.13152600243955298 0.13152600243955298
EUW 0.0 0.0 1.0 0.40311218037111446 0.4031121803711144 0.40311218037111446 0.4031121803711144 0.40311218037111446 0.4031121803711144 0.4031121803711144 0.4031121803711144 0.4031121803711144 0.4031121803711144 0.40311218037111446 0.4031121803711144 0.40311218037111446 0.4031121803711144 0.4031121803711144 0.4031121803711144 0.4031121803711144 0.4031121803711144
AUS 0.0 0.0 0.0 1.0 0.031466736695305336 0.031466736695305336 0.031466736695305336 0.031466736695305336 0.031466736695305336 0.031466736695305336 0.031466736695305336 0.031466736695305336 0.031466736695305336 0.031466736695305336 0.031466736695305336 0.031466736695305336 0.031466736695305336 0.031466736695305336 0.031466736695305336 0.031466736695305336 0.031466736695305336
KOR 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.032227855278718145 0.032227855278718145 0.032227855278718145 0.032227855278718145 0.032227855278718145 0.032227855278718145 0.032227855278718145 0.03222785527871814 0.032227855278718145 0.032227855278718145 0.032227855278718145 0.032227855278718145 0.032227855278718145 0.032227855278718145 0.032227855278718145 0.032227855278718145
ADV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.040883411885673245 0.040883411885673245 0.04088341188567325 0.04088341188567325 0.040883411885673245 0.040883411885673245 0.040883411885673245 0.040883411885673245 0.040883411885673245 0.04088341188567325 0.040883411885673245 0.040883411885673245 0.040883411885673245 0.040883411885673245 0.040883411885673245
CHN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.23446977624110063 0.23446977624110063 0.23446977624110063 0.23446977624110063 0.23446977624110063 0.2344697762411006 0.23446977624110063 0.23446977624110063 0.23446977624110063 0.23446977624110063 0.2344697762411006 0.2344697762411006 0.2344697762411006 0.23446977624110063
IND 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0446932452568604 0.044693245256860394 0.044693245256860394 0.044693245256860394 0.044693245256860394 0.044693245256860394 0.0446932452568604 0.044693245256860394 0.044693245256860394 0.044693245256860394 0.044693245256860394 0.044693245256860394 0.044693245256860394
IDN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.016529982846532794 0.016529982846532794 0.01652998284653279 0.01652998284653279 0.01652998284653279 0.01652998284653279 0.01652998284653279 0.01652998284653279 0.01652998284653279 0.016529982846532787 0.016529982846532787 0.016529982846532787
PHL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.005239687645457414 0.005239687645457415 0.005239687645457415 0.005239687645457415 0.005239687645457415 0.005239687645457415 0.005239687645457415 0.005239687645457414 0.005239687645457414 0.005239687645457414 0.005239687645457414
VNM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.00517443472231375 0.00517443472231375 0.00517443472231375 0.00517443472231375 0.00517443472231375 0.00517443472231375 0.00517443472231375 0.00517443472231375 0.00517443472231375 0.00517443472231375
THA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.006130272465472751 0.006130272465472751 0.006130272465472751 0.006130272465472751 0.006130272465472751 0.006130272465472751 0.006130272465472751 0.006130272465472751 0.0061302724654727515
MYS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.004718414395229194 0.004718414395229194 0.004718414395229194 0.004718414395229195 0.004718414395229194 0.004718414395229195 0.004718414395229195 0.004718414395229194
PAK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.003507722403415214 0.003507722403415214 0.003507722403415214 0.003507722403415214 0.003507722403415214 0.0035077224034152136 0.003507722403415214
BGD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.004941619335676814 0.004941619335676814 0.004941619335676814 0.004941619335676814 0.004941619335676814 0.004941619335676814
LKA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0009784368400239784 0.0009784368400239784 0.0009784368400239784 0.0009784368400239784 0.0009784368400239784
ROA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0221179042856284 0.0221179042856284 0.022117904285628404 0.022117904285628404
LAM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.063968515080124 0.063968515080124 0.063968515080124
AFR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.020569592446964824 0.020569592446964824
MEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.03968338477181227
ROW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

This site uses Just the Docs, a documentation theme for Jekyll.