sector_output_emission_intensity
Name: sector_output_emission_intensity
Domain: gases, sec_std, regions
Description: sector output emissions intensity
Calibration Values:
| gcubed_gas_code | gcubed_sector_code | USA | JPN | AUS | EUW | GBR | CAN | NZL | CHN | IND | VNM | OIL | ROW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2 | a02 | 0.11510400683527192 | 0.0026706581635759 | 0.024673188953059786 | 0.018477054179183775 | 0.05762556186066911 | 0.043342967059046646 | 0.03489009214455305 | 0.017262965964679307 | 0.06752000539343773 | 0.0698985868277668 | 0.18488005749197195 | 0.24555442710737702 |
| CO2 | a03 | 0.11723708441870102 | 0.006825205390832895 | 0.011346583725701253 | 0.07794789716808685 | 0.06608843065374002 | 0.03697268043599312 | 0.012005231086253999 | 0.02242188709162135 | 0.03541131105254265 | 0.06496393717290211 | 0.16303928824349245 | 0.11695268039584003 |
| CO2 | a04 | 0.3336078468329924 | 9.091486087849743 | 0.10899212406492899 | 0.7380301956674665 | 1.2088484358874454 | 0.09358998022765758 | 0.1288145308565617 | 1.4840252703821248 | 2.8582912877125435 | 0.1158902067246698 | 1.5272442878896866 | 0.4509910018666551 |
| CO2 | a05 | 0.13030933399267713 | 0.009178351958807174 | 0.02907657349663452 | 0.02152984603592965 | 0.06961100402961304 | 0.04516722392492034 | 0.03964343032371987 | 0.10897541153677276 | 0.5953979078832428 | 0.06466587491598315 | 0.12726141654812076 | 0.17870576712709896 |
| CO2 | a06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | a07 | 9.159705694857068e-06 | 0.002448062529315347 | 2.6816761194499304e-05 | 0.0009666975395444727 | 0.0003001095844070477 | 0.00022270499827897042 | 0.0005966458880753366 | 0.00014120543901181243 | 0.0 | 5.4275518694172714e-05 | 1.4674454185589041e-05 | 0.00022117821006087084 |
| CO2 | a08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | a09 | 0.016110547411833945 | 0.02256640220392399 | 0.05328461908983687 | 0.0190039332573898 | 0.010957679945597487 | 0.03375548001091755 | 0.029667157021678055 | 0.09321420697592339 | 0.1810804478373127 | 0.07853014190227957 | 0.18646056272170233 | 0.08781613677316447 |
| CO2 | a10 | 0.019795270679309605 | 0.018382526926984683 | 0.019627540691834557 | 0.010742129566551541 | 0.010361339732726288 | 0.043698187130371824 | 0.019247660266837822 | 0.028394021102694882 | 0.06490016394641729 | 0.018258166205064215 | 0.20490539953290668 | 0.06444850430702424 |
| CO2 | a11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | a12 | 7.984647620916099e-08 | 5.6337160408120116e-05 | 4.811088988876528e-07 | 1.485587497554511e-05 | 4.543498810018993e-06 | 1.4799460163110009e-07 | 8.398408990884926e-06 | 6.925799270723604e-07 | 0.0 | 8.524620038273894e-07 | 1.9628949369694986e-07 | 3.7165642662670914e-06 |
| CO2 | a13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | a14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | a15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0009404051915591714 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | a16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00079393778371113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | a17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0007176444151824941 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | a18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0012228340813635566 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | a19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0012228430981215087 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | a20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0012228446433729986 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | a21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0012228404907643781 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | a22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0012228066499685912 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CH4 | a02 | 0.25543318978510277 | 0.005514141054232188 | 0.199152866009797 | 0.02760409057844405 | 0.03235307482758661 | 0.23097271109593237 | 0.17536965795983728 | 0.02165203711992025 | 0.05117306096025015 | 0.10294375198825409 | 0.34781540753216994 | 0.38206001939958095 |
| CH4 | a03 | 0.26021692512059025 | 0.010553292040455424 | 0.0915881299129497 | 0.04579737619610405 | 0.037553618358331875 | 0.1968839677052166 | 0.06007907375585214 | 0.02837565144898501 | 0.04561216938772056 | 0.10153562299982288 | 0.3612948627679696 | 0.11662928400084127 |
| CH4 | a04 | 0.7088675968813878 | 1.4902877680193698 | 0.725172332153148 | 1.0354777401056654 | 0.20638962919765286 | 0.5179963505569279 | 0.9105524415885359 | 2.376608237390415 | 6.854517174176827 | 4.2640723724256215 | 3.045043606691397 | 4.016229703971502 |
| CH4 | a05 | 0.26469318703103495 | 0.0141917805880713 | 0.20081612891048056 | 0.043215608630720215 | 0.03955526477591172 | 0.2405208945095399 | 0.19839175277671667 | 0.0384499516564557 | 0.09748900556299803 | 0.10106976856338118 | 0.3704382925315408 | 0.26292650851537014 |
| CH4 | a06 | 0.00011614094373387074 | 2.789879640260258e-05 | 0.00010167026076334055 | 6.197819803275025e-05 | 2.999212915649333e-05 | 0.00016022776560547367 | 8.770574495351141e-05 | 1.0374745377251215e-06 | 0.0011465452529366808 | 0.00018365416489552917 | 7.872034926282061e-05 | 0.00029009061522308565 |
| CH4 | a07 | 0.00035148787705564425 | 0.0003079314718368882 | 0.0005386555929248474 | 0.0016767596687944453 | 0.000767686861358994 | 0.00039317804796187476 | 0.0015691015996060842 | 0.0004155446861869092 | 0.0015155722429149884 | 0.00031910284599302437 | 0.0004560555649998785 | 0.0028764728609522545 |
| CH4 | a08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CH4 | a09 | 0.0003192448135004878 | 0.00042104802049046223 | 0.0005881504572128769 | 0.0011616525768448098 | 0.0007499824840204646 | 0.00040129603966824453 | 0.0014495083160364277 | 0.0007299458065339302 | 0.0020320650852738405 | 0.0008533892213811292 | 0.0022664575114050537 | 0.007210242719687032 |
| CH4 | a10 | 0.0005819930508996083 | 0.00048161785017788333 | 0.0005128623453996118 | 0.0011203419507197006 | 0.0008532406070173662 | 0.0008505182804696531 | 0.0027952342412174377 | 0.001041922239044745 | 0.005647611315109138 | 0.0023036830337532154 | 0.005775017645129921 | 0.018855123949895487 |
| CH4 | a11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CH4 | a12 | 0.004800558717361247 | 0.0012607064646090935 | 0.008020886347087891 | 0.004534986865836748 | 0.0058909281365626355 | 0.013729573870856037 | 0.013971348584880524 | 0.0138330148402892 | 0.05707897239836796 | 0.0659400223921599 | 0.05278085654343472 | 0.04432051231647771 |
| CH4 | a13 | 0.010612722656679417 | 0.0015306555774673263 | 0.009344217402775395 | 0.003566420109617331 | 0.0031912278079422344 | 0.00972404653232059 | 0.000540726065727353 | 0.004212590440251404 | 0.009480587546932227 | 0.012043083469220258 | 0.009078020538618338 | 0.010657632768192187 |
| CH4 | a14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CH4 | a15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00024864351614469106 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1240531909791134e-05 |
| CH4 | a16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00020989971496460113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.344811597293224e-05 |
| CH4 | a17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00018973692271911263 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.09276889942396e-05 |
| CH4 | a18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00032329528430114976 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.44834270450831e-05 |
| CH4 | a19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00032330019773659 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4507291591505524e-05 |
| CH4 | a20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0003232784198520158 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4488541112259964e-05 |
| CH4 | a21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0003233053374351812 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.448715610741513e-05 |
| CH4 | a22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00032330834118527216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.445122522672297e-05 |
| N2O | a02 | 7.59719334825613e-05 | 1.1156525809180002e-06 | 9.367323148042014e-05 | 2.6796103681833242e-05 | 6.20787877295376e-05 | 0.00011852675326228708 | 8.829432432285486e-05 | 1.768901436811941e-05 | 0.00016778949933527157 | 0.000264551062740982 | 0.00048545728314470783 | 0.0006915474333318587 |
| N2O | a03 | 7.743610879978638e-05 | 9.630406936485759e-05 | 4.308390748525266e-05 | 3.960943092962858e-05 | 8.455451831300585e-05 | 0.00010998262134397637 | 5.6527975903398636e-05 | 3.3718814788974414e-05 | 4.675567845575921e-05 | 0.00025019625678292695 | 0.0004732360409113172 | 0.0001302119679600595 |
| N2O | a04 | 4.24799823919708e-05 | 1.7399133958107235e-05 | 1.9062113638173796e-05 | 9.326992461650873e-06 | 1.4809012254202314e-05 | 6.197223628934949e-05 | 0.00015526034632447263 | 0.000331785728148375 | 0.0023640944312730556 | 6.3835949019300026e-06 | 5.218145377206324e-07 | 3.983970202132882e-05 |
| N2O | a05 | 0.00012830592716292174 | 0.00012950504346894914 | 0.00011266178486164689 | 4.975027232057152e-05 | 8.90636403347842e-05 | 0.00013435908779961523 | 0.00018668960687925047 | 0.0004025890850289882 | 0.0024649552351677325 | 0.0002490495474709728 | 0.00041048574294842515 | 0.000355796963781726 |
| N2O | a06 | 0.00015899022256891642 | 3.7875336048623884e-05 | 0.00016337984723692394 | 8.127503071074459e-05 | 3.9166607225461195e-05 | 0.00021620505033526625 | 0.0001144238806116384 | 6.09196082722853e-06 | 0.0015191667145997823 | 0.00026087763964175256 | 0.00010086094153976539 | 0.0003256221621121015 |
| N2O | a07 | 0.00016090690372716655 | 0.00015848924137855502 | 0.0001754151600064704 | 0.00019645737681632123 | 5.800404610359476e-05 | 0.00029727469813889407 | 0.0002742104332120914 | 1.521538102665633e-05 | 0.0014414977405630435 | 0.0002618391394076922 | 3.48738373363771e-05 | 0.0005002133774845569 |
| N2O | a08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N2O | a09 | 0.00014415991400403762 | 0.00017746056360063033 | 0.0001645961472965176 | 0.00011770051920930703 | 5.532504178218772e-05 | 0.00028466005609095686 | 0.0002483972483060482 | 1.837049550242484e-05 | 0.0013551881384863968 | 0.0002688235985098089 | 6.891658215822167e-05 | 0.00032458106012694834 |
| N2O | a10 | 0.005023117011137138 | 0.0011939076432133213 | 0.02133379675174313 | 0.004266146363147677 | 0.0028791984144383655 | 0.002766675133604335 | 0.0002471537951065364 | 0.0014405821804705137 | 0.001774552914119497 | 0.0002898249307891936 | 0.02099377639384152 | 0.0045473210995725785 |
| N2O | a11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N2O | a12 | 0.00033265137556665844 | 0.0005453341462538287 | 0.0005523304902942796 | 0.000574054868285399 | 0.0005473577204918412 | 0.0006317036250833267 | 0.0004808041156648711 | 0.0022601347578117817 | 0.008258004486575724 | 0.006866766667141564 | 0.0022233751954923485 | 0.002989555120764634 |
| N2O | a13 | 0.09718135947979618 | 0.015641517344701858 | 0.09100716390679855 | 0.047308344287057776 | 0.08751728851288504 | 0.09333792745640204 | 0.01198992310299831 | 0.0293107927837752 | 0.06491252330986287 | 0.09083748167542673 | 0.06361814529798307 | 0.061438537979357825 |
| N2O | a14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N2O | a15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N2O | a16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N2O | a17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N2O | a18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N2O | a19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N2O | a20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N2O | a21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N2O | a22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a09 | 0.025839625668699837 | 0.007784015044745605 | 0.049503366058466274 | 0.007809037801920055 | 0.014283913846797032 | 0.021614562963361686 | 0.031928512738836436 | 0.018851839526137296 | 0.03381739535078905 | 0.014261308738484161 | 0.08273748610609653 | 0.0280754992433652 |
| FC | a10 | 0.023543580691440743 | 0.009277327498848905 | 0.03324572662116206 | 0.003850933807927621 | 0.008570915686292755 | 0.015143643511489899 | 0.009511669914298923 | 0.021519082657938483 | 0.03504290797466568 | 0.009729512525722147 | 0.15203940522230558 | 0.02791009538889534 |
| FC | a11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G-Cubed