household_emission_intensity

Name: household_emission_intensity

Domain: gases, goods_oc, regions

Description: emissions intensity for households

Calibration Values:

gcubed_gas_code gcubed_good_code USA JPN AUS EUW GBR CAN NZL CHN IND VNM OIL ROW
CO2 g01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 g02 16.03364909769591 3.834776569290981 12.86088507662046 2.8033939726538666 3.8655667358014156 8.958209323675979 5.025518844906278 19.952320481031904 7.637766068702799 6.559918174687608 17.524365605056314 5.425293612992929
CO2 g03 3.993463430669082 3.3153795086429807 2.5403361949106755 3.3196899496975734 3.781701765140901 5.0655182530451786 2.9786289625855815 3.764212407223317 4.182155914618617 3.9083609405031328 4.882591853441699 3.120374691303507
CO2 g04 20.61537398036776 11.929306339196813 32.68810339458113 12.792765322926426 9.591561037441497 31.820294117647062 25.427104414961395 25.73317994974923 85.25533839593388 25.325840105424998 30.197905558162358 35.18606067866138
CO2 g05 0.07883817427385893 0.04381443298969072 0.05504587155963303 0.06170464634507251 0.05384615384615385 0.06774916013437851 0.06994818652849741 0.0684931506849315 0.06451612903225806 0.08379888268156424 0.08976102584029531 0.0674920871346118
CO2 g06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 g07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 g08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 g10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 g11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 g12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 g13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 g14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CH4 g01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CH4 g02 0.029238542653430295 0.014524098860466624 0.017388863707581085 0.008617861742609272 0.011672655804412048 0.015569630937869321 0.015987757764485442 0.13612835629942135 0.018547486282136295 0.0 0.061063500886870174 0.016428227213146206
CH4 g03 0.009699534158287157 0.007836774236414799 0.006794355380664936 0.0072604577007798965 0.007081975923849768 0.019474714965031625 0.01875029620901734 0.020064058103252208 0.02245419372194002 0.022139092615346374 0.03390448589570682 0.01606492577513176
CH4 g04 0.0 0.0 0.0 0.7939560364533123 0.18622269890795634 0.0 0.5171276516003298 1.1403888177591235 1.3428828742092194 0.5382542122933074 0.9460313313142515 1.5126014573630726
CH4 g05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CH4 g06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CH4 g07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CH4 g08 0.023921339286662395 0.047340952063254525 0.04139472337372406 0.24002601200799795 0.11801699845813807 0.04941323381892896 0.025008834944766852 0.03855748457483605 0.6247206375250559 0.0047737523497654154 0.408515962678688 0.6633216624881729
CH4 g10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CH4 g11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CH4 g12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CH4 g13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CH4 g14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N2O g01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N2O g02 0.04988463217411187 0.01782273444763985 0.13911492337953985 0.017637561732644594 0.006084411586035802 0.07040663620911228 0.0463518276743019 0.048412710817077695 0.030931390655386796 0.0 0.06892392958391395 0.0256397084702707
N2O g03 0.04810544637318776 0.03094776994306018 0.04516543060539818 0.03287936533062286 0.036232296938750574 0.049198889783080076 0.03565584038315802 0.08396063600339948 0.06674279710816146 0.03739242102250524 0.07179767673733939 0.041375718415636566
N2O g04 0.0 0.0 0.0 0.45198911971859834 0.1411905226209048 0.0 2.1807585638258 0.589917596434313 3.257498626037492 3.4112625898151925 1.0555016422812784 0.5610146612828769
N2O g05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N2O g06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N2O g07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N2O g08 0.00801756580787024 0.0061674333394797975 0.005401273105446063 0.03201508159752224 0.02271117382619197 0.0064471979692413 0.0032383684340374563 0.005036774849446874 0.08128496134248807 0.0006071286110599475 0.052874461031542426 0.09487960554240632
N2O g10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N2O g11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N2O g12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N2O g13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N2O g14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC g01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC g02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC g03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC g04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC g05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC g06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC g07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC g08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC g10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC g11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC g12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC g13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC g14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

This site uses Just the Docs, a documentation theme for Jekyll.