eer_weight
Name: eer_weight
Domain: dest, orig
Description: trade weights, NEER and REER
Calibration Values:
| USA | JPN | AUS | EUW | GBR | CAN | NZL | CHN | IND | VNM | OIL | ROW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eer_weight(USA) | 0.0 | 0.043653690956568826 | 0.005762312617883552 | 0.20280848866048523 | 0.04615525513457733 | 0.11999836624410574 | 0.00205204553513823 | 0.14805858017630455 | 0.03251598834689055 | 0.03212831168183151 | 0.02251037928891957 | 0.3443565813572949 |
| eer_weight(JPN) | 0.1313653323194535 | 0.0 | 0.05122460499176141 | 0.1252273117620752 | 0.01753085848963185 | 0.01469358258470463 | 0.0032095930797033964 | 0.21132298361693658 | 0.010200627795276264 | 0.02998966519103553 | 0.10590177028916646 | 0.29933366988025506 |
| eer_weight(AUS) | 0.1272204426728168 | 0.05292649833034509 | 0.0 | 0.16678638245782446 | 0.040234137236771786 | 0.010157462931816486 | 0.02468845503096827 | 0.2327667093132539 | 0.033055347524085565 | 0.018461976450711723 | 0.018802759233821634 | 0.2748998288175843 |
| eer_weight(EUW) | 0.16549182345356495 | 0.024113066395941556 | 0.006336138357590053 | 0.0 | 0.11709092151030102 | 0.014446708132354194 | 0.0012106332296899184 | 0.13843902460183102 | 0.02876934011391555 | 0.011908078994524368 | 0.07315167799986323 | 0.41904258721042414 |
| eer_weight(GBR) | 0.11800463543967152 | 0.017292715038941055 | 0.008070007052389975 | 0.4840001324440115 | 0.0 | 0.015139885204789066 | 0.0014175892588178082 | 0.08725639472042887 | 0.02900131811661256 | 0.009124776179496178 | 0.035371768066056096 | 0.19532077847878537 |
| eer_weight(CAN) | 0.5671230660920612 | 0.020043510233150274 | 0.004141590115115059 | 0.10938220402836463 | 0.023830324364266887 | 0.0 | 0.001580747060583249 | 0.08075940474955574 | 0.010937410626980937 | 0.013119441330047703 | 0.00896267636258973 | 0.1601196250372846 |
| eer_weight(NZL) | 0.10219852328178052 | 0.05903583302907718 | 0.18238931950947623 | 0.14132561348197564 | 0.03763454889002812 | 0.01157558792324157 | 0.0 | 0.1570720215198656 | 0.019161137890747453 | 0.014933850655412027 | 0.014308445010587102 | 0.2603651188078085 |
| eer_weight(CHN) | 0.07762568355005003 | 0.06454290543650511 | 0.06150910207025665 | 0.13636351824273785 | 0.012406431639512265 | 0.019058484388616802 | 0.005409044349070552 | 0.0 | 0.009597811076087044 | 0.03595164002341274 | 0.15099155754801966 | 0.42654382167573124 |
| eer_weight(IND) | 0.08818960611951299 | 0.02306029307177167 | 0.024757225441358038 | 0.11801218106420734 | 0.025872336914949143 | 0.016375459701519886 | 0.0011650614174340973 | 0.17928367016245464 | 0.0 | 0.012809063035106776 | 0.2658581728996378 | 0.24461693017204755 |
| eer_weight(VNM) | 0.03311795323041346 | 0.05968708554397578 | 0.02124452867019212 | 0.050938682632274496 | 0.004413715826045338 | 0.002679902934126813 | 0.0019085040092447392 | 0.4163920014455606 | 0.020156173459060223 | 0.0 | 0.02820572612678243 | 0.3612557261223241 |
| eer_weight(OIL) | 0.07653029885699425 | 0.024783940367908753 | 0.008050479285952962 | 0.22249761718463512 | 0.041048980218056634 | 0.009055806643913717 | 0.0021594936247142397 | 0.26088099214038313 | 0.060494138822706954 | 0.01327906613865441 | 0.0 | 0.28121918671607976 |
| eer_weight(ROW) | 0.17419139751013527 | 0.053427603572936945 | 0.018265703624719607 | 0.27146227340208434 | 0.028966863018023876 | 0.010608882095418878 | 0.002310790125152485 | 0.2735868485778351 | 0.037135588219086794 | 0.019609806201124104 | 0.11043424365348264 | 0.0 |
G-Cubed