delta_m

Name: delta_m

Domain: regions, sec_std, goods_m

Description: input weights, individ goods

Calibration Values:

  g06 g07 g08 g09 g10 g11 g12 g13 g14
delta_m(USA,a02) 0.02828173762552744 0.0886943456962754 1.4918668183536907e-06 0.16826871595993814 0.030675362692770807 0.11568065455806507 0.5683718894962754 2.2297215263481153e-05 3.504889065926286e-06
delta_m(USA,a03) 0.06741772873231316 0.023511031027955993 0.0002185019934529733 0.05913548706000595 0.20481789570771575 0.22690185410505911 0.4163314748136045 0.0016658254480916698 2.0111180085032925e-07
delta_m(USA,a04) 0.04186798273775413 0.06401362165173498 0.0034345731432820622 0.18349172553298232 0.13945366590306213 0.1257696378377774 0.4418566700216499 0.00011197077543012537 1.5239632693345434e-07
delta_m(USA,a05) 0.010770180415417574 0.12559001743902984 7.611128500373449e-07 0.1837160501351129 0.04864379998790881 0.08679129176586661 0.5443755268492294 8.01180060664764e-05 3.225428851839025e-05
delta_m(USA,a06) 0.004724208001507159 0.0219450669851613 0.0007381763883828693 0.4228053721797581 0.06946762845752796 0.039870787649407095 0.4395113036608851 0.0008652324193535923 7.222425801677417e-05
delta_m(USA,a07) 0.044503126710738104 0.06364610400169624 0.00013231179158188769 0.18734290879483387 0.08892944819188987 0.053345217893533234 0.5619279396528652 0.0001669392699417109 6.003692919954425e-06
delta_m(USA,a08) 0.013859038000221051 0.0009288971459390502 0.30015241556169564 0.06953753695789526 0.2020111666622439 0.049029482118956316 0.32701557008552895 0.015447831432122876 0.022018062035397037
delta_m(USA,a09) 0.002468275463049683 0.011837210407617194 0.004731050320187636 0.5963156261134969 0.07710925446019967 0.04001250471265605 0.2672744834658748 0.00024160605326871196 9.989003649317799e-06
delta_m(USA,a10) 0.0033048781038017014 0.004649310809316591 0.006709778541179682 0.08026107653806473 0.4715292722000469 0.056589803183220724 0.22673216400057264 0.06456469672228482 0.08565901990151224
delta_m(USA,a11) 0.020998816011194743 0.00023764589866257706 3.2406676136557563e-06 0.11504685294285706 0.026159186554388456 0.2585700523422623 0.5786779019067464 0.00024226892264957484 6.403475362532357e-05
delta_m(USA,a12) 0.023276902778733365 0.0006667891928412808 0.000662529343899515 0.07625659020736288 0.07287182969749265 0.04311539319543914 0.7817017313595757 0.0009427757467826345 0.0005054584778728887
delta_m(USA,a13) 0.012884484546442518 0.009111161788741386 0.17515365437722552 0.042965001521537205 0.2266570564698689 0.03301678878705155 0.42063706841405346 0.07675243671485223 0.0028223473802272392
delta_m(USA,a14) 0.0022866952352758956 0.0009496921992608761 0.027706618201184613 0.027671911536164467 0.32251441669455855 0.053877112152154724 0.2917770696329086 0.06674031348634715 0.2064761708621451
delta_m(USA,a15) 0.07723379923045219 0.002265570168788433 1.8995559124165892e-06 0.045936707429721876 0.01961673468435176 0.2283174367614913 0.6265758347545546 4.485411929459233e-05 7.163295432881459e-06
delta_m(USA,a16) 0.07723379930253843 0.0022655703067125583 1.899565792893574e-06 0.04593670748839354 0.019616734758106092 0.22831743659787854 0.6265758345915037 4.485425321744527e-05 7.163135856826216e-06
delta_m(USA,a17) 0.07723379712620325 0.0022655730677981325 1.8967509705861002e-06 0.04593670612010296 0.019616734821558013 0.22831743522959544 0.6265758373593847 4.4855902417491526e-05 7.1636219692671464e-06
delta_m(USA,a18) 0.07723379926792091 0.0022655702615162923 1.8994958897929554e-06 0.0459367074506512 0.019616734862225697 0.22831743670445187 0.6265758347330523 4.485416977879579e-05 7.163054512995594e-06
delta_m(USA,a19) 0.07723379918031915 0.0022655704776184853 1.8993510021097565e-06 0.04593670769874115 0.019616734735196657 0.22831743661364776 0.6265758345059528 4.485434851931116e-05 7.163089002578998e-06
delta_m(USA,a20) 0.07723379921295118 0.0022655706878396582 1.8996491139884294e-06 0.04593670748768928 0.01961673479410819 0.2283174361258542 0.6265758343742039 4.48542612798603e-05 7.1634069597124464e-06
delta_m(USA,a21) 0.07723379952046336 0.0022655699259677463 1.899875241421482e-06 0.04593670786920156 0.019616734568113896 0.228317436714115 0.6265758342260633 4.485442687973789e-05 7.1628739538600674e-06
delta_m(USA,a22) 0.0772337988764795 0.0022655716616343763 1.9001311466529137e-06 0.0459367074234637 0.019616734602574976 0.22831743683236205 0.6265758347382956 4.4853920395877256e-05 7.161813647204535e-06
delta_m(JPN,a02) 0.2248018115891266 0.0008798478869333439 5.943382367841371e-05 0.02937325517621161 0.04927633426799495 0.20267956107243298 0.49284867507491315 7.307161324768144e-05 8.009495461315971e-06
delta_m(JPN,a03) 0.020548289560478678 0.006143742172141861 0.00014572793595186526 0.03191239858625046 0.05857538209499244 0.3395789358603813 0.5430282619685576 3.8948329766718395e-05 2.831349147920845e-05
delta_m(JPN,a04) 0.02090328472623902 0.0004231775749614204 0.0018457679533063 0.14130026664400763 0.0430928533212357 0.14455158537420337 0.6478819208777747 8.241645202160242e-07 3.193637515837094e-07
delta_m(JPN,a05) 0.021851414507015297 0.0007213708024292623 0.0010838393850999245 0.12964819323938945 0.04131487825944415 0.14758508302927115 0.6575660650466055 0.00017454048710313156 5.4615243642106264e-05
delta_m(JPN,a06) 0.007463123496450329 0.00951930967632184 0.0006072324570172527 0.4389715462663862 0.04771875103486052 0.07792054115762405 0.41576894922526175 0.002009394227879638 2.115245819835416e-05
delta_m(JPN,a07) 0.01461426905762166 0.01065885180350391 0.0002519513662781393 0.06951126008046193 0.05779780428185124 0.5828278679472748 0.26430581453378726 2.4085171869938187e-05 8.095757351150068e-06
delta_m(JPN,a08) 0.009676558329812018 0.00038464064584178945 0.23389181169139528 0.10630836115705566 0.28165715397174024 0.10359529137968469 0.2610067210033034 0.002893149303148954 0.0005863125180180235
delta_m(JPN,a09) 0.00724339729492492 0.02472273462972054 0.004043609410645081 0.6648028024025977 0.06061311012868424 0.03154260955843058 0.20692003823853458 0.00010828979970433668 3.408536758003763e-06
delta_m(JPN,a10) 0.007990127357079286 0.00228556883480289 0.01388275827565982 0.03024098105361672 0.5442494770416033 0.041476545652825644 0.26393808875652625 0.0679632922580007 0.027973160769885444
delta_m(JPN,a11) 0.03574466431363804 0.0001375598691542362 0.00010870448290493274 0.07016311589498453 0.028676175270661988 0.23942670730810947 0.6255344314360063 0.000173570297924985 3.5071126615447365e-05
delta_m(JPN,a12) 0.025786412916758514 7.047294840585599e-05 0.00221578508235121 0.06877981011181918 0.15643744618148892 0.08027842464258944 0.6604330414626448 0.004286700768506168 0.0017119058854359005
delta_m(JPN,a13) 0.019124145818143864 4.599700607525678e-05 0.000995986460749484 0.01593312104077339 0.3663679359042626 0.12194110585147702 0.38789682238447076 0.07562672689849151 0.012068158635555958
delta_m(JPN,a14) 0.005906774672556912 1.4210273975026386e-05 0.00013248982217436457 0.0061924803603318175 0.5805932630153974 0.09334078555711707 0.2002607045720747 0.09638276945969346 0.01717652226667942
delta_m(JPN,a15) 0.1282646452410593 0.00034659540608101305 6.520099013675492e-06 0.0299406200910091 0.014806519443088561 0.11062843892734023 0.715912359099881 8.353740210206456e-05 1.0764290424979346e-05
delta_m(JPN,a16) 0.12826464536143561 0.0003465954055371222 6.520381491107506e-06 0.029940620217623858 0.014806519179747908 0.11062843871343699 0.7159123595437544 8.35370580058738e-05 1.0764138967097975e-05
delta_m(JPN,a17) 0.1282646463303368 0.00034659490631620805 6.521479672281888e-06 0.029940619549161877 0.014806520894529322 0.1106284375039033 0.7159123561825761 8.353631843741788e-05 1.076683506678696e-05
delta_m(JPN,a18) 0.128264645268281 0.00034659510478424817 6.519729839907283e-06 0.029940621013237783 0.0148065189263551 0.11062843911993452 0.7159123586754131 8.353752592107666e-05 1.0764636233368972e-05
delta_m(JPN,a19) 0.12826464353240805 0.0003465874463610196 6.525844723449805e-06 0.02994062566160758 0.014806524142329174 0.1106284396813752 0.7159123544004347 8.353415048814903e-05 1.0765140272698528e-05
delta_m(JPN,a20) 0.12826464475582405 0.00034659470516721437 6.521001973689931e-06 0.029940619894038206 0.014806519801281266 0.11062843793089507 0.7159123592515905 8.353783057512202e-05 1.0764828654980204e-05
delta_m(JPN,a21) 0.12826464591736253 0.00034659512423226185 6.519540961239825e-06 0.029940620498236613 0.01480651988623149 0.11062843782415158 0.7159123609446093 8.353621882357686e-05 1.0764045391359356e-05
delta_m(JPN,a22) 0.12826464420427708 0.00034659410257412696 6.521144891450636e-06 0.029940621968439243 0.014806520638394759 0.11062843735166177 0.7159123611941861 8.353634090013009e-05 1.0763054675209788e-05
delta_m(AUS,a02) 0.12295756684959686 0.057601788332518104 0.0003610406869906475 0.07347107978045704 0.020406771540994004 0.04286048099158871 0.6823336903934066 4.510944062157674e-06 3.0704803858901147e-06
delta_m(AUS,a03) 0.008492748339283214 0.0004755258061110719 0.001798249369042428 0.02296222363112872 0.17705615906878483 0.09551448161427528 0.6933117333960982 6.821439026941813e-06 0.00038205733624939827
delta_m(AUS,a04) 0.0506579281822786 0.2699415703683443 0.00021581407318347853 0.13770843374752076 0.026321457404286448 0.09739880395773064 0.41762959344953005 0.00012622874316491376 1.7007396075565027e-07
delta_m(AUS,a05) 0.12332768500704713 0.06257341516367138 0.0003854646942936322 0.07723809248478085 0.019354441106414107 0.04696482397855008 0.6700851130726533 4.5183651654619125e-05 2.5780840935079818e-05
delta_m(AUS,a06) 0.4205960156648645 0.008175305719540895 0.00013150859064615207 0.19845048387826358 0.04437482522751736 0.03494307042113179 0.29246202107290253 0.0007886123911118447 7.815703402135495e-05
delta_m(AUS,a07) 0.13331550245765453 0.16331494965184096 5.338836276197167e-05 0.12488395370290624 0.032116157342893775 0.04585152104479592 0.499919379626654 0.0005407190923669206 4.42871812561835e-06
delta_m(AUS,a08) 0.011426524055398868 0.00015857691832290693 0.13213712423850166 0.22144876042356645 0.07214733570338992 0.06763997101175236 0.41029069407848795 0.083963042565328 0.0007879710052518973
delta_m(AUS,a09) 0.009937952990420164 0.29055900426344283 0.02091604598278082 0.2841423856287457 0.0434452609390472 0.07526063468460578 0.2754652423192891 0.0001619551243563317 0.0001115180673120699
delta_m(AUS,a10) 0.0017616421713262816 0.00384164549638134 0.015338882011985697 0.035656882152802744 0.2965287123482468 0.0980318659025361 0.3234240284710516 0.04919874770886605 0.17621759373680349
delta_m(AUS,a11) 0.05834306678020131 0.002611951454753274 0.00020946231079208973 0.07732511751575992 0.031352074315482044 0.22306509553530246 0.6060480420693329 0.0008686984897064563 0.00017649152866932915
delta_m(AUS,a12) 0.03671231893263288 0.0017639059287509829 0.0013815412543007495 0.049900824459059474 0.06304727280598624 0.07652795928842117 0.7670788695563048 0.0019650353774754836 0.0016222723970684186
delta_m(AUS,a13) 0.052545308447528145 4.6812586086968974e-05 0.002647121937033926 0.020573459099667357 0.10254697322526835 0.060135147295059095 0.4366014016952318 0.3189142290430184 0.00598954667110594
delta_m(AUS,a14) 0.0714311534570508 2.4529005561442727e-05 0.0033935734508325987 0.02002821128309111 0.18610316951842565 0.10447915940360131 0.49514631673831744 0.08899235503866175 0.030401532104457882
delta_m(AUS,a15) 0.14676335656015393 0.014126435641955423 0.0007657159033342856 0.09157927762837259 0.019990401538165517 0.04893222363973314 0.6763059383711677 0.001298892606551381 0.0002377581105660092
delta_m(AUS,a16) 0.14676335850394484 0.01412643345438829 0.0007657135188757477 0.09157927803490369 0.019990401160031056 0.04893222311896316 0.6763059370558447 0.001298895073581945 0.00023776007946654115
delta_m(AUS,a17) 0.1467633542007464 0.014126446777496261 0.0007657337810255302 0.0915792867882347 0.019990388987172963 0.04893222518530741 0.6763059197873218 0.0012988754638386054 0.00023776902885629358
delta_m(AUS,a18) 0.14676404319788672 0.014124776629632506 0.0007691710045839485 0.0915779659700101 0.01999067671509595 0.04893170693807785 0.6763033175355451 0.0012974904824799938 0.00024085152668790302
delta_m(AUS,a19) 0.14676335797834203 0.014126437298255879 0.0007657169860682593 0.09157927925399817 0.01999039950286466 0.048932223346180415 0.6763059313370716 0.0012988955938176589 0.00023775870340134923
delta_m(AUS,a20) 0.14676335708024035 0.01412643727232617 0.0007657169229447202 0.09157927792398649 0.019990400422303146 0.04893222346338951 0.6763059348779444 0.00129889295026397 0.00023775908660111846
delta_m(AUS,a21) 0.1467633594118812 0.014126433303579811 0.0007657227758693559 0.09157927952787459 0.019990398961308792 0.048932215188501715 0.6763059349996592 0.0012988975911543514 0.00023775824017094487
delta_m(AUS,a22) 0.14676332361818917 0.014126465333554416 0.0007657036735100629 0.09157927838156237 0.019990408100323737 0.04893222256019945 0.6763058982773217 0.0012989062315818475 0.00023779382375719834
delta_m(EUW,a02) 0.03859769329210689 0.010861458863759528 0.00038512620651204744 0.15265386191297553 0.025762132801810844 0.08703118211178083 0.6826345880167095 0.001171137925051288 0.0009028188692934997
delta_m(EUW,a03) 0.0179042518844715 0.06187849813812425 0.0004929729669214526 0.09059762098595976 0.21785944895555903 0.16797877671053954 0.44250640322172535 0.0006019108020070992 0.00018011633469206879
delta_m(EUW,a04) 0.03953253333190532 0.01501819047147292 0.00330883337327316 0.44705220313886873 0.04964347345295646 0.06972765165866307 0.3751524753098237 0.0003063228539259957 0.00025831640911056457
delta_m(EUW,a05) 0.008617150025368317 0.006442715541679018 0.0005214320233293854 0.1975891653592842 0.045545175003365725 0.08106990907377698 0.659389676265381 0.0005416591694856859 0.00028311753832964274
delta_m(EUW,a06) 0.27389060638605534 0.010467607220938728 0.0017152400020465106 0.33570670767639804 0.05533206581578379 0.024220188028589218 0.29837337521302143 0.00020907012281909143 8.513953434792727e-05
delta_m(EUW,a07) 0.02342848381973924 0.15321919580239612 0.001375611975640694 0.2372398003169525 0.08880913620522699 0.1437000173386328 0.35194617362605013 0.0002112281280056086 7.03527873559469e-05
delta_m(EUW,a08) 0.023847809396568772 0.0027628462941435496 0.29815572931237827 0.16690496258103668 0.16158643598628208 0.060511179569234665 0.2730411572306496 0.01003188841106469 0.003157991218641594
delta_m(EUW,a09) 0.007700460032833155 0.015497800190669675 0.00509432691500899 0.6200917215109978 0.06456627200619476 0.033958761922317074 0.25287757181638837 0.0001705672347590626 4.251837083110993e-05
delta_m(EUW,a10) 0.005815778098032334 0.005482538641305274 0.009141990051463772 0.05599180263880656 0.4924967652731489 0.04630708321356249 0.29348350639798804 0.04091109766103644 0.050369438024656175
delta_m(EUW,a11) 0.02309754703547351 0.0010601118605789754 0.0003449266398864628 0.08723461865650355 0.028240395204442038 0.38679943487933677 0.4726192174767389 0.00044502185702955825 0.00015872639001000905
delta_m(EUW,a12) 0.03343934225570257 0.0011456095113578286 0.0012319770326482407 0.07484166998731999 0.1077139842412862 0.06050604110729794 0.7170369628378741 0.002857963133380588 0.0012264498931324986
delta_m(EUW,a13) 0.027831141699575068 0.00872412384136376 0.001755843363384909 0.12920451088458398 0.22379485885000747 0.03940042080709053 0.4102926799552911 0.15061281833622756 0.008383602262475656
delta_m(EUW,a14) 0.005898850700127549 0.00295282232449679 0.0013973841959738398 0.039319737482013846 0.5487513918316164 0.01894322464199877 0.19763191546184486 0.1413003102697996 0.04380436309212826
delta_m(EUW,a15) 0.07716482678094644 0.016662251860736194 0.0037424574554605844 0.22028580912379953 0.09006943670348332 0.07128593505257094 0.5197111472068172 0.0007003732528049521 0.00037776256338083083
delta_m(EUW,a16) 0.07716482729566985 0.01666225196656086 0.0037424570157559983 0.22028580937830428 0.09006943668116721 0.07128593459152088 0.5197111470734169 0.0007003732723180805 0.0003777627252858451
delta_m(EUW,a17) 0.07716482782036463 0.016662252277696285 0.003742457527205629 0.22028580915061874 0.09006943614728974 0.07128593524551421 0.5197111446254198 0.0007003736323637421 0.00037776357352723653
delta_m(EUW,a18) 0.0771648271520341 0.016662252036362218 0.0037424571497646523 0.22028580953062457 0.09006943677137073 0.07128593483977741 0.5197111468429441 0.0007003730812142054 0.00037776259590802753
delta_m(EUW,a19) 0.07716482717188076 0.0166622522301615 0.003742457125467543 0.22028580938088113 0.09006943670497841 0.07128593486789903 0.5197111468680005 0.0007003731933286353 0.00037776245740257585
delta_m(EUW,a20) 0.07716482686748038 0.016662252151315973 0.0037424573110259422 0.22028580959925734 0.09006943664268205 0.07128593454261567 0.5197111472815612 0.00070037296367775 0.0003777626403836168
delta_m(EUW,a21) 0.07716482706423237 0.016662252222805644 0.0037424569484245237 0.22028580964809183 0.09006943669282244 0.07128593466193686 0.5197111469820737 0.0007003730013733186 0.00037776277823939954
delta_m(EUW,a22) 0.07716482761624707 0.01666225184127256 0.003742457545219379 0.22028580986975305 0.0900694361770816 0.07128593429648629 0.5197111474381635 0.0007003731881124367 0.0003777620276642236
delta_m(GBR,a02) 0.10912649131472885 0.00263389043834113 0.006708220472668014 0.2410291667373603 0.00946887779132099 0.01017900493580622 0.6191772979471658 0.0008066391627003126 0.0008704111999083607
delta_m(GBR,a03) 0.0811645208196612 0.004091038286630147 5.47383776120888e-05 0.08273634097420958 0.18596334247265492 0.07625775801343265 0.5697050403903146 1.173979990154669e-05 1.5480865583411036e-05
delta_m(GBR,a04) 0.015403293895523413 8.988740390773369e-05 6.841968802838281e-05 0.42581477599338735 0.032058086376116596 0.13780828563345365 0.38875678933827357 2.7700278554001135e-07 1.8466852369334092e-07
delta_m(GBR,a05) 0.03503615512277507 0.007044119751952551 2.1069011652484623e-06 0.2612586232994589 0.007255979917716871 0.04344631061195106 0.6457368488927461 0.00013297203339532437 8.688346883874001e-05
delta_m(GBR,a06) 0.5258494696422228 0.012487231908499475 0.00019231443607247526 0.18877508701525758 0.023933986142379467 0.0054189212166659995 0.24295223247299963 0.00010685467441209117 0.0002839024914905699
delta_m(GBR,a07) 0.0312867889906978 0.23552461191353996 4.4302918096812405e-05 0.2762541808636457 0.021083506974411293 0.056415198854827216 0.3791848585989757 0.00013356165178230473 7.298923402328002e-05
delta_m(GBR,a08) 0.016421215888146563 0.00013172914677340788 0.2148246748274352 0.08498569845125642 0.1804110964979652 0.09611251594275565 0.4041198122725798 0.002440593632272117 0.0005526633408155866
delta_m(GBR,a09) 0.006704379399297107 0.010018756385667798 0.003953887104873709 0.5830091424588388 0.05455410562718899 0.029924545946257163 0.3117595119295612 3.158267353558049e-05 4.408847477959473e-05
delta_m(GBR,a10) 0.0027277974557501543 0.0034549862941096045 0.00796186915608715 0.0687395584814779 0.4267889524021666 0.04540216291807156 0.3743944017624359 0.018094111978874648 0.05243615955102656
delta_m(GBR,a11) 0.004805060850709909 0.00023154251666345207 0.0002263761996020326 0.1345536559564547 0.03721830095671021 0.35871227145025575 0.46362096111815276 0.00016407478380750715 0.0004677561676436907
delta_m(GBR,a12) 0.033929447004902934 0.00031742708213773797 0.0005809127943686079 0.07722009045376904 0.06793458769141882 0.05452441340635085 0.7642434721531897 0.000507095390651122 0.0007425540232112334
delta_m(GBR,a13) 0.022718928074901213 7.441003886868303e-05 0.008070822503126063 0.01486398566650569 0.2508315141448208 0.03476640174244565 0.5229498280447828 0.022227916286280083 0.12349619349826894
delta_m(GBR,a14) 0.014995583512409016 9.868604487318012e-05 0.005207616779060598 0.009091155784351084 0.3083605612504748 0.0231024441462668 0.3461954708953189 0.08116163280821637 0.21178684877902926
delta_m(GBR,a15) 0.180656497137419 0.0009786947230133191 0.026633397898530153 0.24043339922994839 0.025294325057807696 0.00439145967612534 0.5158980906845124 0.002877932120273081 0.0028362034723706424
delta_m(GBR,a16) 0.18065649699415437 0.000978694346017579 0.026633397918059576 0.2404333992379445 0.025294324807242505 0.004391458989011622 0.5158980919341325 0.0028779316179818287 0.002836204155455561
delta_m(GBR,a17) 0.18065649618923402 0.0009786967219544537 0.02663339970992854 0.2404333967490721 0.025294322539274203 0.004391457873675153 0.5158980967367621 0.0028779322871634963 0.002836201192935955
delta_m(GBR,a18) 0.18065649706500855 0.0009786950600044148 0.026633397930897133 0.24043339842992864 0.025294325936854413 0.00439146032840249 0.5158980896765607 0.002877932382117071 0.0028362031902265054
delta_m(GBR,a19) 0.18065649687535756 0.0009786960467881563 0.026633398390808687 0.24043339929339386 0.025294324197499968 0.0043914596138119365 0.5158980895756005 0.0028779316544575917 0.0028362043522818952
delta_m(GBR,a20) 0.1806564976369796 0.000978694007427967 0.02663339614937504 0.24043340029341895 0.02529432383723362 0.004391460186870089 0.5158980924635894 0.002877931301748081 0.0028362041233572204
delta_m(GBR,a21) 0.18065649650221904 0.0009786945408433233 0.02663339758239333 0.2404333992168275 0.025294325549058243 0.004391459261802713 0.5158980906251069 0.0028779326856241834 0.0028362040361246807
delta_m(GBR,a22) 0.18065649714923615 0.000978691795050404 0.026633400970620776 0.24043339787906737 0.025294328063801705 0.004391455905477849 0.5158980954618811 0.002877931055875715 0.002836201718988997
delta_m(CAN,a02) 0.062331197170739136 0.005699638595256206 9.742941315480332e-05 0.2173222400362868 0.07863106752296542 0.06200861214700517 0.5720081075532375 0.0014604996572650198 0.000441207904090075
delta_m(CAN,a03) 0.01929316404828499 0.066706100251465 5.730810162126997e-05 0.07612027567809582 0.18288731418675228 0.3625894056444219 0.2919645038951038 0.00016742970926300125 0.00021449848499201796
delta_m(CAN,a04) 0.47722258032141224 0.013816832412631938 0.0001737030693195017 0.2108459735201703 0.05131502377326592 0.028776690452038827 0.2175809594065387 0.00015216065401203366 0.0001160763906105196
delta_m(CAN,a05) 0.02404532261960786 0.007899047132989013 0.000107363700199509 0.2737247573921385 0.04723947537790867 0.07396593465025085 0.5727565878089212 6.536959162185454e-05 0.00019614172636255327
delta_m(CAN,a06) 0.005737554739164071 0.02004215193518035 0.0003374775331507363 0.45148593108473684 0.07702343202306258 0.03836345917730687 0.4034487662392554 0.0034388202173956327 0.00012240705074750713
delta_m(CAN,a07) 0.040613825797012275 0.148683421344826 0.00020358116757598815 0.21338533264136875 0.13102176391302672 0.07467685792699581 0.3912400713709949 6.843577143324914e-05 0.00010671006676630678
delta_m(CAN,a08) 0.010852251995858028 0.0006539120508279318 0.22541050356321235 0.13404287307064627 0.17704749239732576 0.1908053834193515 0.24289245356963995 0.012042470107548166 0.006252659825589991
delta_m(CAN,a09) 0.004748624514986465 0.09749021217585116 0.026894120915662133 0.5964603351283908 0.06704774179180865 0.05047436842785301 0.15672292435223445 5.130791441264459e-05 0.00011036477880070864
delta_m(CAN,a10) 0.00598344283136793 0.004279354674630793 0.020864844404819127 0.05995607716383571 0.4524587296565484 0.08224649211537648 0.17973601313521093 0.07467463932438145 0.11980040669382916
delta_m(CAN,a11) 0.057359913327196144 0.0009874152758666537 0.0003405312377604948 0.11920704750603889 0.030204430433089593 0.41382899873765755 0.3768809775150342 0.00031684732495115917 0.0008738386424052807
delta_m(CAN,a12) 0.032765462402014736 0.001096565808675927 0.000910946099761217 0.05918862906515586 0.0904128464414015 0.051251943272449585 0.761098287367574 0.002304699277554637 0.0009706202654125806
delta_m(CAN,a13) 0.028376074636243434 0.018025107293971294 0.00018858098239644283 0.04829005012743092 0.4412990888172834 0.054056863994962984 0.25088862038322973 0.13174083772735093 0.02713477603713078
delta_m(CAN,a14) 0.023500527981254873 6.998909438497816e-05 0.00034369963645237517 0.016938018121927582 0.3023384950367675 0.029159199682561195 0.1661975662265003 0.09497280291388689 0.36647970130626434
delta_m(CAN,a15) 0.18854819311951612 0.01049342161884594 0.00450625603988949 0.11890738392426915 0.0844929475687076 0.04288808792400572 0.5496940858449848 0.0003699814859579485 9.964247382326996e-05
delta_m(CAN,a16) 0.18854819564873745 0.010493414711982446 0.0045062487327368886 0.1189073983712343 0.08449295072851415 0.042888081667169245 0.5496940968578764 0.00036997397170963984 9.963931003966855e-05
delta_m(CAN,a17) 0.18854822473848512 0.010493381517759321 0.004506257106413283 0.11890738221192508 0.08449298382016172 0.042888053725571126 0.5496941124915431 0.0003699958012623031 9.96085868790589e-05
delta_m(CAN,a18) 0.18854819431949657 0.010493414601704866 0.004506245826860519 0.11890740004942572 0.08449295021746148 0.04288808171541604 0.5496940995515298 0.00036997242046214355 9.964129764288976e-05
delta_m(CAN,a19) 0.1885481949134652 0.010493413204837005 0.004506245770793455 0.11890739726654964 0.08449294462996011 0.04288808432282717 0.5496941049624013 0.000369970402743703 9.964452642228369e-05
delta_m(CAN,a20) 0.18854821027751806 0.010493426040179749 0.00450622134473675 0.11890742624286545 0.08449291926552847 0.0428880861364621 0.549694101127347 0.0003699587902649714 9.9650775097507e-05
delta_m(CAN,a21) 0.18854819428362563 0.01049341633173197 0.004506245997926084 0.11890739871032006 0.08449294902068853 0.0428880833391652 0.5496940991512163 0.0003699732209892597 9.963994433700043e-05
delta_m(CAN,a22) 0.18854819138377085 0.010493400050575594 0.004506221305834519 0.11890739931732268 0.08449294443511503 0.04288809439921382 0.5496940963818351 0.00036999331909025665 9.96594072420067e-05
delta_m(NZL,a02) 0.01642945196637221 0.33251748664823727 2.1424277391260008e-06 0.0236214288560654 0.0041900989599615145 0.06268002896807152 0.5605224205981083 2.9810351684410354e-05 7.131223760233689e-06
delta_m(NZL,a03) 0.013175855518372451 0.06299855510401059 1.7325574675280705e-05 0.028329063419696713 0.02421236859761552 0.14062745992149236 0.7306330272874955 6.1005544631270085e-06 2.4402217852508033e-07
delta_m(NZL,a04) 0.004075005308170064 0.3856425145437753 2.4225205654692294e-05 0.026859971593401706 0.027373423809387128 0.1605936926114548 0.3954308004964743 2.442877881145441e-07 1.2214389405727205e-07
delta_m(NZL,a05) 0.0035543312189416903 0.6523308710117176 8.313738889986996e-07 0.008734050351743902 0.0049475579742993235 0.11818385126887401 0.21215528900323055 6.370402424452536e-05 2.9513773059453833e-05
delta_m(NZL,a06) 0.4420584342575904 0.02378830363935989 0.0002509413286030219 0.25884610817563186 0.03590373201288826 0.010910620087231216 0.2276115577610326 4.604421401970603e-05 0.000584258523643124
delta_m(NZL,a07) 0.02655657882824848 0.23105348047118446 9.523169413337968e-05 0.10593555341609821 0.07064753461931528 0.10498573935903331 0.4599229197109523 6.492848069247604e-05 0.0007380334203421369
delta_m(NZL,a08) 0.04382137953529119 0.001015797476720438 0.3890864120096869 0.007526247113375258 0.09699766723399356 0.18276872254511942 0.2614176484678839 0.004275478898691084 0.013090646719238232
delta_m(NZL,a09) 0.016631040445456692 0.015188823054778661 0.044312010547694944 0.4054869381893902 0.0754467881749735 0.0623584580116105 0.3778309122730002 0.0002164433111921105 0.0025285859919032486
delta_m(NZL,a10) 0.0033034554870602327 0.0025887777668342263 0.012179797053160184 0.03785547326886546 0.2526692177987088 0.08837645550465056 0.2669981368066129 0.022435117707324398 0.3135935686067833
delta_m(NZL,a11) 0.008169758385973131 0.0009429868025003358 0.0012461616095908058 0.041195923258927826 0.03990698069072614 0.3750963105644485 0.5326369877599316 0.0001936087214666217 0.0006112822064349938
delta_m(NZL,a12) 0.041975542663053964 0.0012701244180708877 0.0014838765588612523 0.0630536221985043 0.0834838001432099 0.04169405396552171 0.7576117797127951 0.00421448387268363 0.005212716467299166
delta_m(NZL,a13) 0.015836864038107305 0.0021073419654186252 0.003009350032024815 0.05845647706479856 0.29940483448854605 0.08152104609044393 0.49247363638368324 0.03499710332414337 0.012193346612834128
delta_m(NZL,a14) 0.026776460755641038 0.0021585310241498683 0.01068506432161524 0.055200419016534455 0.2364064392322714 0.038510397102863435 0.38327895415845603 0.03770457287856577 0.2092791615099028
delta_m(NZL,a15) 0.08137835480785462 0.002032577505204524 4.219884093850222e-06 0.03778624880436618 0.008868086423226243 0.010651690766893603 0.8591887976143588 7.666122770494571e-05 1.3362966297192371e-05
delta_m(NZL,a16) 0.081378099038776 0.0020327440080479932 3.882881639561194e-06 0.037786096266176634 0.008868279785806935 0.0106517427925951 0.8591894051913461 7.665917751247957e-05 1.3090858099092025e-05
delta_m(NZL,a17) 0.08137808098269277 0.0020328544964757864 3.993820228832586e-06 0.03778619882168991 0.008868277818122758 0.010651518550296508 0.8591892145553447 7.654822105262457e-05 1.331273409610862e-05
