delta_eR
Name: delta_eR
Domain: goods_e, regions
Description: input weights on individual energy goods
Calibration Values:
| USA | JPN | AUS | EUW | GBR | CAN | NZL | CHN | IND | VNM | OIL | ROW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g01 | 0.010873888367907553 | 2.2166174754337253e-07 | 9.499748436169576e-07 | 0.0026354840186899988 | 0.015957167294550108 | 1.0 | 2.099490585040182e-06 | 0.00023599215422424446 | 0.0007419588092618073 | 0.0009507790612083426 | 0.0023471247295346817 | 0.0076094646393543765 |
| g02 | 1e-40 | 0.2723000987062223 | 1e-40 | 0.17661909277079701 | 0.19129127515906827 | 1e-40 | 1e-40 | 0.13798484161523938 | 0.08372214851175218 | 1e-40 | 0.4205628457286212 | 0.3704147210689208 |
| g03 | 1e-40 | 1e-40 | 0.9999990500251564 | 1e-40 | 0.16216150364053697 | 1e-40 | 0.9979422124791342 | 1e-40 | 1e-40 | 0.23969988672357365 | 0.4843183659584836 | 0.30421201957358757 |
| g04 | 1e-40 | 0.13530305102657075 | 1e-40 | 0.03295055409928291 | 0.03547410458809285 | 1e-40 | 0.0020556880302807982 | 0.08319001027360523 | 0.1221079910504238 | 0.35109653424037685 | 1e-40 | 6.5849637906258e-10 |
| g05 | 0.9891261116320924 | 0.5923966286054594 | 1e-40 | 0.7877948691112301 | 0.5951159493177518 | 1e-40 | 1e-40 | 0.7785891559569311 | 0.7934279016285622 | 0.4082527999748412 | 0.09277166358336056 | 0.31776379405964084 |
G-Cubed