ainv
Name: ainv
Domain: owner, abroad
Description: inverse of I-ashr
Calibration Values:
| USA | JPN | AUS | EUW | GBR | CAN | NZL | CHN | IND | VNM | OIL | ROW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0000000000000002 | 1.0000000000000002 | 1.0000000000000002 | 1.0 | 0.9999999999999999 |
| JPN | 0.0 | 1.0 | 0.14082633064922415 | 0.14082633064922415 | 0.14082633064922415 | 0.14082633064922415 | 0.14082633064922415 | 0.14082633064922415 | 0.14082633064922415 | 0.14082633064922415 | 0.14082633064922415 | 0.14082633064922412 |
| AUS | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.052715428596681796 | 0.052715428596681796 | 0.052715428596681796 | 0.052715428596681796 | 0.05271542859668181 | 0.05271542859668181 | 0.05271542859668181 | 0.052715428596681796 | 0.052715428596681796 |
| EUW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.36170689519122257 | 0.36170689519122257 | 0.36170689519122257 | 0.3617068951912226 | 0.3617068951912226 | 0.3617068951912226 | 0.36170689519122257 | 0.36170689519122257 |
| GBR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.059721810338850725 | 0.05972181033885073 | 0.05972181033885073 | 0.05972181033885073 | 0.05972181033885073 | 0.059721810338850725 | 0.05972181033885072 |
| CAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.03763729813215987 | 0.03763729813215987 | 0.03763729813215987 | 0.037637298132159866 | 0.037637298132159866 | 0.037637298132159866 |
| NZL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.004390889316635507 | 0.004390889316635507 | 0.004390889316635507 | 0.004390889316635506 | 0.004390889316635506 |
| CHN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.24369849632441964 | 0.24369849632441962 | 0.24369849632441962 | 0.2436984963244196 |
| IND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.04527259822009442 | 0.04527259822009441 | 0.04527259822009441 |
| VNM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.005491620078640859 | 0.005491620078640859 |
| OIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.06378564027512255 |
| ROW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
G-Cubed