sector_output_emission_intensity
Name: sector_output_emission_intensity
Domain: gases, sec_std, regions
Description: sector output emissions intensity
Calibration Values:
| gcubed_gas_code | gcubed_sector_code | USA | JPN | AUS | EUW | GBR | CAN | NZL | CHN | IND | VNM | ROW | OIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2 | a02 | 0.11510401205220094 | 0.002670656073931054 | 0.02467318836419936 | 0.01847706251510649 | 0.05762556146555928 | 0.04334296710363011 | 0.03489007549984265 | 0.01726295611427027 | 0.06752000077614047 | 0.06989858708577106 | 0.24555442592528898 | 0.18488005870010885 |
| CO2 | a03 | 0.11723708453708861 | 0.006825204622883429 | 0.011346586015106885 | 0.07794789760291053 | 0.06608842977158484 | 0.03697267947379387 | 0.01200523437033988 | 0.02242188596910075 | 0.03541131197754885 | 0.06496393715634663 | 0.1169526809382733 | 0.1630392883468186 |
| CO2 | a04 | 0.3336078461471258 | 9.0914860270361 | 0.10899212251411809 | 0.738030239266586 | 1.2088488791436345 | 0.09358998010301023 | 0.12881452033068744 | 1.4840252710395123 | 2.8582913042818188 | 0.11589020573223649 | 0.45099101390296337 | 1.5272443051050812 |
| CO2 | a05 | 0.13030933415491353 | 0.009178350596383318 | 0.029076577405981678 | 0.021529844223506397 | 0.0696110015684683 | 0.04516722393722138 | 0.03964340424477766 | 0.10897541221516749 | 0.5953979093412551 | 0.06466587280408471 | 0.1787057695344639 | 0.12726141630796506 |
| CO2 | a06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | a07 | 9.151861937408577e-06 | 0.0024480623167064666 | 2.6816913482660217e-05 | 0.0009667095438675872 | 0.00030010020449791006 | 0.00022270435063001022 | 0.0005966469814514297 | 0.0001412040333301379 | 0.0 | 5.4274273527895845e-05 | 0.0002211800938560934 | 1.4669572316679313e-05 |
| CO2 | a08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | a09 | 0.016110546983302713 | 0.02256640237485933 | 0.053284619015264566 | 0.01900393320944278 | 0.01095768003900039 | 0.03375548018781841 | 0.02966715716753393 | 0.09321420696816327 | 0.18108044790651412 | 0.07853014181908136 | 0.0878161367681713 | 0.1864605625993696 |
| CO2 | a10 | 0.019795271169196094 | 0.01838252656181813 | 0.0196275405552696 | 0.010742129577563209 | 0.01036134031192722 | 0.043698186848769506 | 0.01924766027463829 | 0.028394021097369777 | 0.06490016398271584 | 0.01825816630449814 | 0.06444850436155496 | 0.2049053994668085 |
| CO2 | a11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | a12 | 7.986834970923297e-08 | 5.633709926892746e-05 | 4.811386372665848e-07 | 1.485593013771461e-05 | 4.543491371818935e-06 | 1.480199669674807e-07 | 8.398471934507192e-06 | 6.926602706608953e-07 | 0.0 | 8.524535545931004e-07 | 3.7166340540116134e-06 | 1.9626502512353436e-07 |
| CO2 | a13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | a14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | a15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0009404297004159602 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | a16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0007939362811169586 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | a17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0007175889290861085 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | a18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0012228406190053583 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | a19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.001222834100996396 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | a20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0012228507061678017 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | a21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0012228392698034377 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | a22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0012228187715829387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CH4 | a02 | 0.2554331971841071 | 0.005514134515037486 | 0.1991528652470048 | 0.02760409616888408 | 0.03235308236975815 | 0.23097271376712677 | 0.17536965684367545 | 0.021652047831181572 | 0.051173059517442755 | 0.10294374267652331 | 0.38206001669336753 | 0.3478154085703498 |
| CH4 | a03 | 0.260216925157395 | 0.01055329373268353 | 0.09158813250896498 | 0.045797375219439114 | 0.03755361561309085 | 0.1968839678518581 | 0.060079075164060934 | 0.028375651738046962 | 0.04561216967791157 | 0.10153562180997026 | 0.11662928381166987 | 0.36129486283659 |
| CH4 | a04 | 0.7088675865190432 | 1.4902877643493835 | 0.7251723299944415 | 1.0354777634412324 | 0.2063893914995607 | 0.5179963566998481 | 0.9105524521927832 | 2.376608235576198 | 6.854517206067826 | 4.264072378074657 | 4.01622970199643 | 3.0450436488842283 |
| CH4 | a05 | 0.264693186507866 | 0.014191782928019042 | 0.20081612704507096 | 0.04321560519094985 | 0.03955526373472399 | 0.2405208947170681 | 0.19839176540544617 | 0.038449953763051645 | 0.09748900626378405 | 0.10106977211575119 | 0.26292650645661403 | 0.37043829258765965 |
| CH4 | a06 | 0.00011614192637880645 | 2.7898848565851432e-05 | 0.00010167015841738395 | 6.197793843774428e-05 | 2.999234984254708e-05 | 0.00016022787600106342 | 8.770565444193557e-05 | 1.0376495401305104e-06 | 0.0011465455691665003 | 0.00018365395322532974 | 0.000290090752533995 | 7.87195542767719e-05 |
| CH4 | a07 | 0.0003514979710642578 | 0.00030793143891020186 | 0.0005386559131108765 | 0.0016767601478426314 | 0.0007676718957789702 | 0.0003931777347653701 | 0.0015691080766863706 | 0.0004155420791202699 | 0.0015155667210344673 | 0.0003191014933406731 | 0.0028764706778597313 | 0.00045605877486291777 |
| CH4 | a08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CH4 | a09 | 0.00031924471601432844 | 0.0004210479626856896 | 0.0005881510057653892 | 0.001161652874374389 | 0.000749982665817271 | 0.00040129630232745294 | 0.0014495086728085597 | 0.0007299457809920812 | 0.002032064985589141 | 0.0008533892091985587 | 0.007210242690984448 | 0.00226645745993076 |
| CH4 | a10 | 0.000581992624631522 | 0.0004816177016296553 | 0.0005128617633436077 | 0.0011203418316437929 | 0.0008532405876344367 | 0.0008505181353359591 | 0.00279523427951308 | 0.0010419222833020776 | 0.005647611203968848 | 0.0023036830591404932 | 0.01885512377824773 | 0.005775017500927788 |
| CH4 | a11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CH4 | a12 | 0.004800558741061487 | 0.0012607064768028087 | 0.008020886363492255 | 0.004534986885809637 | 0.005890928152566269 | 0.013729573875976767 | 0.013971348636475627 | 0.013833014833080345 | 0.05707897246447572 | 0.06594002230313852 | 0.04432051231871203 | 0.05278085656920284 |
| CH4 | a13 | 0.010612717375849104 | 0.0015306543995085046 | 0.009344217561163116 | 0.0035664140982830128 | 0.003191225928461765 | 0.009724047158379845 | 0.0005407283878787108 | 0.004212590357804382 | 0.00948058824953118 | 0.012043083410897272 | 0.010657632979626144 | 0.009078019482689041 |
| CH4 | a14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CH4 | a15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0002486307396239148 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1243724976521366e-05 | 0.0 |
| CH4 | a16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00020990311804342624 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3448292697500374e-05 | 0.0 |
| CH4 | a17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0001897534970767736 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0926957532227515e-05 | 0.0 |
| CH4 | a18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0003232979277199989 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4495159590788426e-05 | 0.0 |
| CH4 | a19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00032330467590424106 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.446411740977363e-05 | 0.0 |
| CH4 | a20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00032331299895900316 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4499276449546924e-05 | 0.0 |
| CH4 | a21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0003232957352367169 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.448095625508916e-05 | 0.0 |
| CH4 | a22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0003232848693578714 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.446270836240848e-05 | 0.0 |
| N2O | a02 | 7.597492814354428e-05 | 1.1232553142798432e-06 | 9.367272404638332e-05 | 2.6790387351872412e-05 | 6.208227290980273e-05 | 0.00011852639105055181 | 8.829046253874724e-05 | 1.7691033661262956e-05 | 0.00016779186823075143 | 0.0002645518791269053 | 0.0006915513637194969 | 0.00048545830921395904 |
| N2O | a03 | 7.743600227979499e-05 | 9.630452979335015e-05 | 4.308490952628289e-05 | 3.9609094804027096e-05 | 8.455924899224304e-05 | 0.00010998271148218201 | 5.652974909599732e-05 | 3.3718120015406296e-05 | 4.67562072558017e-05 | 0.00025019546045822216 | 0.00013021126843817645 | 0.000473236829762203 |
| N2O | a04 | 4.249724890776888e-05 | 1.739862878974949e-05 | 1.9060881304735533e-05 | 9.310269889206973e-06 | 1.4933136879621494e-05 | 6.195402779603493e-05 | 0.00015529572672789461 | 0.0003317874934765159 | 0.002364086782480237 | 6.388155115544527e-06 | 3.983060007119236e-05 | 5.254579293377223e-07 |
| N2O | a05 | 0.00012830779808061394 | 0.00012950793302775736 | 0.00011266578018407191 | 4.9751152043348186e-05 | 8.906191656598598e-05 | 0.00013435969550966672 | 0.0001866848854481048 | 0.00040258965656973724 | 0.0024649546751734394 | 0.00024904474306471585 | 0.0003557955338783112 | 0.00041048588851987403 |
| N2O | a06 | 0.00015899030177598015 | 3.787517744156104e-05 | 0.000163379859513876 | 8.127473440546519e-05 | 3.916666335453616e-05 | 0.0002162047595992472 | 0.00011442399679317414 | 6.0919513444670455e-06 | 0.0015191662493677168 | 0.00026087812461311565 | 0.00032562175788955635 | 0.00010086103947725057 |
| N2O | a07 | 0.00016089946635742316 | 0.00015848067011664966 | 0.00017541513090200855 | 0.00019646330639296487 | 5.8027782693174655e-05 | 0.0002972726370108794 | 0.00027420002053141993 | 1.521456557705851e-05 | 0.0014414968964818406 | 0.0002618419274567738 | 0.000500211473672421 | 3.487588515694046e-05 |
| N2O | a08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N2O | a09 | 0.0001441599360111275 | 0.00017746052594249534 | 0.00016459551751810838 | 0.00011770059397241233 | 5.5325044758344305e-05 | 0.00028465993057200843 | 0.00024839632525692823 | 1.8370466216949604e-05 | 0.001355188301664091 | 0.0002688235977916358 | 0.0003245809798027425 | 6.89172397531805e-05 |
| N2O | a10 | 0.005023117631631245 | 0.0011939074069261867 | 0.021333796876573493 | 0.004266146034892822 | 0.0028791980790563443 | 0.0027666748004340695 | 0.00024715387339958395 | 0.0014405822563120791 | 0.0017745528851252565 | 0.0002898249390662056 | 0.004547321048365915 | 0.02099377646019317 |
| N2O | a11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N2O | a12 | 0.0003326514120742212 | 0.0005453342001991343 | 0.0005523305585061115 | 0.0005740549029199323 | 0.0005473577004104877 | 0.0006317035651548804 | 0.00048080407932756653 | 0.0022601347802924487 | 0.008258004450686017 | 0.006866766732125617 | 0.002989555129930673 | 0.0022233751319453614 |
| N2O | a13 | 0.09718136168114394 | 0.015641524285526127 | 0.09100716521265483 | 0.04730834713341898 | 0.08751728923219727 | 0.09333792630304581 | 0.011989924738676043 | 0.029310792736449865 | 0.06491252402651207 | 0.09083748212703958 | 0.0614385375468106 | 0.06361814469846325 |
| N2O | a14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N2O | a15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N2O | a16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N2O | a17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N2O | a18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N2O | a19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N2O | a20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N2O | a21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N2O | a22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a09 | 0.025839626072063436 | 0.007784014909977965 | 0.049503366222700476 | 0.0078090377616409365 | 0.014283914065224751 | 0.0216145631413174 | 0.031928513205633675 | 0.018851839496138157 | 0.03381739555255744 | 0.01426130870763045 | 0.028075498837866367 | 0.08273748614609513 |
| FC | a10 | 0.023543580709323622 | 0.009277327534573613 | 0.033245727427775214 | 0.003850933760295937 | 0.008570915705002676 | 0.015143643146751262 | 0.009511670009122298 | 0.021519082645169607 | 0.03504290779352444 | 0.009729512557417415 | 0.027910095213952615 | 0.15203940510773453 |
| FC | a11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | a22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G-Cubed