prix_weight
Name: prix_weight
Domain: goods_o, regions
Description: weights in PRIX
Calibration Values:
| USA | JPN | AUS | EUW | GBR | CAN | NZL | CHN | IND | VNM | ROW | OIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g01 | 0.00140816668414637 | 4.901187251602893e-07 | 4.043985054455166e-07 | 0.002489007447708966 | 0.002655860601815396 | 0.005956825047143685 | 2.1694508723089674e-06 | 0.00046635188069992395 | 0.0026974821656709585 | 0.000322889033609306 | 0.0016784674191218218 | 0.00158894137639305 |
| g02 | 0.03911357401095661 | 2.2725903077084057e-07 | 0.12019306417907312 | 0.0005849647227749511 | 0.00411252922304645 | 0.05653448337989646 | 2.0050634529557799e-07 | 0.0005317609786174719 | 1.378409331417852e-07 | 1.2581409091032511e-06 | 0.010534219568926206 | 0.07901362331445451 |
| g03 | 0.05876609870695347 | 0.014965658229491783 | 0.0032503355597792256 | 0.01707882676463381 | 0.013477451435278457 | 0.02390064858205531 | 0.001109664165328245 | 0.01778572326394795 | 0.06889267200316967 | 0.0026864825019268963 | 0.016327100880252802 | 0.127433369628189 |
| g04 | 0.00614697660180832 | 1.999489326524563e-08 | 0.08269619770999007 | 0.00010644209953462072 | 1.1212706999946592e-05 | 0.0069318313681694995 | 0.0033437285547060773 | 9.317407079123446e-05 | 9.062135829694074e-05 | 6.280912213204763e-05 | 0.007324250708685305 | 0.01036134093630607 |
| g05 | 0.03578045976136223 | 2.467662437125436e-07 | 0.01197637192705498 | 0.0022593762935043137 | 0.008862352809873377 | 0.13267210920163486 | 0.009466667226417405 | 6.696146647501939e-05 | 5.458299724775071e-07 | 0.0016603073227058867 | 0.03763493281023412 | 0.4395320490994538 |
| g06 | 0.0011955012009807744 | 0.005097568315008311 | 0.0010683155353721984 | 0.0043728910431198404 | 0.005866682213882002 | 0.0008538269915697875 | 0.0017883860162273796 | 0.005884964203388535 | 0.004705380351532301 | 0.0015167224858653814 | 0.004359076980349993 | 0.004653470153067651 |
| g07 | 0.005642936751850127 | 0.0006487499177612479 | 0.3249675445744327 | 0.00385812297819655 | 0.0009259629601962166 | 0.026503551940515898 | 0.003451237926963062 | 0.0017460322223397363 | 0.014024397852209065 | 0.0022522601633665996 | 0.036202885456714774 | 0.016610454362967344 |
| g08 | 0.0016850571953081028 | 0.000765637625388256 | 0.0032697481872009646 | 0.001211311781295681 | 0.0023212925816526527 | 0.005266782730720554 | 0.010154269239403685 | 0.0005946438214924354 | 0.0007695458069666246 | 0.008073731006807531 | 0.002003764063614615 | 0.001263951410315982 |
| g09 | 0.3215902471448716 | 0.6976369460651711 | 0.1440116174403316 | 0.42597246512339354 | 0.31107985420559164 | 0.37153970097137407 | 0.14222531918241604 | 0.6583154647551511 | 0.30195155459768763 | 0.663322159249796 | 0.46828549211465575 | 0.12125548861088854 |
| g10 | 0.18759446660989162 | 0.15207456961428722 | 0.08197732296065234 | 0.259790203138261 | 0.15378941974881952 | 0.17865986481178098 | 0.5216415171650375 | 0.2547996132143202 | 0.28156686670282066 | 0.25658656979830413 | 0.1792076594651441 | 0.09514561035773567 |
| g11 | 0.015037124221927071 | 0.018463115216055544 | 0.007251391033132217 | 0.0424511920817645 | 0.019141055382844312 | 0.007735565774028849 | 0.019729066805766395 | 0.008227760264852925 | 0.01264503772019399 | 0.002803134469623573 | 0.025657162171749587 | 0.013731805458612684 |
| g12 | 0.2905431567877874 | 0.10939444727398194 | 0.14787269181396648 | 0.23099176967821583 | 0.4743564069700675 | 0.13765291162619703 | 0.2129686935495628 | 0.045597293735202736 | 0.2929605773889862 | 0.03346390628999458 | 0.17124559030356684 | 0.07474076536056803 |
| g13 | 0.033994355027473146 | 0.000766436445758219 | 0.06293525724559312 | 0.007518838463304483 | 0.001872373370009361 | 0.042171172813139 | 0.05511206222307023 | 0.005007939883103073 | 0.019020455553729644 | 0.026452739704163637 | 0.03788401665984098 | 0.01443425977799093 |
| g14 | 0.0015018792946831399 | 0.00018588715820342966 | 0.008529737434915578 | 0.0013145883842918273 | 0.00152754578992319 | 0.003620724761774021 | 0.019007017987883592 | 0.000882316239617804 | 0.0006747248278307508 | 0.0007950307107952968 | 0.0016553813971431097 | 0.00023487015305681443 |
G-Cubed