household_emission_intensity

Name: household_emission_intensity

Domain: gases, goods_oc, regions

Description: emissions intensity for households

Calibration Values:

gcubed_gas_code gcubed_good_code USA JPN AUS EUW GBR CAN NZL CHN IND VNM ROW OIL
CO2 g01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 g02 16.03364866532308 3.8347765805130156 12.860883016445232 2.803393955530487 3.865566781477547 8.95820912378156 5.025518118137903 19.952319822568565 7.637765722368126 6.559923010338438 5.425293487352551 17.524365193406776
CO2 g03 3.9934634218119283 3.315379521715667 2.540336178631023 3.3196900104344755 3.7817017921579223 5.065518227086598 2.978628973207458 3.7642123694770806 4.182155935486296 3.908360958618672 3.1203747049968227 4.882591842948295
CO2 g04 20.61625895725229 11.93002257336343 32.68557666577468 12.79276410657846 9.59157647863582 31.82002415783116 25.42733203086195 25.733184007982494 85.25546228766264 25.325834392847216 35.18608741152018 30.197891107982077
CO2 g05 0.07806691449814128 0.04376367614879649 0.05511811023622048 0.06167485171248168 0.05161290322580645 0.06745017884517118 0.07110091743119266 0.07407407407407407 0.06363636363636364 0.08292682926829269 0.06748905355338498 0.08984725965858043
CO2 g06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 g07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 g08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 g10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 g11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 g12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 g13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 g14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CH4 g01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CH4 g02 0.029238572753458595 0.014524090198389869 0.01738903784057043 0.008617875213155702 0.011672655928415715 0.015569607404181136 0.015987595424019785 0.1361283253954263 0.01854767807721556 0.0 0.016428259769691377 0.061063505198777755
CH4 g03 0.009699524831344924 0.007836764836449885 0.0067943507472338 0.007260461933123462 0.007081971364164782 0.019474703394552106 0.0187502988021626 0.02006406775897779 0.022454196121669993 0.022139098548267656 0.016064928607176725 0.03390449055501282
CH4 g04 0.0 0.0 0.0 0.7939565516794876 0.1862230148453978 0.0 0.5171363290175172 1.140389216007262 1.3428843732958222 0.5382540397245857 1.5126022216907524 0.9460323879651115
CH4 g05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CH4 g06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CH4 g07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CH4 g08 0.023921213607894103 0.04734090469000636 0.04139464115706926 0.24002604028346497 0.11801696374222813 0.049413300086078596 0.02500880293790783 0.03855748837055678 0.624720638919493 0.004773750405104728 0.6633216697622483 0.4085159821627839
CH4 g10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CH4 g11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CH4 g12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CH4 g13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CH4 g14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N2O g01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N2O g02 0.04988463625592575 0.01782272030475545 0.13911501267889084 0.01763754728400003 0.006084410108497596 0.0704066525344081 0.04635187052505184 0.0484126948252681 0.030931643188772076 0.0 0.025639744512310155 0.06892394381082614
N2O g03 0.048105458961941024 0.030947763927720955 0.0451654210299681 0.03287936299412957 0.03623231134086527 0.049198887113527295 0.03565583493783901 0.08396063310025963 0.06674279582929062 0.03739242101704644 0.041375717840681864 0.07179767718475122
N2O g04 0.0 0.0 0.0 0.4519884875487778 0.14119414653213788 0.0 2.180767575085268 0.5899174206557497 3.257504327868072 3.411261549157566 0.5610158943250032 1.0555014413556882
N2O g05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N2O g06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N2O g07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N2O g08 0.008017667404917156 0.006167441443610281 0.0054013225204587335 0.03201508331501344 0.022710993887304996 0.006447231443545396 0.0032382424698438007 0.005036781610337194 0.08128496471414334 0.0006071258032617549 0.09487961840480592 0.052874469497173476
N2O g10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N2O g11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N2O g12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N2O g13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N2O g14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC g01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC g02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC g03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC g04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC g05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC g06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC g07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC g08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC g10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC g11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC g12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC g13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC g14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

This site uses Just the Docs, a documentation theme for Jekyll.