eer_weight
Name: eer_weight
Domain: dest, orig
Description: trade weights, NEER and REER
Calibration Values:
| USA | JPN | AUS | EUW | GBR | CAN | NZL | CHN | IND | VNM | ROW | OIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eer_weight(USA) | 0.0 | 0.043653691563749264 | 0.005762313737890888 | 0.2028084882602807 | 0.04615525476054855 | 0.11999836533952722 | 0.0020520459129593554 | 0.1480585811304187 | 0.03251598829647429 | 0.032128312348439526 | 0.34435657899721284 | 0.022510379652498632 |
| eer_weight(JPN) | 0.13136533177982831 | 0.0 | 0.051224604173859156 | 0.12522731206988974 | 0.017530859639487004 | 0.01469358246257664 | 0.003209592838833654 | 0.21132298389672396 | 0.010200628384854322 | 0.029989664372894107 | 0.29933366938154704 | 0.10590177099950608 |
| eer_weight(AUS) | 0.12722044256241818 | 0.05292649834053414 | 0.0 | 0.16678638135058255 | 0.04023413669560786 | 0.010157462835508224 | 0.024688455611018664 | 0.23276670918327766 | 0.03305534783897367 | 0.01846197647636238 | 0.2748998304835881 | 0.018802758622128744 |
| eer_weight(EUW) | 0.16549182313329874 | 0.024113065705378377 | 0.006336138865931989 | 0.0 | 0.11709092055961245 | 0.014446708345902004 | 0.001210633575527612 | 0.13843902532211685 | 0.028769341471090334 | 0.011908079228220687 | 0.4190425852322189 | 0.07315167856070212 |
| eer_weight(GBR) | 0.11800463648206375 | 0.01729271467434391 | 0.008070006211984492 | 0.48400013343103987 | 0.0 | 0.01513988506752834 | 0.0014175893402733548 | 0.08725639482994359 | 0.02900131732759333 | 0.009124776059440795 | 0.1953207789140611 | 0.03537176766172746 |
| eer_weight(CAN) | 0.5671230661266706 | 0.02004351113455119 | 0.0041415895128414145 | 0.10938220323794427 | 0.023830324248066127 | 0.0 | 0.001580747035383646 | 0.08075940490469839 | 0.010937410662094811 | 0.013119441541632028 | 0.16011962449382036 | 0.008962677102297222 |
| eer_weight(NZL) | 0.10219852286144002 | 0.059035832579370826 | 0.1823893197239826 | 0.1413256131998436 | 0.03763454938229987 | 0.011575588229643169 | 0.0 | 0.1570720215502399 | 0.019161137843036576 | 0.014933850732976987 | 0.2603651192170704 | 0.01430844468009618 |
| eer_weight(CHN) | 0.0776256826875816 | 0.06454290558211008 | 0.061509102226652464 | 0.13636351902607852 | 0.012406431813270098 | 0.019058484430093833 | 0.005409043627054095 | 0.0 | 0.009597811923214477 | 0.035951639175286425 | 0.42654382205870056 | 0.15099155744995787 |
| eer_weight(IND) | 0.08818960591796843 | 0.023060293166390283 | 0.024757225265054673 | 0.11801218075735855 | 0.025872337516268183 | 0.016375459525908007 | 0.0011650618731820083 | 0.17928367021071312 | 0.0 | 0.012809062296762624 | 0.24461692972948162 | 0.26585817374091236 |
| eer_weight(VNM) | 0.03311795292505902 | 0.05968708544119275 | 0.02124452884032958 | 0.05093868260317946 | 0.0044137157702178725 | 0.0026799029620497732 | 0.0019085041175401745 | 0.41639200169596063 | 0.020156173519707006 | 0.0 | 0.36125572610470524 | 0.028205726020058358 |
| eer_weight(ROW) | 0.17419139741602277 | 0.05342760373903805 | 0.018265703154501923 | 0.2714622733195955 | 0.028966862792515206 | 0.010608882635222026 | 0.002310791356044147 | 0.27358684784264825 | 0.037135587925531136 | 0.019609806443060793 | 0.0 | 0.11043424337582017 |
| eer_weight(OIL) | 0.07653029924795729 | 0.02478394104757315 | 0.008050479442738897 | 0.2224976170905644 | 0.041048979860759324 | 0.009055806298619122 | 0.0021594941975035917 | 0.26088099222669137 | 0.06049413854599521 | 0.013279065583123124 | 0.2812191864584743 | 0.0 |
G-Cubed