delta_m

Name: delta_m

Domain: regions, sec_std, goods_m

Description: input weights, individ goods

Calibration Values:

  g06 g07 g08 g09 g10 g11 g12 g13 g14
delta_m(USA,a02) 0.028281737528208836 0.0886943457890032 1.491913276290876e-06 0.16826871595427195 0.030675362700937316 0.11568065447068698 0.568371889378462 2.2297305428635786e-05 3.504959725000888e-06
delta_m(USA,a03) 0.06741772872880372 0.023511031031383387 0.0002185019379201701 0.05913548703254055 0.2048178956188876 0.22690185412937533 0.4163314748695853 0.0016658255294967781 2.0112200723573223e-07
delta_m(USA,a04) 0.04186798252630271 0.06401362152926414 0.003434573474167064 0.18349172551013043 0.13945366590586522 0.12576963770140054 0.4418566700499999 0.00011197063117831678 1.5267169160535231e-07
delta_m(USA,a05) 0.010770180408839938 0.12559001741975412 7.611054285786956e-07 0.18371605012986295 0.04864379995787934 0.0867912917378163 0.5443755269101552 8.011801780215041e-05 3.2254312461453785e-05
delta_m(USA,a06) 0.004724208002811019 0.02194506698560751 0.0007381763972232472 0.4228053721680272 0.06946762845496632 0.03987078764106119 0.43951130366236607 0.0008652324305443021 7.222425739307129e-05
delta_m(USA,a07) 0.044503126744507016 0.06364610406251174 0.0001323118129203729 0.1873429087587292 0.08892944814769446 0.053345217914862755 0.5619279397044169 0.00016693921376405028 6.003640593498421e-06
delta_m(USA,a08) 0.013859038130436145 0.0009288972783288153 0.3001524155903314 0.06953753703353664 0.20201116672417427 0.04902948206148013 0.32701556994622444 0.015447831264892516 0.022018061970595658
delta_m(USA,a09) 0.0024682754624384923 0.011837210407198127 0.0047310503202983994 0.5963156261113518 0.07710925446366125 0.04001250471184518 0.2672744834628791 0.0002416060540117768 9.989006315840006e-06
delta_m(USA,a10) 0.0033048781028131506 0.0046493108091096025 0.006709778539244918 0.0802610765368448 0.4715292722033715 0.056589803184694684 0.22673216399877735 0.064564696723196 0.08565901990194798
delta_m(USA,a11) 0.020998816003244537 0.000237645907506334 3.240659368867172e-06 0.11504685294836445 0.026159186550426414 0.2585700523448386 0.5786779019195697 0.0002422689271826648 6.403473949848678e-05
delta_m(USA,a12) 0.023276902778321448 0.0006667891927991445 0.0006625293432994629 0.07625659020766855 0.072871829696893 0.04311539319549906 0.7817017313606961 0.0009427757468373521 0.0005054584779860206
delta_m(USA,a13) 0.012884484587033033 0.009111161784831014 0.1751536543754306 0.042965001475902015 0.22665705647092715 0.03301678878801377 0.4206370684309742 0.07675243674742453 0.002822347339463617
delta_m(USA,a14) 0.0022866951778382936 0.0009496922231950629 0.027706618209849408 0.027671911554302084 0.3225144166811721 0.05387711212294169 0.291777069644693 0.06674031352774742 0.20647617085826095
delta_m(USA,a15) 0.07723379930588296 0.0022655704061435894 1.899470996776142e-06 0.045936707622440266 0.019616734743631067 0.22831743652379732 0.626575834614608 4.485413331815038e-05 7.163179181872216e-06
delta_m(USA,a16) 0.07723379926277041 0.002265570265388348 1.899587902405472e-06 0.04593670747142405 0.01961673478416775 0.2283174366331005 0.6265758345491158 4.485427569522611e-05 7.1631704356372685e-06
delta_m(USA,a17) 0.07723379927134433 0.002265570325111235 1.8989589206454433e-06 0.045936709603482985 0.019616732425652723 0.22831743696990262 0.6265758370187 4.485287478763956e-05 7.1625520978711234e-06
delta_m(USA,a18) 0.07723379936222724 0.002265570369037119 1.8996418514603655e-06 0.04593670745285545 0.019616734828519614 0.22831743656266906 0.6265758343927198 4.485428118832872e-05 7.163108931825024e-06
delta_m(USA,a19) 0.07723379930167586 0.0022655702243439394 1.8995193044214475e-06 0.0459367073897754 0.01961673478106259 0.22831743666628018 0.6265758349975361 4.4854156441645216e-05 7.162963579942818e-06
delta_m(USA,a20) 0.07723379921801353 0.0022655703363298626 1.899456571853288e-06 0.04593670768171425 0.019616734535772902 0.22831743678177793 0.6265758346187886 4.48541724480279e-05 7.163198582959413e-06
delta_m(USA,a21) 0.07723379930158566 0.002265570420346057 1.899641735798926e-06 0.045936707144954965 0.019616734912111636 0.22831743676871016 0.6265758341033055 4.485438218790798e-05 7.163325062276903e-06
delta_m(USA,a22) 0.07723379862706406 0.002265571053349062 1.9004068058318735e-06 0.04593670619548815 0.01961673599732215 0.22831743542261104 0.626575834059933 4.48539197240091e-05 7.164317702667318e-06
delta_m(JPN,a02) 0.22480181208456032 0.0008798484621673052 5.9430757925897165e-05 0.029373251659815323 0.04927633099987715 0.20267956633684517 0.49284868135208626 7.306944553552636e-05 8.0089011870016e-06
delta_m(JPN,a03) 0.020548289536268586 0.006143741754723363 0.00014572795902476047 0.031912397281074645 0.05857538181120443 0.339578936461123 0.5430282623596088 3.894863880019675e-05 2.8314198172156677e-05
delta_m(JPN,a04) 0.020903277772405405 0.00042317843149146237 0.0018457654788621367 0.14130027084280974 0.043092847306963715 0.14455158645839036 0.6478819218897208 8.313131006080654e-07 3.2050625565612164e-07
delta_m(JPN,a05) 0.021851414223779536 0.000721370901249942 0.0010838393593178297 0.12964819327259655 0.04131487827788314 0.1475850830847334 0.6575660648408109 0.00017454049922240456 5.461554040633486e-05
delta_m(JPN,a06) 0.007463123477504667 0.009519309667569637 0.0006072324234521086 0.4389715462935156 0.04771875104381439 0.07792054114040332 0.4157689492766324 0.002009394218756889 2.115245835100158e-05
delta_m(JPN,a07) 0.014614269007000831 0.010658851450302896 0.0002519517861099741 0.06951125994681458 0.05779780384815355 0.5828278685791951 0.2643058147703788 2.408496715002824e-05 8.09564489425352e-06
delta_m(JPN,a08) 0.009676558893503717 0.0003846415201224283 0.23389181107928272 0.10630836156019072 0.2816571543247332 0.10359529052591392 0.26100672106837497 0.0028931494766999645 0.0005863115511783927
delta_m(JPN,a09) 0.007243397294424309 0.024722734627678933 0.004043609410602741 0.6648028024054068 0.06061311012515778 0.03154260956064953 0.20692003824003563 0.00010828979847774457 3.4085375664163533e-06
delta_m(JPN,a10) 0.007990127364011671 0.002285568834075865 0.01388275826498339 0.03024098105691771 0.5442494770402867 0.04147654566063412 0.2639380887557596 0.06796329226001527 0.027973160763315574
delta_m(JPN,a11) 0.03574466430671138 0.00013755990196328104 0.00010870449802946377 0.0701631158939324 0.02867617526493849 0.23942670730636792 0.6255344314246292 0.000173570267339634 3.5071136088241204e-05
delta_m(JPN,a12) 0.025786412915080152 7.04729467590271e-05 0.0022157850845128182 0.06877981011412616 0.15643744618312172 0.08027842464106251 0.6604330414642129 0.004286700765029801 0.0017119058860948267
delta_m(JPN,a13) 0.019124146036685805 4.599697880426776e-05 0.0009959862221336699 0.01593312098097567 0.3663679359100466 0.12194110597890064 0.38789682251008956 0.07562672666149493 0.012068158720868895
delta_m(JPN,a14) 0.005906774281873832 1.42104226272213e-05 0.0001324896691464578 0.006192480221045312 0.5805932633699532 0.09334078530176965 0.20026070462574416 0.0963827696743771 0.017176522433463043
delta_m(JPN,a15) 0.12826464524705405 0.000346595231025976 6.520380187030781e-06 0.02994062053044324 0.014806519360077345 0.11062843864489048 0.7159123591271946 8.353737955027911e-05 1.0764099576866025e-05
delta_m(JPN,a16) 0.12826464534900037 0.00034659526210840686 6.520321829726219e-06 0.029940620148622123 0.014806519329822939 0.11062843873032391 0.7159123588980489 8.353741382474625e-05 1.0764546418898297e-05
delta_m(JPN,a17) 0.12826464680866798 0.0003465968714029645 6.521410892914455e-06 0.029940620644509596 0.014806518764638272 0.11062843578549193 0.7159123546577121 8.353852965106007e-05 1.0766527033092991e-05
delta_m(JPN,a18) 0.12826464483467273 0.0003465961082562145 6.521097202861083e-06 0.0299406211236054 0.014806519493354195 0.11062843940670243 0.7159123579600628 8.353621231756985e-05 1.0763763825909503e-05
delta_m(JPN,a19) 0.1282646404245351 0.0003465921750788575 6.521460759957959e-06 0.029940625093503263 0.014806515460368765 0.11062844210345038 0.7159123691089828 8.353295395261285e-05 1.076121936816884e-05
delta_m(JPN,a20) 0.12826464569827 0.0003465960213713902 6.519949286034693e-06 0.029940620741088376 0.014806518807207694 0.11062843879340989 0.7159123582395468 8.353664114736549e-05 1.0765108672375394e-05
delta_m(JPN,a21) 0.12826464461360915 0.00034659556505682294 6.520116731325825e-06 0.029940620399465646 0.014806519028531414 0.11062843817487127 0.715912359371949 8.353750886049264e-05 1.0765220924888875e-05
delta_m(JPN,a22) 0.12826464616387254 0.00034659458381229764 6.518382956387538e-06 0.029940621022573072 0.014806520313533376 0.11062843787631528 0.715912358035355 8.353812271476294e-05 1.0765498867347515e-05
delta_m(AUS,a02) 0.12295756725838777 0.05760178817500952 0.00036104081211934364 0.07347107978359378 0.020406771636180914 0.04286048107778502 0.682333689910792 4.51095640808332e-06 3.0703897235901376e-06
delta_m(AUS,a03) 0.008492743754193541 0.0004755250204309263 0.0017982478028819786 0.022962233695265153 0.17705616410544353 0.09551448156390296 0.6933117306475541 6.817601742522823e-06 0.00038205580858534003
delta_m(AUS,a04) 0.05065792788721664 0.2699415701066966 0.00021581413378072702 0.13770843348839662 0.026321457820843226 0.09739880342137598 0.4176295939227381 0.0001262292983514674 1.6992060063204548e-07
delta_m(AUS,a05) 0.12332768518524866 0.062573417031022 0.000385465789113197 0.07723809377401096 0.019354440663454552 0.046964823607894696 0.6700851119288007 4.5182573571739036e-05 2.577944688359799e-05
delta_m(AUS,a06) 0.4205960156761235 0.00817530572064311 0.00013150862719475557 0.19845048389525316 0.044374825237487384 0.034943070424070494 0.2924620210467542 0.0007886123680602555 7.815700441325583e-05
delta_m(AUS,a07) 0.13331550246875476 0.16331494959158213 5.338841842056868e-05 0.12488395370942267 0.032116157366451216 0.04585152102777327 0.49991937960102595 0.000540719071317411 4.428745252000359e-06
delta_m(AUS,a08) 0.01142652421782358 0.00015857627591822534 0.1321371234417655 0.22144876031953767 0.07214733620626566 0.06763996796368967 0.4102906988555615 0.08396304348372811 0.0007879692357101873
delta_m(AUS,a09) 0.00993795291823001 0.29055900433317056 0.02091604596903471 0.2841423855643057 0.04344526092087558 0.07526063475235556 0.2754652423037176 0.00016195516518795354 0.0001115180731223308
delta_m(AUS,a10) 0.0017616421659114557 0.0038416455924376067 0.015338882010660615 0.03565688217228828 0.29652871231196726 0.09803186591035579 0.3234240284754168 0.04919874772824381 0.17621759363271838
delta_m(AUS,a11) 0.058343066722291545 0.0026119515293662175 0.0002094622914862159 0.0773251175364669 0.03135207422197746 0.22306509543395964 0.6060480421574095 0.0008686985644951467 0.00017649154254743
delta_m(AUS,a12) 0.03671231893343868 0.0017639059328279864 0.001381541252883032 0.04990082446416893 0.063047272806882 0.07652795928667025 0.7670788695474279 0.001965035375170972 0.0016222724005302825
delta_m(AUS,a13) 0.052545308506295095 4.68125712353609e-05 0.002647121834123425 0.02057345916590444 0.10254697339112545 0.060135147315809344 0.43660140160642097 0.3189142288988474 0.005989546710238432
delta_m(AUS,a14) 0.07143115306619871 2.4528667349245617e-05 0.00339357370654653 0.02002821163068754 0.1861031691122289 0.10447915970676865 0.49514631675861603 0.088992355469219 0.03040153188238524
delta_m(AUS,a15) 0.14676335661663872 0.014126435109139066 0.0007657155225910204 0.0915792774418032 0.019990401736189836 0.04893222292672316 0.6763059399600545 0.001298892704831793 0.00023775798202880155
delta_m(AUS,a16) 0.14676335565209772 0.014126436802425715 0.0007657177781481903 0.09157927721709484 0.019990402251354216 0.04893222343798821 0.6763059381379534 0.001298892758502999 0.0002377559644347289
delta_m(AUS,a17) 0.14676336463112824 0.014126436620353818 0.0007657298814379418 0.09157928422930112 0.019990384298195954 0.04893220588976902 0.6763059400846226 0.0012988780796503161 0.00023777628554084342
delta_m(AUS,a18) 0.14676379697280398 0.014125002688769548 0.0007671955775118484 0.09157590575683484 0.019990105328065735 0.04893560576185389 0.6763079967591364 0.0012977794348564913 0.00023661172016720562
delta_m(AUS,a19) 0.14676335501342147 0.01412643354390633 0.000765718539032848 0.09157927802274789 0.019990402425979877 0.04893222226285209 0.6763059380839839 0.0012988919685358118 0.00023776013953967498
delta_m(AUS,a20) 0.1467633540921372 0.014126434342007138 0.0007657134809330473 0.09157927892086491 0.019990401044735425 0.04893222496604302 0.6763059379705428 0.0012988949211004187 0.00023776026163590066
delta_m(AUS,a21) 0.14676334947336445 0.014126432741071317 0.0007657207150893863 0.09157927641789329 0.019990407165121776 0.0489322199797681 0.6763059382654528 0.001298890929484814 0.00023776431275410816
delta_m(AUS,a22) 0.1467633872890313 0.01412641527036101 0.0007657285735727073 0.09157929529665843 0.019990372222655227 0.0489322468370086 0.6763059338940536 0.00129889168917951 0.00023772892747969866
delta_m(EUW,a02) 0.03859769337289211 0.010861458622280648 0.00038512614610775297 0.15265386170893827 0.02576213309375616 0.08703118172376821 0.6826345880924066 0.001171138173704035 0.0009028190661461978
delta_m(EUW,a03) 0.017904251824234337 0.06187849806392686 0.000492972715130144 0.09059762119296644 0.217859448898516 0.16797877681458948 0.44250640346224857 0.0006019108669388791 0.00018011616144933106
delta_m(EUW,a04) 0.03953253439460041 0.015018189780437246 0.003308834276208506 0.4470522020211942 0.04964347367718115 0.06972765130944342 0.3751524746774201 0.0003063232940925996 0.0002583165694222818
delta_m(EUW,a05) 0.008617149869364096 0.006442715475677001 0.0005214319226099334 0.19758916539966198 0.045545174952930784 0.0810699092176282 0.6593896765324481 0.0005416591771973973 0.0002831174524825374
delta_m(EUW,a06) 0.27389060638288665 0.010467607220225906 0.0017152400014048207 0.33570670768805083 0.05533206581713675 0.024220188026837466 0.29837337520733176 0.0002090701172342786 8.513953889149363e-05
delta_m(EUW,a07) 0.023428483824996293 0.153219195791432 0.0013756120007533217 0.23723980051442228 0.08880913620912954 0.14370001728719417 0.35194617355724794 0.00021122807465339722 7.035274017096564e-05
delta_m(EUW,a08) 0.02384780942129109 0.0027628464493408217 0.29815572929190337 0.16690496263931867 0.16158643593731276 0.060511179441381756 0.27304115720058747 0.010031888436860354 0.0031579911820037157
delta_m(EUW,a09) 0.007700460031829748 0.01549780019120543 0.005094326915351811 0.6200917215113326 0.06456627200525114 0.03395876192241468 0.25287757181759957 0.00017056723285706007 4.2518372157937085e-05
delta_m(EUW,a10) 0.005815778100031703 0.005482538641285282 0.009141990052755936 0.05599180263837117 0.49249676527247105 0.046307083214138074 0.29348350639905746 0.04091109765932302 0.05036943802256635
delta_m(EUW,a11) 0.023097547036731142 0.001060111864265944 0.00034492664425598126 0.08723461865118406 0.028240395201510525 0.38679943488186264 0.4726192174699942 0.00044502185924331 0.0001587263909520058
delta_m(EUW,a12) 0.03343934225570201 0.0011456095106979157 0.0012319770326938274 0.07484166998782309 0.10771398424096926 0.06050604110751602 0.7170369628374824 0.002857963133291449 0.0012264498938238833
delta_m(EUW,a13) 0.027831141674455762 0.008724123817115164 0.0017558433481898565 0.12920451085099047 0.22379485888378528 0.03940042075131417 0.4102926800313257 0.1506128183864147 0.008383602256408992
delta_m(EUW,a14) 0.005898850675706123 0.0029528222893078627 0.0013973842121364271 0.03931973744993473 0.5487513919246592 0.018943224717485163 0.19763191546578548 0.14130031018516223 0.04380436307982276
delta_m(EUW,a15) 0.07716482724162584 0.016662251839260848 0.0037424570324335314 0.22028580966713282 0.09006943655734204 0.07128593477773988 0.5197111470995326 0.000700373124848656 0.00037776266008392986
delta_m(EUW,a16) 0.0771648272947874 0.016662251911787416 0.003742456982184416 0.22028580946816242 0.0900694366416037 0.0712859347418973 0.5197111470743129 0.0007003731902200911 0.0003777626950442551
delta_m(EUW,a17) 0.07716482683383667 0.016662251151057562 0.003742457027876509 0.22028580996643707 0.09006943748410712 0.0712859354620908 0.5197111463204263 0.0007003737555737314 0.0003777619985942225
delta_m(EUW,a18) 0.07716482713433503 0.016662252159900418 0.003742457115776486 0.22028580946864368 0.09006943666807289 0.0712859347966203 0.5197111469707539 0.0007003730407431288 0.0003777626451540678
delta_m(EUW,a19) 0.07716482714373527 0.016662252249072848 0.003742457247028632 0.22028580918194599 0.09006943667524797 0.07128593490733089 0.5197111466936373 0.0007003731322142442 0.00037776276978688714
delta_m(EUW,a20) 0.07716482679355317 0.016662252349389877 0.003742457320312108 0.2202858094245791 0.0900694365245559 0.07128593461659333 0.5197111473406946 0.000700373202883511 0.0003777624274382798
delta_m(EUW,a21) 0.07716482720889893 0.01666225212223764 0.003742457025250634 0.2202858094268601 0.0900694366250381 0.07128593482331158 0.5197111468299029 0.0007003732123090492 0.00037776272619106623
delta_m(EUW,a22) 0.07716482701546122 0.01666225166372912 0.003742456726698542 0.22028580996413452 0.09006943633089626 0.07128593538902747 0.5197111471240929 0.0007003732395461595 0.000377762546413692
delta_m(GBR,a02) 0.1091264906573518 0.002633890153630178 0.006708221448773222 0.2410291668474888 0.009468878041863363 0.01017900457294265 0.6191772970482287 0.0008066394609293273 0.0008704117687919808
delta_m(GBR,a03) 0.08116452037165398 0.004091038992269696 5.4736558048036504e-05 0.08273634072045442 0.18596333991551323 0.07625776106530346 0.5697050389034424 1.173918063811988e-05 1.548429267677658e-05
delta_m(GBR,a04) 0.015403306005512445 8.98816924335031e-05 6.842548100002895e-05 0.4258147883601676 0.032058104141779044 0.1378082425929417 0.38875680096542137 2.7045644664043057e-07 1.8030429776028708e-07
delta_m(GBR,a05) 0.035036154770667266 0.007044119044009276 2.107103547675656e-06 0.26125862322298976 0.007255979544849774 0.04344631114125511 0.6457368498088063 0.0001329721614084358 8.688320246636603e-05
delta_m(GBR,a06) 0.5258494696329306 0.012487231920969052 0.00019231445586760117 0.18877508701269943 0.023933986145319976 0.005418921212697122 0.24295223245520217 0.00010685468563315533 0.000283902478680921
delta_m(GBR,a07) 0.031286787887500375 0.23552461224874854 4.430307283630324e-05 0.2762541782870443 0.021083507679952825 0.0564151983881163 0.3791848601430461 0.00013356121854024523 7.299107421506597e-05
delta_m(GBR,a08) 0.016421216666640894 0.00013172948864812953 0.21482467310569128 0.08498569887578544 0.18041109651150575 0.09611251708469022 0.4041198115084828 0.00244059356891284 0.0005526631896425295
delta_m(GBR,a09) 0.006704379410314586 0.010018756409771984 0.00395388712342075 0.5830091424537939 0.05455410563024013 0.029924545944168306 0.31175951189826556 3.158268232470497e-05 4.4088447700026725e-05
delta_m(GBR,a10) 0.0027277974706326636 0.003454986306339601 0.007961869129654688 0.06873955847856074 0.42678895240989007 0.04540216293016304 0.3743944017775207 0.018094111955645795 0.052436159541592725
delta_m(GBR,a11) 0.004805060922378385 0.00023154247926878186 0.00022637622143644923 0.13455365597356597 0.03721830099090456 0.35871227140528533 0.4636209611030972 0.0001640747669136223 0.0004677561371495703
delta_m(GBR,a12) 0.03392944700737061 0.0003174270830684448 0.0005809127976861008 0.0772200904534808 0.06793458769248299 0.05452441340208203 0.76424347215253 0.0005070953891788748 0.0007425540221201306
delta_m(GBR,a13) 0.022718927896458633 7.440969518703222e-05 0.00807082142803291 0.014863986188681594 0.25083151424823175 0.03476640257259539 0.5229498276849175 0.02222791616956979 0.12349619411632552
delta_m(GBR,a14) 0.014995583717434601 9.868604053321834e-05 0.005207616341178491 0.009091155342672071 0.30836056156125546 0.023102443897031213 0.3461954711783675 0.0811616329535408 0.21178684896798658
delta_m(GBR,a15) 0.18065649696894936 0.0009786947962691153 0.026633397613061948 0.24043339933949467 0.02529432503675928 0.004391459465523181 0.5158980911364154 0.0028779318295070844 0.0028362038140198153
delta_m(GBR,a16) 0.18065649663774844 0.0009786947462252686 0.026633398085015844 0.240433399506844 0.025294324898279843 0.0043914594098714375 0.5158980910412257 0.0028779322354760294 0.0028362034393133416
delta_m(GBR,a17) 0.18065649689389943 0.0009786940382542843 0.02663339801056756 0.2404333991916996 0.02529432796383718 0.004391458298870831 0.5158980916166013 0.0028779328909050426 0.0028362010953646654
delta_m(GBR,a18) 0.18065649754202337 0.0009786947831732992 0.026633397474147027 0.24043339968813493 0.025294325569189022 0.004391458734604227 0.5158980894420628 0.002877931992860025 0.0028362047738051195
delta_m(GBR,a19) 0.18065649666511144 0.0009786954995695061 0.02663339929286234 0.24043339882724474 0.025294323797763047 0.004391460183698665 0.515898090014443 0.002877933097804883 0.002836202621502378
delta_m(GBR,a20) 0.18065649530663547 0.0009786945240123504 0.026633398493553048 0.2404333988260443 0.02529432619941022 0.004391459215918107 0.5158980904880816 0.0028779339147120817 0.0028362030316328485
delta_m(GBR,a21) 0.1806564977179652 0.000978693936850725 0.026633397267730965 0.24043339926087823 0.02529432550810719 0.004391459576208406 0.5158980905379705 0.0028779319762915604 0.002836204217997141
delta_m(GBR,a22) 0.1806564977371021 0.0009786936074025665 0.026633400359909926 0.24043339893991778 0.02529432523026694 0.00439146007016339 0.51589809071827 0.002877928763051347 0.002836204573916057
delta_m(CAN,a02) 0.062331197242786025 0.00569963812693854 9.742935549209498e-05 0.2173222403181119 0.07863106780235306 0.06200861202131716 0.5720081081366716 0.0014604991390243063 0.00044120785730535593
delta_m(CAN,a03) 0.019293164422635168 0.06670610062902892 5.730800759287483e-05 0.07612027464104666 0.18288731484153553 0.36258940498316183 0.29196450364669074 0.00016742938138118816 0.00021449944692706225
delta_m(CAN,a04) 0.47722258226123127 0.01381683275546627 0.00017370016442579142 0.21084597033836133 0.05131502537418682 0.028776691431522353 0.2175809584921295 0.00015216151730879134 0.00011607766536775226
delta_m(CAN,a05) 0.02404532272470022 0.007899047007272765 0.00010736367492090268 0.273724757229962 0.047239475550463914 0.07396593477585106 0.5727565877359514 6.536951854714677e-05 0.00019614178233058962
delta_m(CAN,a06) 0.005737554732137823 0.02004215198211535 0.0003374775332921888 0.451485931028649 0.07702343208471449 0.03836345916911038 0.40344876618220155 0.003438820176833612 0.00012240711094552194
delta_m(CAN,a07) 0.04061382558195118 0.14868342090385642 0.00020358097467657724 0.21338533284733585 0.13102176414066702 0.07467685783654264 0.39124007168659974 6.843539092237599e-05 0.00010671063744822204
delta_m(CAN,a08) 0.010852251769224035 0.000653913002730475 0.22541050288146877 0.13404287352206165 0.17704749283829632 0.19080538270248026 0.24289245374662927 0.012042469377885626 0.006252660159223659
delta_m(CAN,a09) 0.004748624505690812 0.09749021219207545 0.026894120948054667 0.5964603351226375 0.06704774174664875 0.05047436839877433 0.15672292436894628 5.130791796608123e-05 0.00011036479920613224
delta_m(CAN,a10) 0.005983442802045075 0.004279354705035976 0.02086484437663928 0.059956077158847064 0.45245872963621503 0.08224649216606333 0.17973601313057103 0.07467463932584269 0.11980040669874054
delta_m(CAN,a11) 0.05735991335424918 0.0009874152119827067 0.00034053125849511505 0.11920704762537444 0.03020443039635216 0.4138289987219307 0.376880977461833 0.0003168471996652382 0.0008738387701174783
delta_m(CAN,a12) 0.03276546240244885 0.001096565815501847 0.0009109461026714756 0.0591886290688755 0.09041284643987707 0.05125194327018877 0.7610982873601876 0.002304699284827242 0.0009706202554215643
delta_m(CAN,a13) 0.028376074427903384 0.01802510716368569 0.00018858085409558564 0.04829005021618884 0.4412990891273558 0.054056863899721176 0.25088862055349537 0.1317408379433044 0.027134775814249654
delta_m(CAN,a14) 0.023500528113690425 6.998915561773145e-05 0.0003436994719674304 0.016938018222082428 0.30233849501028526 0.02915919971547499 0.16619756614759817 0.0949728028712059 0.3664797012920775
delta_m(CAN,a15) 0.1885482003723395 0.010493424868764393 0.004506257079428586 0.1189073888014973 0.08449294481232092 0.042888074398200395 0.5496940948039517 0.000369982118847686 9.963274464958174e-05
delta_m(CAN,a16) 0.1885481913844709 0.010493418424479487 0.004506247629209075 0.11890739960725152 0.08449294988955133 0.0428880829996149 0.5496940960632595 0.0003699745730248196 9.963942913830493e-05
delta_m(CAN,a17) 0.1885481908346945 0.010493431727986259 0.004506276554817708 0.11890738703720612 0.0844929245152878 0.04288809294279084 0.5496940795240941 0.0003699989353977739 9.961792772491268e-05
delta_m(CAN,a18) 0.18854819272315293 0.010493417879432086 0.004506248608023658 0.1189073970835205 0.08449294960901758 0.04288808518238275 0.549694097112295 0.00036997077357002163 9.964102860542481e-05
delta_m(CAN,a19) 0.18854819323370378 0.010493411830985759 0.004506243361868049 0.11890739818988699 0.08449295461583396 0.042888077627519616 0.5496941051942972 0.00036997162345427884 9.964432245032885e-05
delta_m(CAN,a20) 0.18854820480858037 0.010493393403976849 0.004506263822580466 0.11890738309856573 0.08449292945288049 0.04288807867760903 0.5496941229803524 0.0003699901368148816 9.963361863992326e-05
delta_m(CAN,a21) 0.18854819409866005 0.010493416701447223 0.004506246861199123 0.11890739874220713 0.08449294894363757 0.04288808307304054 0.5496940974768536 0.00036997288721318675 9.964121574154489e-05
delta_m(CAN,a22) 0.18854819604293285 0.010493417819733607 0.004506245958877537 0.11890738393896287 0.08449295228242597 0.04288809000387947 0.5496940902625113 0.0003699987068408121 9.962498383551014e-05
delta_m(NZL,a02) 0.016429451018772367 0.3325174980992335 2.142769177632119e-06 0.023621424112772668 0.004190098257838894 0.06268002337703261 0.5605224430313687 2.9796074105181766e-05 7.123259698614883e-06
delta_m(NZL,a03) 0.013175871069267453 0.0629985611425543 1.734549394080969e-05 0.028329089469149145 0.02421236060946686 0.1406274422552915 0.7306330154209626 6.0806675388007e-06 2.338718284154115e-07
delta_m(NZL,a04) 0.004075017203880422 0.3856425357653195 2.421531473365015e-05 0.02685998733038723 0.027373392028054225 0.16059368587069206 0.39543080625911053 2.401518816560345e-07 1.2007594082801726e-07
delta_m(NZL,a05) 0.0035543182721427488 0.6523308375101103 8.404506370248131e-07 0.008734068076291486 0.004947575315670633 0.11818385340944033 0.21215526947316246 6.371666391944364e-05 2.9520828625496562e-05
delta_m(NZL,a06) 0.44205843453783245 0.02378830345715433 0.0002509410910015988 0.25884610804811437 0.03590373208821634 0.010910620070569104 0.22761155779953463 4.604424433000824e-05 0.0005842586632472238
delta_m(NZL,a07) 0.026556574432901794 0.23105348030447534 9.522746310931671e-05 0.10593555458259807 0.0706475412374249 0.10498573517154822 0.4599229296407091 6.492553818673882e-05 0.0007380316290465157
delta_m(NZL,a08) 0.043821376949982456 0.001015796593203787 0.38908641523818677 0.007526246727383403 0.09699766504225124 0.18276872497336943 0.26141765183793003 0.004275478904925222 0.013090643732767636
delta_m(NZL,a09) 0.016631040682036174 0.01518882303353178 0.04431201042549032 0.40548693824095544 0.07544678804349245 0.06235845808141794 0.3778309122033977 0.00021644378703603116 0.0025285855026423074
delta_m(NZL,a10) 0.0033034554667794227 0.002588777741327306 0.012179797110435988 0.03785547310142113 0.2526692179152158 0.08837645538521315 0.26699813686888285 0.02243511754766167 0.31359356886306267
delta_m(NZL,a11) 0.008169758180449696 0.0009429864252717427 0.0012461609368956265 0.041195922536615075 0.03990698081826533 0.3750963112447246 0.5326369895595453 0.00019360834043771576 0.0006112819577948378
delta_m(NZL,a12) 0.04197554273216798 0.0012701244260449086 0.0014838765114451311 0.06305362221084654 0.08348380009494334 0.04169405398996036 0.7576117797897242 0.004214483838568554 0.005212716406299176
delta_m(NZL,a13) 0.01583686422859123 0.002107341513009321 0.0030093501652769094 0.058456476387176395 0.29940483267184714 0.08152104384077509 0.4924736396260553 0.03499710301811135 0.012193348549157174
delta_m(NZL,a14) 0.026776461126294546 0.0021585309539527736 0.010685064513934889 0.055200418674972225 0.2364064395607898 0.038510396958239684 0.3832789534400217 0.03770457294530674 0.2092791618264876
delta_m(NZL,a15) 0.081378130375838 0.0020329232451734703 3.991341449947912e-06 0.037786029506656896 0.008868095478209272 0.010651559882760998 0.8591894649872875 7.650071112400166e-05 1.3304471499826375e-05
delta_m(NZL,a16) 0.08137803886961946 0.0020327248554967885 3.8824499098379705e-06 0.03778610114411601 0.008868355042699078 0.010651763655337083 0.8591893129795023 7.670461848896099e-05 1.3116384830533686e-05
delta_m(NZL,a17) 0.08137783754652646 0.002032934930972132 3.7775192275728685e-06 0.03778589524687348 0.008868355973265239 0.01065197463521756 0.8591891932729938 7.6809557627315e-05 1.322131729650504e-05
