delta_ed
Name: delta_ed
Domain: regions, goods_g
Description: input weights, individ goods
Calibration Values:
| g15 | g16 | g17 | g18 | g19 | g20 | g21 | g22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 0.1768889949039362 | 0.44120944967380327 | 0.013100365269104398 | 0.1642741638701401 | 0.08928261692037233 | 0.05065581157312921 | 0.050670651736781945 | 0.013917946052732489 |
| JPN | 0.2923976558012459 | 0.4083585238744673 | 0.08250404234778728 | 0.05590258124892014 | 0.007188093346408633 | 0.06954263787615847 | 0.053788011624023795 | 0.030318453880988392 |
| AUS | 0.4788031176544487 | 0.19030845378141847 | 0.043333022371348395 | 9.210255094262879e-05 | 0.09636536749430476 | 0.13603633134366866 | 0.045597419035232546 | 0.00946418576863582 |
| EUW | 0.09858877439982854 | 0.19659089499686594 | 0.048057772078827055 | 0.24126734127369823 | 0.14546901183244032 | 0.07230083184352756 | 0.15079311111116336 | 0.046932262463649066 |
| GBR | 0.3113817656563887 | 0.2935719323135079 | 0.032344329382992185 | 0.09070951644163854 | 0.07056683524030712 | 0.050202593157392686 | 0.12785580232609478 | 0.02336722548167807 |
| CAN | 0.042964254417499695 | 0.24913913612224983 | 0.022247392372004505 | 0.11938245311303397 | 0.05468939475782975 | 0.011340185532992826 | 0.4870069672797112 | 0.01323021640467815 |
| NZL | 0.014846554365981505 | 0.11908583868972698 | 0.02984406103111831 | 0.0006621069771736301 | 0.07629606318033916 | 0.008042604358452712 | 0.5688512713012718 | 0.18237150009593603 |
| CHN | 0.6275837372145344 | 0.03980086094744725 | 0.08500237866575998 | 0.032335317979586886 | 0.06589273126926751 | 0.04345021162448045 | 0.09119226132216904 | 0.014742500976754384 |
| IND | 0.7406854047109013 | 0.03963510016725259 | 0.03016655777081746 | 0.021844043279557114 | 0.0372119168832541 | 0.052307872933613275 | 0.06772106615409247 | 0.010428038100511678 |
| VNM | 0.49121093683064654 | 0.11376334152103978 | 0.02075965667523625 | 9.596101611956728e-05 | 0.036512852615655456 | 0.08093314784363198 | 0.2539832767236345 | 0.002740826774035976 |
| ROW | 0.22366067866669298 | 0.3745103752110869 | 0.09375677872944849 | 0.05675141359487665 | 0.040262707213802304 | 0.033138439920061685 | 0.1471527651193673 | 0.030766841544663647 |
| OIL | 0.0700072587098783 | 0.57783663472878 | 0.19994630163271088 | 0.06319905247084881 | 0.0023669690773005557 | 0.006484712806726973 | 0.07974582906657245 | 0.00041324150718191014 |
G-Cubed