delta_eR
Name: delta_eR
Domain: goods_e, regions
Description: input weights on individual energy goods
Calibration Values:
| USA | JPN | AUS | EUW | GBR | CAN | NZL | CHN | IND | VNM | ROW | OIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g01 | 0.010877233357592268 | 2.2284939593525915e-07 | 1.1006170514532393e-06 | 0.0027041303056974286 | 0.02414727802568394 | 1.0 | 2.265907274635777e-06 | 0.00023815123110670016 | 0.0007253614873959971 | 0.001029021529848218 | 0.011232657904112445 | 0.002570057731596361 |
| g02 | 0.0 | 0.26865725399436297 | 0.0 | 0.15601426553189093 | 0.023706663971225603 | 0.0 | 0.0 | 0.13484545626371394 | 0.08339407701718023 | 0.0 | 0.47657692442032445 | 0.4204688678256045 |
| g03 | 0.0 | 0.0 | 0.9999988993829485 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9979694892183866 | 0.0 | 0.0 | 0.17406234988894195 | 0.06012786555444071 | 0.48421014141335944 |
| g04 | 0.0 | 0.13597934325373073 | 0.0 | 0.03305606096945973 | 0.051861676050350365 | 0.0 | 0.002028244874338749 | 0.08249412064795487 | 0.12197887332345389 | 0.38099888554776307 | 8.130568694694141e-10 | 0.0 |
| g05 | 0.9891227666424077 | 0.5953631799025103 | 0.0 | 0.8082255431929519 | 0.9002843819527401 | 0.0 | 0.0 | 0.7824222718572245 | 0.7939016881719699 | 0.44390974303344677 | 0.45206255130806555 | 0.09275093302943967 |
G-Cubed