delta_eH
Name: delta_eH
Domain: goods_e, regions
Description: input weights, individ goods
Calibration Values:
| USA | JPN | AUS | EUW | GBR | CAN | NZL | CHN | IND | VNM | ROW | OIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g01 | 0.6491055444723783 | 0.5938899901956409 | 0.48854569665089304 | 0.5952576756076013 | 0.6320737245585051 | 0.5707128714667046 | 0.5228550443610981 | 0.5614841322811444 | 0.5730498521759116 | 0.8023311352754019 | 0.5161511310965207 | 0.6509643638987463 |
| g02 | 0.036409415558456226 | 0.05848287153663206 | 0.02809412141984228 | 0.14163019170597124 | 0.1821784037946611 | 0.1073583067247087 | 0.018554134503442125 | 0.04741867402131344 | 0.0035300577760725162 | 0.0010393529649261855 | 0.06890523950286771 | 0.06274656624516566 |
| g03 | 0.3144446391103058 | 0.3476099335249177 | 0.4833075732528187 | 0.2588192367938246 | 0.18451061094249507 | 0.3218807330975226 | 0.45842511777377964 | 0.37734886311921445 | 0.42146169099322994 | 0.1954718499864367 | 0.412253628728075 | 0.2853730408420668 |
| g04 | 3.90998822744828e-05 | 1.5241468932448685e-05 | 5.172904363623305e-05 | 0.004215101619553261 | 0.0012364784048185802 | 3.808623699877243e-05 | 0.00016334287941314056 | 0.013747846922830105 | 0.001958034453516872 | 0.0011573377466554268 | 0.002608144353022949 | 0.0009036282155595483 |
| g05 | 1.3009765853182188e-06 | 1.96327387695874e-06 | 8.79632809770763e-07 | 7.779427304942569e-05 | 7.822995202314185e-07 | 1.0002474065461656e-05 | 2.360482267056706e-06 | 4.836554976216051e-07 | 3.646012690975874e-07 | 3.2402657987101685e-07 | 8.18563195136189e-05 | 1.2400798461529052e-05 |
G-Cubed