delta_dom
Name: delta_dom
Domain: goods_o, regions
Description: domestic weight in CES function combining domestic and foreign sources
Calibration Values:
| USA | JPN | AUS | EUW | GBR | CAN | NZL | CHN | IND | VNM | ROW | OIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g01 | 0.9964807985385824 | 0.9999919262745821 | 0.9999814670557763 | 0.9824405240079763 | 0.9682552155263805 | 0.9401108653425633 | 0.9999515458965603 | 0.9993270094782489 | 0.9951741285531291 | 0.992055563036248 | 0.9874196352685997 | 0.9958482107285678 |
| g02 | 0.8845054782875391 | 0.49645586071829223 | 0.9978846355751076 | 0.5859752292377415 | 0.6044382394799793 | 0.8888319179013764 | 0.9987763154445635 | 0.5360983119937934 | 0.590850631119242 | 0.9959941878021942 | 0.6688819804764484 | 0.9932609074041817 |
| g03 | 0.9147535185037698 | 0.8711059136986472 | 0.6332613388789055 | 0.8925368814826584 | 0.6984821980433926 | 0.8991061628099923 | 0.4980704799774438 | 0.9122936584260134 | 0.8996977924128431 | 0.6698395346334657 | 0.7045614018879595 | 0.9467433622932836 |
| g04 | 0.9961628319078369 | 0.5047286820273741 | 0.9999412910762462 | 0.6647912645827908 | 0.584265712199212 | 0.9562555181800508 | 0.9749902922968171 | 0.8752811531264871 | 0.5655296214918094 | 0.6977011505216328 | 0.7845024489616373 | 0.962331198708177 |
| g05 | 0.7828996008838522 | 0.5003054159392247 | 0.8515771602237433 | 0.52513769350099 | 0.6975563031233356 | 0.9634430134260497 | 0.9515763676454577 | 0.5134423969526716 | 0.51037603851705 | 0.6792666288428316 | 0.6297425244884223 | 0.999043537826414 |
| g06 | 0.9977702452151348 | 0.9883324174083216 | 0.9957747099959318 | 0.9910006699383677 | 0.9865723825586674 | 0.9977731085798961 | 0.9945969708460446 | 0.9973689624230823 | 0.995262704218514 | 0.8810356604040258 | 0.9751604766765893 | 0.964857587979381 |
| g07 | 0.9717639887881627 | 0.5071144883746092 | 0.9940397570165611 | 0.7081547696945218 | 0.7356826227219195 | 0.8642914796594349 | 0.8933036415408496 | 0.6523338242214349 | 0.6866683142480867 | 0.7935378593478774 | 0.9190232725789749 | 0.8524945319011901 |
| g08 | 0.9464589250201846 | 0.7193059268651054 | 0.9791022499130007 | 0.9411359921035423 | 0.6935231903888331 | 0.9389318732615265 | 0.9954616262410121 | 0.9737964031293718 | 0.9949458263570475 | 0.9924062508849949 | 0.9745137643406231 | 0.96404657689891 |
| g09 | 0.6198578622400064 | 0.8090563225027709 | 0.4373378118101063 | 0.7126295910500593 | 0.5238858354581118 | 0.4366953561987894 | 0.45079584335584477 | 0.9025917794547741 | 0.724302549474516 | 0.6639938915906126 | 0.5853415192058479 | 0.44666075652802745 |
| g10 | 0.8283616924922533 | 0.8047029513672255 | 0.6877994542190047 | 0.8715824687539131 | 0.6957945594831497 | 0.6706477975079523 | 0.8118266177216373 | 0.9424416206287464 | 0.8802283668613786 | 0.7663522337088364 | 0.800032386357108 | 0.7309908933760306 |
| g11 | 0.9572201786282142 | 0.9741249867619185 | 0.947806895750618 | 0.9515614524378045 | 0.8904733912407723 | 0.9318087741495061 | 0.9002447991372358 | 0.9650925676912245 | 0.9711793161182442 | 0.9267922209435584 | 0.9475740820379266 | 0.9438386529714973 |
| g12 | 0.9792234960828554 | 0.9622310158662281 | 0.9561269199253088 | 0.9487705438573638 | 0.9126803680269477 | 0.9442644307936076 | 0.9466580793639655 | 0.9780726466354437 | 0.9501327558904761 | 0.9550705062846213 | 0.9461210356253122 | 0.9433215083703091 |
| g13 | 0.8651402115866724 | 0.703151879287113 | 0.9687951614257183 | 0.7720368935214094 | 0.5652443208177319 | 0.7755111715632332 | 0.8719891240730385 | 0.9002714380720537 | 0.9749722138883897 | 0.7154615903511051 | 0.9275522315691963 | 0.8447578010249703 |
| g14 | 0.9790751420502551 | 0.9660381322870669 | 0.9885330127931431 | 0.9769596449512833 | 0.9473015777364276 | 0.9711885883922969 | 0.9952801581351389 | 0.989061585274387 | 0.9985824738092867 | 0.9547817550514448 | 0.986521547673205 | 0.971081924234617 |
G-Cubed