ainv

Name: ainv

Domain: owner, abroad

Description: inverse of I-ashr

Calibration Values:

  USA JPN AUS EUW GBR CAN NZL CHN IND VNM ROW OIL
USA 1.0 1.0 1.0 0.9999999999999998 0.9999999999999998 1.0 1.0000000000000002 1.0 1.0 0.9999999999999998 0.9999999999999998 0.9999999999999998
JPN 0.0 1.0 0.13152600243955298 0.13152600243955298 0.13152600243955298 0.131526002439553 0.131526002439553 0.131526002439553 0.13152600243955298 0.13152600243955298 0.13152600243955298 0.13152600243955298
AUS 0.0 0.0 1.0 0.05162099596349726 0.05162099596349726 0.05162099596349727 0.051620995963497264 0.05162099596349726 0.051620995963497264 0.05162099596349726 0.05162099596349726 0.05162099596349726
EUW 0.0 0.0 0.0 1.0 0.35988859702527654 0.3598885970252766 0.35988859702527654 0.3598885970252766 0.35988859702527654 0.35988859702527654 0.35988859702527654 0.35988859702527654
GBR 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.06091294078827031 0.06091294078827031 0.06091294078827031 0.06091294078827031 0.060912940788270295 0.060912940788270295 0.06091294078827031
CAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.03747243164661575 0.03747243164661574 0.03747243164661574 0.03747243164661574 0.03747243164661574 0.03747243164661574
NZL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.004316135692002673 0.004316135692002673 0.004316135692002673 0.004316135692002673 0.004316135692002673
CHN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.23771981248294652 0.2377198124829465 0.23771981248294652 0.23771981248294652
IND 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.045284693996795106 0.045284693996795106 0.045284693996795106
VNM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0053581231088403675 0.0053581231088403675
ROW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.19141316540262443
OIL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

This site uses Just the Docs, a documentation theme for Jekyll.