sector_output_emission_intensity

Name: sector_output_emission_intensity

Domain: gases, sec_std, regions

Description: sector output emissions intensity

Calibration Values:

gcubed_gas_code gcubed_sector_code USA JPN EUW AUS KOR CAN NZL CHN IND IDN PHL VNM THA MYS ROA LAM AFR MEN ROW
CO2 a02 0.11510401648766795 0.002670658798407585 0.024024714624259348 0.024673190210076655 0.0029425849614036505 0.043342966188677425 0.03489009237140875 0.017262965429977524 0.06751999625610501 0.4058297122765646 0.5459305169584527 0.06989858688972483 0.18944242790369806 0.3350924210219103 0.24595363681554339 0.24976891172563326 1.1864190324432766 0.12625169694444222 0.2034081090170223
CO2 a03 0.11723708362937474 0.006825205379865696 0.07829563189564274 0.011346583750383209 0.036470818005211264 0.03697267899780558 0.0120052308574218 0.022421886066587376 0.03541131124259325 0.9583199643752861 0.21661043198009391 0.06496393587442302 0.12201844069765798 0.4333530062046254 0.023134328052027954 0.17360674903441892 0.10230018834629884 0.11206889936212551 0.14018783709854818
CO2 a04 0.33360781504324466 9.091486148171962 1.3055387412437838 0.10899212214410738 0.9629766153372578 0.09358998182598621 0.12881455649127366 1.484025269541103 2.8582913195811694 0.12921180970244325 0.08890624063471114 0.11589020622656478 0.007564965949085747 0.04488987948924708 0.19063601429800198 1.1149407854752642 1.0015104669281845 1.1886784422921923 1.1016361913862205
CO2 a05 0.13030933573024717 0.009178348578760905 0.032936815227836896 0.0290765675026697 0.005839573717726663 0.04516722342371347 0.03964342585795236 0.1089754111379686 0.5953979089841264 0.3910748086498904 0.2134820278898303 0.06466587391431713 0.13433438905404682 0.32812047653537074 0.12198326760449157 0.234294853676412 0.21468517660240957 0.09235877193448135 0.16556615735355612
CO2 a06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a07 9.153379717369396e-06 0.002448067134433818 0.0009782922763090039 2.6817061529693606e-05 0.0008993172819013016 0.00022270696547872497 0.0005966389702757286 0.0001412053693773967 0.0 0.0002157058734210159 0.0004557150857606203 5.427672383923455e-05 6.779838503023888e-05 0.00015261501987531403 0.00017148783752417095 0.00017916943324623649 4.692201979886798e-06 5.980434708828333e-07 0.00033344720501637514
CO2 a08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a09 0.016110547019700078 0.022566402341278713 0.01737600326509424 0.05328461864828347 0.027300202251033343 0.03375548019489055 0.0296671564210918 0.09321420690973015 0.18108044757679254 0.18389388245347027 0.09281728030161245 0.07853014183222504 0.056684744608130756 0.03348959537496496 0.05679288272224507 0.08003107921381712 0.3468933195804969 0.20001117064845797 0.08808241445539028
CO2 a10 0.01979527125241374 0.018382526931720412 0.010630711341969438 0.019627540359052637 0.04529671800601638 0.043698187027476305 0.019247660441154155 0.028394020989702735 0.0649001640225207 0.04533747849451097 0.05880462325757285 0.018258166194489445 0.06483332468385498 0.05672365484052442 0.04157186792361883 0.023704130222721293 0.36117742007867193 0.1829859195732007 0.042252916376779324
CO2 a11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a12 7.987023795975798e-08 5.633712766618996e-05 1.3337049556863233e-05 4.811327614945357e-07 1.7457583672701943e-05 1.4801271429845665e-07 8.39840477622741e-06 6.9260678032776e-07 0.0 5.765347616112532e-06 3.683643560504069e-06 8.52551905563667e-07 4.817342434324293e-07 2.0661036950958756e-06 1.627826011819432e-06 2.33142085006835e-06 1.995609039035547e-07 2.1225428921355113e-08 2.398142452435053e-06
CO2 a13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a15 0.0 0.0 0.0008883240440478471 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a16 0.0 0.0 0.0007066901294443691 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a17 0.0 0.0 0.0006902798771138115 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a18 0.0 0.0 0.001111237561355194 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a19 0.0 0.0 0.001111232633424709 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a20 0.0 0.0 0.0011112463513642686 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a21 0.0 0.0 0.0011112400777072093 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 a22 0.0 0.0 0.001111228691250168 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CH4 a02 0.25543319139676873 0.00551414116847663 0.02787045511106774 0.19915286579407898 0.0014294660283458143 0.23097271156886312 0.17536966603150309 0.021652047914878424 0.05117305720453974 0.19878143208079607 0.2368020038631292 0.10294373524286805 0.08101993205426568 0.13888982655862878 0.41266008966210843 0.19432745167446475 1.4161768928673752 0.30051756570101595 0.46587871965557276
CH4 a03 0.26021692850785494 0.010553293624562074 0.04253975610475483 0.0915881318481298 0.017454838521642497 0.19688396806584937 0.06007907276607141 0.028375652016974475 0.045612169247346804 0.46500272895207195 0.078227407488354 0.10153562377119643 0.0461606303184823 0.17960021130891063 0.06875846778494363 0.12304987088624646 0.2606431749669921 0.385941161640556 0.21812036323672598
CH4 a04 0.7088675687762213 1.4902877975696454 0.6311863536709267 0.7251723342104162 0.35805024766446353 0.5179963429605919 0.9105524687666496 2.3766082296000612 6.85451723368703 5.444775178396971 4.348074776313727 4.264072371029137 0.6186389613605354 2.2106021655550503 5.445070804440281 1.0815435896686476 2.4910660273016765 2.634825489996267 2.733738746546938
CH4 a05 0.2646931842524939 0.014191784741473203 0.04105652861070818 0.2008161390087021 0.002794803677939472 0.24052089363569187 0.1983917779847842 0.038449951220308795 0.09748900563318738 0.18976005594185635 0.07709759987859421 0.101069770674219 0.050819854102553 0.13598731475299278 0.22438706980085762 0.1754185995963687 1.0427651803734896 0.3487632835404944 0.22563700549248553
CH4 a06 0.00011614162619655666 2.789893658299565e-05 5.650585674277434e-05 0.00010167001093191162 5.7431192578467805e-06 0.00016022745915636092 8.77060282777176e-05 1.0376534945397373e-06 0.0011465454141772033 0.0002881470222718843 8.819854290734154e-05 0.0001836535462480498 0.0004435418393945401 1.0603162238802804e-08 0.00012935270534001757 0.0005886995879591399 0.0008308628123540958 1.085346053580812e-06 2.294658422314655e-05
CH4 a07 0.00035149397033678686 0.0003079378226179493 0.001716586513513081 0.0005386553229246563 0.00017581482822018874 0.0003931759583368753 0.0015691066912761119 0.0004155441312344917 0.0015155699651374455 0.001413717087942366 0.001369988300056614 0.000319102068388646 0.0008276371288262948 0.0002032840093380179 0.0010176792729738654 0.0011581395345217189 0.008087358566805427 0.00021196369303718706 0.0017382544750601406
CH4 a08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CH4 a09 0.00031924506730193053 0.00042104778636386565 0.0011535493310637509 0.0005881507351762908 0.0002731506167691928 0.0004012959691774173 0.0014495090975689656 0.0007299457679169301 0.002032065214910504 0.006008155434330021 0.005123925470384487 0.0008533892352523084 0.0016626328325245762 0.0002849045503322475 0.0016872827785654387 0.0023813240409553548 0.08192569214501404 0.002042677483411179 0.0023025228382782892
CH4 a10 0.0005819926512715198 0.00048161781580562384 0.0011236201372873012 0.0005128612467560892 0.0005445326367262943 0.0008505181224832612 0.00279523421878061 0.0010419222287039532 0.005647611267424822 0.004004671182032244 0.029130303102577214 0.002303683116759186 0.008599084719452156 0.0012825660232842638 0.004357532419111159 0.009815971384527316 0.13530258347828542 0.006966720453512289 0.0028113065769795327
CH4 a11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CH4 a12 0.004800558674260141 0.0012607065184491127 0.004630063414938016 0.00802088642538037 0.010734830970114543 0.01372957392985006 0.013971348615145452 0.013833014829630091 0.057078972435741296 0.06401268975770487 0.02486091757393472 0.06594002237116053 0.06648000994336267 0.03523302788630835 0.02944156717375342 0.050264074963748545 0.10334235897380183 0.05279024084125355 0.034647121043230804
CH4 a13 0.010612717635706809 0.0015306522493702573 0.0029800287001935225 0.009344218104943179 0.0006476236027030716 0.00972404461000721 0.0005407284993169632 0.004212590118622483 0.009480588365109613 0.005387481077124226 0.015423907187740237 0.012043084343560228 0.015618373816645938 0.0010360005116341528 0.011769642150171056 0.011107785864025973 0.012917429251929199 0.004031197855930352 0.013156861037435838
CH4 a14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CH4 a15 0.0 0.0 0.000234832735070181 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00046865706784679354 0.0 0.0
CH4 a16 0.0 0.0 0.00018684263961663125 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00043670875248869566 0.0 0.0
CH4 a17 0.0 0.0 0.00018246866124034235 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0002452833775089954 0.0 0.0
CH4 a18 0.0 0.0 0.00029378654082749757 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0005868887011953859 0.0 0.0
CH4 a19 0.0 0.0 0.00029379888350573364 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0005867973343356553 0.0 0.0
CH4 a20 0.0 0.0 0.00029377777105032396 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0005868106349775594 0.0 0.0
CH4 a21 0.0 0.0 0.00029378308103197225 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0005868305686733805 0.0 0.0
CH4 a22 0.0 0.0 0.0002938218447578501 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0005868337669118933 0.0 0.0
N2O a02 7.597032176046893e-05 1.1154269244725504e-06 3.2801411393917094e-05 9.367366338930286e-05 7.820221063103843e-09 0.00011852436069985003 8.828941307362947e-05 1.7678047644698238e-05 0.00016778469211249192 0.0003690649788695418 0.0022412209483298603 0.00026453714465354583 0.00044675768465763787 0.00022622222008039693 0.0005431037571190947 0.0006870588391695774 0.006379949620386238 0.00038160814187591463 0.00039243316537196707
N2O a03 7.74361815097509e-05 9.630394319498495e-05 4.450133768057915e-05 4.308519249773747e-05 5.573232144654341e-05 0.00010998306080377668 5.653183481923613e-05 3.371787507138802e-05 4.6755438730684075e-05 0.0006421199626757475 0.00014045274461868846 0.00025019496833110505 3.919283304913664e-05 0.00029921496127236435 2.1566303182659157e-05 0.00027073911094370245 0.00021478583586407606 0.0004245453382775877 0.00023700917077693084
N2O a04 4.249383508996545e-05 1.7395615874965977e-05 1.1264994741814162e-05 1.9060737127586682e-05 1.1329905136447356e-06 6.19661304693912e-05 0.00015528146528809796 0.00033178792277994 0.0023640861927249957 6.817362806877555e-05 5.606682989882432e-05 6.387330433030597e-06 6.21444117874555e-06 1.8077039089321938e-05 3.5317590065080226e-05 1.4122526301363167e-05 2.1833551526930516e-08 0.0 8.083431712873517e-06
N2O a05 0.00012830798751855058 0.00012950854789397904 6.010557094148425e-05 0.00011266325471841738 8.923375793015943e-06 0.00013435985094990304 0.0001866547542187277 0.0004025853602658461 0.002464953648047517 0.0002620413833878559 0.0001384256103369174 0.00024904756566725665 4.314894827521682e-05 0.00022655614239734914 9.210544793398806e-05 0.00042466795603374885 0.0008193782311266316 0.0003688732026686352 0.0003383523800820836
N2O a06 0.00015898948793711428 3.7874750658830204e-05 7.40491320195545e-05 0.00016338005707513143 7.693058504758454e-06 0.00021620463037219285 0.00011442386648980439 6.092012984138438e-06 0.0015191665628800162 0.00036868770290817034 0.00013291802830900883 0.00026087700647497574 0.0006724611131638926 6.244084429517207e-08 0.0001945085562759179 0.0006487434740462372 0.0008317455695175665 4.011128915162229e-06 2.9270382342136842e-05
N2O a07 0.00016090678029480942 0.00015848919710856463 0.00019708876441803063 0.0001754153716260703 6.455025464312097e-05 0.0002972706549471579 0.0002742004254346807 1.5214359526947945e-05 0.0014414970359866114 0.0004372095299214999 0.00017986944794570777 0.00026184253443201647 0.0006779379889370921 1.7999504703691497e-05 0.00016253129412861723 0.0007386703982494758 0.0007870846620208583 2.4882880127803597e-06 3.085515336166999e-05
N2O a08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N2O a09 0.00014415961227937836 0.00017746066508631816 0.00011325377493000882 0.00016459630613042551 6.559337507792229e-05 0.0002846601602081155 0.0002483971497464418 1.8370489454646272e-05 0.0013551880326461913 0.00044035455661169945 0.00023487749409020702 0.0002688235673668286 0.0006519093887080459 1.7781907352476826e-05 0.00011509493732985964 0.0005978878912934581 0.0015020876681893427 3.033212109659742e-05 4.5959658200213535e-05
N2O a10 0.005023117635687444 0.0011939074439164248 0.0036969809648980307 0.02133379764433089 0.0033900338772041095 0.002766675001302344 0.00024715393098619884 0.001440582141224859 0.0017745528655885119 0.0011591423124163351 0.0005873909999945428 0.00028982502397252184 0.0031843822682243363 0.004794279862134048 0.0016807454817748708 0.0023608134776181753 0.0028744342953258093 0.009369802579216008 0.01904196822504696
N2O a11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N2O a12 0.0003326513683338566 0.000545334197679452 0.000540560137394913 0.0005523305134775317 0.0007050524394397123 0.0006317035683279393 0.0004808040917894629 0.002260134725618041 0.008258004432960948 0.004616552889762099 0.00357644324681224 0.006866766720996918 0.002384516641358314 0.00162449216860347 0.0028218726922373556 0.0022717516157264106 0.009177664338585157 0.002496954385564196 0.002112413833873276
N2O a13 0.09718136078593781 0.015641520186934092 0.04641363307555668 0.09100716489471118 0.006436019114693417 0.09333792530787491 0.0119899232100447 0.029310792905849266 0.0649125240641071 0.03629210980465682 0.0673085010440944 0.09083748124354236 0.07183078854431939 0.006341288257346501 0.07526292893292993 0.07334702439257763 0.04488954270273595 0.02956948574044238 0.10591294881437789
N2O a14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N2O a15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N2O a16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N2O a17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N2O a18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N2O a19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N2O a20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N2O a21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N2O a22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC a02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC a03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC a04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC a05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC a06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC a07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC a08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC a09 0.0258396257281802 0.007784014981653674 0.007753188054319549 0.04950336601594848 0.008712925068193517 0.021614562914782105 0.031928512806825765 0.018851839594310617 0.03381739534396652 0.04837889424978732 0.039922627257873496 0.014261308707777693 0.09990235141347582 0.003120757552536632 0.014635755024638321 0.027604713833988506 0.058100937245763914 0.10855516553440425 0.024446583805672082
FC a10 0.02354358057859623 0.009277327793329739 0.004011137591551057 0.033245727153763685 0.009166421667722987 0.015143643443967708 0.00951166993944116 0.021519082571934904 0.03504290775427749 0.01610812889282617 0.009178882943900481 0.009729512608451922 0.042011301473380676 0.011108913145591528 0.027002497051840706 0.03360162770599937 0.07244545899780287 0.13501974169503272 0.029347982828395753
FC a11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC a12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC a13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC a14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC a15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC a16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC a17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC a18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC a19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC a20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC a21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FC a22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

This site uses Just the Docs, a documentation theme for Jekyll.