household_emission_intensity
Name: household_emission_intensity
Domain: gases, goods_oc, regions
Description: emissions intensity for households
Calibration Values:
| gcubed_gas_code | gcubed_good_code | USA | JPN | EUW | AUS | KOR | CAN | NZL | CHN | IND | IDN | PHL | VNM | THA | MYS | ROA | LAM | AFR | MEN | ROW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2 | g01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | g02 | 16.033647681610322 | 3.834776349438335 | 2.956759631938392 | 12.860883942880728 | 4.2451089008452945 | 8.958209229870928 | 5.025519023298888 | 19.952318725962208 | 7.637762815720454 | 8.007424649437672 | 5.003878532435068 | 6.559919582303907 | 4.6683001721740895 | 8.05206394099957 | 7.472008132858531 | 8.247695778935809 | 7.751044503700323 | 17.764851803332714 | 7.405252404321208 |
| CO2 | g03 | 3.9934634401958014 | 3.3153795065419827 | 3.5005874144613034 | 2.540336186823679 | 3.7704176166395387 | 5.065518205619045 | 2.9786289800559493 | 3.764212380993085 | 4.18215592923838 | 5.3132892383625405 | 4.169727871403675 | 3.9083609457779884 | 4.026528981075976 | 3.2559246089616805 | 3.92780862931077 | 2.3582636041170093 | 4.339560171071942 | 4.52244360688657 | 3.5017262932619335 |
| CO2 | g04 | 20.615565385678735 | 11.928002654280027 | 11.506482305809035 | 32.68710592686003 | 30.140918714313212 | 31.81819524442475 | 25.42665618095345 | 25.73317804025655 | 85.25541937034367 | 32.80916414904331 | 21.68766404199475 | 25.3258128232083 | 22.414839367669554 | 26.976171772715375 | 38.88459857539114 | 28.210791432201848 | 27.984678318054456 | 18.91813237676464 | 24.02469804786751 |
| CO2 | g05 | 0.07883817427385893 | 0.04381443298969072 | 0.0626644576551993 | 0.05555555555555555 | 0.06060606060606061 | 0.06749156355455568 | 0.06994818652849741 | 0.0684931506849315 | 0.06451612903225806 | 0.06542056074766356 | 0.06896551724137931 | 0.08426966292134831 | 0.07692307692307691 | 0.0735930735930736 | 0.03821656050955414 | 0.04780876494023905 | 0.03387630333738118 | 0.07856146384193623 | 0.060227320387535116 |
| CO2 | g06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | g07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | g08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | g10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | g11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | g12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | g13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CO2 | g14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CH4 | g01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CH4 | g02 | 0.029238650482255872 | 0.014524101293236329 | 0.007637419578342479 | 0.017389035518733956 | 0.013566067774247629 | 0.015569629259910402 | 0.01598767485540605 | 0.13612835911803609 | 0.018546927748518946 | 0.030727954336413656 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00897715881426321 | 0.011318447723690778 | 0.014437882301605877 | 0.015592693464900397 | 0.038650454281449066 | 0.03492118477956261 |
| CH4 | g03 | 0.009699534978032978 | 0.007836775465952189 | 0.007275739232406748 | 0.006794350262546103 | 0.010747133751537529 | 0.01947471696314194 | 0.018750290393770085 | 0.020064059386816473 | 0.022454192026013155 | 0.03542592962481577 | 0.022611584613474005 | 0.022139100405048684 | 0.02260095502602845 | 0.02197146032560524 | 0.02447558266062057 | 0.010578553604889943 | 0.028917637144813 | 0.035991794906047515 | 0.012858858402141564 |
| CH4 | g04 | 0.0 | 0.0 | 0.2902014244380147 | 0.0 | 0.6094341438378136 | 0.0 | 0.5171329064150095 | 1.14038882294039 | 1.3428843226788434 | 0.0 | 0.0 | 0.5382538777139284 | 0.0 | 0.0 | 1.3215961117553143 | 0.28258304592485023 | 1.2772191281571856 | 0.09205045128442489 | 1.2092428779741196 |
| CH4 | g05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CH4 | g06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CH4 | g07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CH4 | g08 | 0.02392105172093784 | 0.04734090295137013 | 0.2042072591316395 | 0.04139466123405599 | 0.013596880004770608 | 0.04941328507232735 | 0.025008755550164602 | 0.03855749412209978 | 0.6247206365548079 | 0.04119265149851969 | 0.10758307743219209 | 0.004773750388769698 | 0.1893309092163943 | 1.4742857883993228e-05 | 0.44601715272167725 | 0.5197085534932002 | 1.7771234590078768 | 0.12666495663883173 | 0.3184113954801638 |
| CH4 | g10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CH4 | g11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CH4 | g12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CH4 | g13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CH4 | g14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N2O | g01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N2O | g02 | 0.04988459677607321 | 0.017822675007084433 | 0.015458339120036392 | 0.13911489620561174 | 0.007389566745986733 | 0.07040665416366745 | 0.04635182775392834 | 0.04841270516657114 | 0.030931912024287862 | 0.0699099146962236 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0377255477588429 | 0.025769513158249675 | 0.09811698289646843 | 0.009090390565957021 | 0.07847432697842263 | 0.02564382584978828 |
| N2O | g03 | 0.04810545517341365 | 0.030947768312050483 | 0.035006144562393746 | 0.04516542700574557 | 0.07880233055741935 | 0.04919887565898661 | 0.03565583142848809 | 0.08396063832469061 | 0.06674278940549894 | 0.0635673971404158 | 0.048141169564213986 | 0.037392425341827046 | 0.07510291774399705 | 0.03377770360269927 | 0.06452469569061924 | 0.03171297553567288 | 0.05043537201408859 | 0.07816396309268042 | 0.03051420137402103 |
| N2O | g04 | 0.0 | 0.0 | 0.4788977298019141 | 0.0 | 0.48285430166164117 | 0.0 | 2.1806913080927237 | 0.5899175304262636 | 3.257502202996075 | 0.0 | 0.0 | 3.4112584519314324 | 0.0 | 0.0 | 0.15847628177790624 | 0.08041386821564712 | 0.5303187436574579 | 0.2889377458921546 | 0.5886935569053872 |
| N2O | g05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N2O | g06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N2O | g07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N2O | g08 | 0.008017594745170333 | 0.0061674368068774165 | 0.02761054323597063 | 0.005401395547399451 | 0.0017766824285139684 | 0.006447286319786889 | 0.0032382722608795184 | 0.005036773770395457 | 0.08128496331442614 | 0.0049036038202512405 | 0.012696407389147004 | 0.0006071290909411266 | 0.021092230546745114 | 7.666925010093986e-07 | 0.07365845398869288 | 0.06693696110310843 | 0.24848737948721286 | 0.0183794924747773 | 0.04227846734838827 |
| N2O | g10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N2O | g11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N2O | g12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N2O | g13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N2O | g14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | g01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | g02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | g03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | g04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | g05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | g06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | g07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | g08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | g10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | g11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | g12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | g13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC | g14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G-Cubed