delta_eR
Name: delta_eR
Domain: goods_e, regions
Description: input weights on individual energy goods
Calibration Values:
| USA | JPN | EUW | AUS | KOR | CAN | NZL | CHN | IND | IDN | PHL | VNM | THA | MYS | ROA | LAM | AFR | MEN | ROW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g01 | 0.02277061033760211 | 4.6987505481190403e-07 | 0.004443016711503693 | 2.013430641553594e-06 | 1.3450563385020918e-07 | 1.0 | 4.448316396896433e-06 | 0.0005000665098556797 | 0.0015713182264701898 | 6.520991545879897e-07 | 6.45067292820996e-08 | 0.0020130867148727694 | 0.001303604989592618 | 0.0047154866993256534 | 0.013128765390419976 | 0.001951936528269846 | 0.0019493733407270769 | 0.0022185493222203114 | 0.07241584420887544 |
| g02 | 1e-40 | 0.27230003111769924 | 0.17429457175801197 | 1e-40 | 0.1808296400375013 | 1e-40 | 1e-40 | 0.13794839475593007 | 0.08365266120273399 | 1e-40 | 0.021568859346950277 | 1e-40 | 0.22956338717916056 | 0.0021435080807767656 | 0.16142656805875447 | 0.9965055408688779 | 0.017526605702610533 | 0.26755631584176975 | 0.9275841552515078 |
| g03 | 1e-40 | 1e-40 | 1e-40 | 0.9999979865693585 | 1e-40 | 1e-40 | 0.9979398684817855 | 1e-40 | 1e-40 | 0.45766259222072897 | 0.5277081882424685 | 0.23944500936727114 | 1e-40 | 0.506557313262491 | 0.1937143559276439 | 6.19095350641813e-07 | 0.9805240193402782 | 0.55435945474759 | 5.396167056564379e-10 |
| g04 | 1e-40 | 0.13530301744254553 | 0.036600178475297535 | 1e-40 | 0.09914758017160283 | 1e-40 | 0.002055683201817554 | 0.08316803673966565 | 0.12200664444312166 | 1e-40 | 0.14829548677962076 | 0.3507232067529202 | 0.039634157538335664 | 0.38462908481514546 | 0.020179224301990806 | 0.0015419019388478905 | 5.387947297026271e-10 | 0.05591412560076974 | 1e-40 |
| g05 | 0.9772293896623979 | 0.5923964815647004 | 0.7846622330551868 | 1e-40 | 0.720022645285262 | 1e-40 | 1e-40 | 0.7783835019945485 | 0.7927693761276742 | 0.5423367556801164 | 0.3024274011242313 | 0.4078186971649359 | 0.7294988502929112 | 0.1019546071422612 | 0.6115510863211908 | 1.568653760072161e-09 | 1.0775894594052541e-09 | 0.11995155448765028 | 1e-40 |
G-Cubed