ashr
Name: ashr
Domain: currency, owner
Description: asset split among currencies
Calibration Values:
| USA | JPN | EUW | AUS | KOR | CAN | NZL | CHN | IND | IDN | PHL | VNM | THA | MYS | ROA | LAM | AFR | MEN | ROW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 0.0 | 1.0 | 0.8591807760102211 | 0.5118181400119921 | 0.4951972756908865 | 0.47818067458700014 | 0.4604721038815644 | 0.4584926237538425 | 0.3485014920485513 | 0.33297715052791793 | 0.32748929293758156 | 0.325749967854244 | 0.32402224374598304 | 0.32189914276686127 | 0.32036553715991306 | 0.3100378029220219 | 0.2903946102460651 | 0.28444035279955127 | 0.27287992631514824 |
| JPN | 0.0 | 0.0 | 0.14081922398977895 | 0.08388669219889919 | 0.08116254230973818 | 0.07837353139457266 | 0.07547110706859132 | 0.07514667143959201 | 0.05711918962788023 | 0.05457475918096124 | 0.05367530254876537 | 0.053390228190329486 | 0.05310705522488729 | 0.05275908022279262 | 0.0525077231655739 | 0.050815013596691265 | 0.04759550586729925 | 0.046619606572919 | 0.04472485946965612 |
| EUW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.40429516778910873 | 0.39116602170346204 | 0.3777242753864306 | 0.36373592873562277 | 0.3621722986338179 | 0.27528815059040795 | 0.26302516932961706 | 0.25869020319255165 | 0.257316276261413 | 0.25595151316757997 | 0.2542744341438331 | 0.2530630090541149 | 0.24490492961110857 | 0.22938838719498078 | 0.22468500268160366 | 0.21555319550275714 |
| AUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03247416029591336 | 0.031358241733622706 | 0.030196945030409806 | 0.030067134229491057 | 0.022854110617551424 | 0.021836051795789554 | 0.021476167814559875 | 0.02136210595611325 | 0.021248804869065666 | 0.02110957566707901 | 0.021009004527544232 | 0.020331730007673438 | 0.019043564222042744 | 0.018653094564285724 | 0.01789498227010992 |
| KOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.034363276898373936 | 0.033090694063128874 | 0.03294844359723021 | 0.025044201715395717 | 0.023928583132944225 | 0.023534211758320087 | 0.023409219443424386 | 0.02328506080404097 | 0.023132489379250994 | 0.023022280588044668 | 0.02228010339392031 | 0.020868493713803046 | 0.020440605661791157 | 0.01960984407425954 |
| CAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03703322122068293 | 0.0368740225963712 | 0.028028045004202015 | 0.026779508189500815 | 0.026338150195265395 | 0.026198265911194868 | 0.02605931462930355 | 0.025888565375286013 | 0.025765225969427017 | 0.024934623499665638 | 0.023354830296739477 | 0.022875962344994102 | 0.021946221264495438 |
| NZL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.004298805749655334 | 0.003267533958378582 | 0.003121978446400834 | 0.003070524546075289 | 0.00305421671410287 | 0.003038017652339124 | 0.0030181115552215237 | 0.003003732539596635 | 0.0029069001784579425 | 0.002722726507515035 | 0.0026668996635923633 | 0.002558509636654219 |
| CHN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.23989727643763298 | 0.22921081645321267 | 0.22543315087806537 | 0.2242358551423151 | 0.2230465451466216 | 0.2215850703635454 | 0.22052938533312064 | 0.21342010353097376 | 0.19989835819840235 | 0.19579963788523885 | 0.18784181018193766 |
| IND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04454598294365576 | 0.04381181241505116 | 0.04357912393966182 | 0.04334798745316143 | 0.04306395709295902 | 0.04285878995430972 | 0.04147713637093828 | 0.03884925237194674 | 0.03805268645072955 | 0.0365061221889502 |
| IDN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.016481183713764364 | 0.016393650665036848 | 0.01630670144547755 | 0.016199854540756158 | 0.01612267450373617 | 0.015602922288954414 | 0.014614361520101987 | 0.014314708331520494 | 0.0137329198064977 |
| PHL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0053110899221644305 | 0.005282920777098633 | 0.005248305331736574 | 0.005223301131928696 | 0.005054915773087464 | 0.004734649394098629 | 0.004637570039259515 | 0.004449086629724051 |
| VNM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.005303835084441238 | 0.005269082601615691 | 0.005243979413853667 | 0.00507492744211109 | 0.004753393175572112 | 0.004655929497827281 | 0.004466699910159997 |
| THA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.006552330959062642 | 0.006521114064817364 | 0.006310890663157307 | 0.00591104896616117 | 0.005789848688739869 | 0.005554533553375925 |
| MYS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.004764242594019422 | 0.004610656063482858 | 0.004318536829750767 | 0.004229989456041594 | 0.00405807122554063 |
| ROA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03223734465775586 | 0.030194869944977717 | 0.029575753670526 | 0.028373714920876876 |
| LAM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06335741155054314 | 0.06205832979693549 | 0.059536111158471475 |
| AFR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.020504021894444138 | 0.019670682899423437 |
| MEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04064270899196153 |
| ROW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G-Cubed