ainv

Name: ainv

Domain: owner, abroad

Description: inverse of I-ashr

Calibration Values:

  USA JPN EUW AUS KOR CAN NZL CHN IND IDN PHL VNM THA MYS ROA LAM AFR MEN ROW
USA 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0000000000000002 1.0000000000000002 1.0000000000000002 1.0000000000000002 1.0000000000000004 1.0000000000000002 1.0000000000000002 1.0000000000000002 1.0000000000000002 1.0000000000000002 1.0000000000000002 1.0000000000000002 1.0000000000000002 1.0000000000000002 1.0000000000000002
JPN 0.0 1.0 0.14081922398977895 0.14081922398977895 0.14081922398977895 0.14081922398977895 0.14081922398977895 0.14081922398977897 0.14081922398977897 0.14081922398977897 0.14081922398977897 0.14081922398977895 0.14081922398977895 0.14081922398977895 0.14081922398977895 0.14081922398977897 0.14081922398977895 0.14081922398977895 0.14081922398977897
EUW 0.0 0.0 1.0 0.40429516778910873 0.40429516778910873 0.40429516778910873 0.40429516778910873 0.4042951677891088 0.40429516778910884 0.4042951677891088 0.4042951677891088 0.4042951677891088 0.40429516778910873 0.40429516778910873 0.4042951677891088 0.4042951677891088 0.4042951677891088 0.40429516778910873 0.4042951677891088
AUS 0.0 0.0 0.0 1.0 0.03247416029591336 0.03247416029591336 0.03247416029591336 0.032474160295913365 0.032474160295913365 0.032474160295913365 0.032474160295913365 0.03247416029591336 0.03247416029591336 0.03247416029591336 0.03247416029591336 0.032474160295913365 0.032474160295913365 0.03247416029591336 0.032474160295913365
KOR 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.034363276898373936 0.034363276898373936 0.034363276898373936 0.034363276898373936 0.034363276898373936 0.034363276898373936 0.03436327689837393 0.03436327689837393 0.03436327689837393 0.034363276898373936 0.03436327689837393 0.03436327689837393 0.03436327689837393 0.034363276898373936
CAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.03703322122068293 0.03703322122068293 0.03703322122068293 0.03703322122068293 0.03703322122068293 0.03703322122068293 0.03703322122068292 0.03703322122068293 0.03703322122068293 0.03703322122068293 0.03703322122068293 0.03703322122068292 0.03703322122068293
NZL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.004298805749655334 0.004298805749655334 0.004298805749655334 0.004298805749655334 0.004298805749655334 0.004298805749655333 0.004298805749655333 0.004298805749655334 0.004298805749655334 0.004298805749655334 0.004298805749655333 0.004298805749655334
CHN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.23989727643763298 0.23989727643763295 0.23989727643763295 0.23989727643763295 0.23989727643763292 0.23989727643763292 0.23989727643763295 0.23989727643763295 0.23989727643763295 0.23989727643763292 0.23989727643763295
IND 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.04454598294365576 0.04454598294365576 0.044545982943655756 0.044545982943655756 0.044545982943655756 0.044545982943655756 0.044545982943655756 0.044545982943655756 0.044545982943655756 0.044545982943655756
IDN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.016481183713764364 0.016481183713764364 0.016481183713764364 0.016481183713764367 0.01648118371376437 0.01648118371376437 0.01648118371376437 0.01648118371376437 0.01648118371376437
PHL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0053110899221644305 0.0053110899221644305 0.0053110899221644305 0.005311089922164431 0.005311089922164431 0.005311089922164431 0.005311089922164431 0.005311089922164432
VNM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.005303835084441238 0.005303835084441238 0.005303835084441238 0.005303835084441238 0.005303835084441238 0.005303835084441238 0.0053038350844412385
THA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.006552330959062642 0.006552330959062642 0.006552330959062642 0.006552330959062642 0.006552330959062641 0.006552330959062642
MYS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.004764242594019422 0.004764242594019423 0.004764242594019422 0.004764242594019423 0.004764242594019423
ROA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.03223734465775586 0.03223734465775586 0.03223734465775586 0.032237344657755865
LAM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.06335741155054314 0.06335741155054314 0.06335741155054314
AFR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.020504021894444138 0.020504021894444138
MEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.04064270899196153
ROW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

This site uses Just the Docs, a documentation theme for Jekyll.